Memur emeklisinin zam farkı yatıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak’ta yüzde 64.77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti.
Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşı yüzde 15 toplu sözleşme zammı dahil yüzde 49.25 artmıştı. Memur emeklileri her ayın 1-5’i arasında maaşlarını çektiği için bu tarihlerde yatan maaşlara zam yansıtılmamıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) dün yaptığı açıklamaya göre; Emekli Sandığı’ndan aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri 26 Ocak’ta ödenmeye başlayacak.
2.5 MİLYON KİŞİYE 19.3 MİLYAR LİRA
Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek. 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19.3 milyar lira fark ödenecek. 59 bin 33 harp ve vazife malulüne de toplam 999.9 milyon lira ödeme yapılacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI YÜZDE 49.25’E ÇIKTI
SSK ve Bağkur emeklileri 5 puanlık ek zam farkının ne zaman yatacağını merak ederken dün akşam müjdeli bir haber daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz” açıklamasında bulundu. Bu ayın başında açıklanan son 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammı yüzde 37.57 olarak belirlenmişti. Ancak memur emeklisi toplu sözleşmeyle yüzde 49.25 zam alınca SSK ve Bağkur emeklisinde ilave artış yapılmasına yönelik beklenti oluşmuştu.
KISA SÜREDE YASALAŞACAK
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Ocak’ta yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, SSK ve Bağkur emeklisin ilave yüzde 5 ek zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece yeni zam oranının yüzde 42.6’ya yükseldiğini belirten Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 10 bin liraya yükseltildiğini açıklamıştı. Yine Erdoğan’ın talimatıyla oluşan yeni gelişmeyle birlikte SSK ve Bağkur emeklisine ilave yaklaşık 12 puanlık bir artış yapılmış olacak. Söz konusu düzenlemenin Meclis’ten kısa sürede geçmesi bekleniyor. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.
İŞTE HESABA YATACAK PARA
ESKİ YENİ
MAAŞ MAAŞ FARK
*9.876 14.740 4.864
9.982 14.899 4.916
10.114 15.095 4.981
10.245 15.291 5.046
10.376 15.487 5.110
10.508 15.683 5.175
10.639 15.879 5.240
10.770 16.075 5.304
10.902 16.271 5.369
11.033 16.467 5.434
11.164 16.663 5.498
11.821 17.643 5.822
12.478 18.623 6.145
12.673 18.914 6.241
13.067 19.502 6.435
13.424 20.035 6.611
14.811 22.105 7.294
15.008 22.400 7.392
15.206 22.695 7.489
15.403 22.989 7.586
15.601 23.284 7.683
15.798 23.579 7.781
15.996 23.874 7.878
16.193 24.168 7.975
16.391 24.463 8.072
16.588 24.758 8.170
16.786 25.053 8.267
17.073 25.481 8.408
17.773 26.526 8.753
17.833 26.616 8.783
18.760 28.000 9.240
18.824 28.095 9.271
19.081 28.478 9.397
19.748 29.474 9.726
20.702 30.898 10.196
20.903 31.198 10.295
21.104 31.498 10.394
21.305 31.798 10.493
21.506 32.098 10.592
21.707 32.397 10.691
21.908 32.697 10.789
22.108 32.997 10.888
22.309 33.297 10.987
22.510 33.596 11.086
22.711 33.896 11.185
23.715 35.395 11.680
24.720 36.894 12.174
24.888 37.145 12.257
25.106 37.471 12.365
25.324 37.796 12.472
26.416 39.426 13.010
27.508 41.055 13.547
28.006 41.798 13.793
28.200 42.089 13.889
28.395 42.380 13.985
29.369 43.833 14.464
30.343 45.287 14.944
30.398 45.369 14.971
31.490 46.999 15.509
32.582 48.628 16.046
33.181 49.523 16.342
34.222 51.077 16.854
34.273 51.153 16.879
35.439 52.893 17.454
36.656 54.710 18.053
37.874 56.526 18.653
38.102 56.867 18.765
*EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI.
- MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
- Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
- Kar yağışları, karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alacak! Meteoroloji son raporu açıklayarak uyardı
- CHP lideri Özel'den Esenyurt ve Mardin açıklaması
- Ümraniye'de yangın: Ekipler sevk edildi