İSTANBUL İMSAKİYE VAKİTLERİ

GünTARİHİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
131.10.2024 06:0107:2712:5315:4118:0919:29
21.11.2024 06:0207:2812:5315:4018:0719:28
32.11.2024 06:0307:2912:5315:3918:0619:27
43.11.2024 06:0407:3012:5315:3818:0519:26
54.11.2024 06:0507:3212:5315:3818:0419:25
65.11.2024 06:0607:3312:5315:3718:0319:24
76.11.2024 06:0707:3412:5315:3618:0219:23
87.11.2024 06:0807:3512:5315:3518:0019:22
98.11.2024 06:0907:3612:5315:3417:5919:21
109.11.2024 06:1007:3812:5315:3317:5819:20
1110.11.2024 06:1107:3912:5315:3217:5719:19
1211.11.2024 06:1207:4012:5315:3217:5619:19
1312.11.2024 06:1307:4112:5315:3117:5519:18
1413.11.2024 06:1407:4212:5315:3017:5419:17
1514.11.2024 06:1507:4412:5415:2917:5419:16
1615.11.2024 06:1607:4512:5415:2917:5319:16
1716.11.2024 06:1807:4612:5415:2817:5219:15
1817.11.2024 06:1907:4712:5415:2717:5119:14
1918.11.2024 06:2007:4812:5415:2717:5019:14
2019.11.2024 06:2107:4912:5415:2617:5019:13
2120.11.2024 06:2207:5112:5515:2617:4919:13

2024 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

  • Regaib Kandili

    11 Ocak 2024 Perşembe

    1 Receb 1445

  • Üç Ayların Başlangıcı

    12 Ocak 2024 Cuma

    1 Receb 1445

  • Miraç Kandili

    6 Şubat 2024 Salı

    27 Receb 1445

  • Berat Kandili

    24 Şubat 2024 Cumartesi

    15 Şaban 1445

  • Ramazan-ı Şerif Başlangıcı

    11 Mart 2024 Pazartesi

    1 Ramazan 1445

  • Kadir Gecesi

    5 Nisan 2024 Cuma

    27 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe

    9 Nisan 2024 Salı

    29 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

    10 Nisan 2024 Çarşamba

    1 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

    11 Nisan 2024 Perşembe

    2 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

    12 Nisan 2024 Cuma

    3 Şevval 1445

  • Kurban Bayramı Arefe

    15 Haziran 2024 Cumartesi

    9 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 1. Günü

    16 Haziran 2024 Pazar

    10 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 2. Günü

    17 Haziran 2024 Pazartesi

    11 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 3. Günü

    18 Haziran 2024 Salı

    12 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 4. Günü

    19 Haziran 2024 Çarşamba

    13 Zilhicce 1445

TÜM ŞEHİRLER İMSAKİYE VAKİTLERİ

İLİMSAKGÜNEŞÖĞLEİKİNDİAKŞAMYATSI
ADANA 05:32 06:53 12:27 15:25 17:52 19:07
ADIYAMAN 05:21 06:42 12:16 15:12 17:39 18:55
AFYONKARAHİSAR 05:52 07:15 12:47 15:41 18:08 19:26
AĞRI 05:02 06:26 11:57 14:50 17:17 18:36
AKSARAY 05:38 07:00 12:33 15:28 17:55 19:12
AMASYA 05:31 06:57 12:25 15:17 17:44 19:04
ANKARA 05:43 07:07 12:37 15:30 17:57 19:16
ANTALYA 05:51 07:11 12:46 15:44 18:11 19:26
ARDAHAN 05:04 06:30 11:58 14:48 17:16 18:36
ARTVİN 05:08 06:33 12:01 14:52 17:20 18:40
AYDIN 06:03 07:24 12:57 15:54 18:21 19:37
BALIKESİR 06:03 07:27 12:57 15:50 18:18 19:36
BARTIN 05:46 07:12 12:39 15:29 17:57 19:18
BATMAN 05:10 06:31 12:04 15:00 17:28 18:44
BAYBURT 05:14 06:38 12:08 15:00 17:27 18:47
BİLECİK 05:55 07:19 12:49 15:41 18:09 19:28
BİNGÖL 05:12 06:35 12:07 15:01 17:28 18:46
BİTLİS 05:06 06:28 12:00 14:56 17:23 18:40
BOLU 05:48 07:14 12:42 15:33 18:01 19:21
BURDUR 05:53 07:14 12:48 15:44 18:11 19:27
BURSA 05:58 07:23 12:52 15:45 18:12 19:31
ÇANAKKALE 06:09 07:33 13:03 15:55 18:23 19:42
ÇANKIRI 05:40 07:05 12:34 15:26 17:53 19:13
ÇORUM 05:35 07:00 12:29 15:20 17:48 19:08
DENİZLİ 05:58 07:19 12:52 15:49 18:16 19:32
DİYARBAKIR 05:13 06:35 12:08 15:04 17:31 18:48
DÜZCE 05:50 07:16 12:44 15:35 18:03 19:23
EDİRNE 06:09 07:35 13:03 15:52 18:20 19:41
ELAZIĞ 05:17 06:40 12:12 15:07 17:34 18:51
ERZİNCAN 05:17 06:40 12:11 15:04 17:31 18:50
ERZURUM 05:09 06:34 12:04 14:56 17:24 18:43
ESKİŞEHİR 05:52 07:16 12:47 15:40 18:07 19:26
GAZİANTEP 05:24 06:45 12:19 15:17 17:44 18:59
GİRESUN 05:21 06:47 12:15 15:06 17:34 18:54
GÜMÜŞHANE 05:17 06:42 12:11 15:02 17:30 18:50
HAKKARİ 04:59 06:20 11:54 14:50 17:18 18:34
HATAY 05:29 06:48 12:24 15:23 17:50 19:04
IĞDIR 04:58 06:23 11:53 14:45 17:13 18:32
ISPARTA 05:52 07:13 12:47 15:43 18:10 19:26
İSTANBUL 05:59 07:25 12:53 15:43 18:11 19:31
İZMİR 06:06 07:28 13:00 15:55 18:23 19:40
KAHRAMANMARAŞ 05:26 06:47 12:21 15:18 17:45 19:01
KARABÜK 05:44 07:10 12:38 15:28 17:56 19:17
KARAMAN 05:41 07:02 12:36 15:33 18:00 19:16
KARS 05:02 06:27 11:56 14:48 17:15 18:35
KASTAMONU 05:40 07:06 12:34 15:23 17:51 19:12
KAYSERİ 05:32 06:55 12:27 15:21 17:49 19:06
KİLİS 05:25 06:45 12:20 15:18 17:45 19:00
KIRIKKALE 05:41 07:05 12:35 15:27 17:55 19:14
KIRKLARELİ 06:06 07:33 13:00 15:49 18:17 19:38
KIRŞEHİR 05:38 07:01 12:32 15:26 17:53 19:11
KOCAELİ 05:55 07:20 12:49 15:40 18:08 19:28
KONYA 05:44 07:06 12:39 15:35 18:02 19:18
KÜTAHYA 05:55 07:18 12:49 15:42 18:10 19:28
MALATYA 05:21 06:43 12:15 15:11 17:38 18:55
MANİSA 06:05 07:27 12:59 15:54 18:21 19:38
MARDİN 05:11 06:32 12:06 15:03 17:30 18:46
MERSİN 05:35 06:55 12:30 15:28 17:55 19:10
MUĞLA 06:00 07:21 12:55 15:53 18:20 19:35
MUŞ 05:08 06:31 12:03 14:57 17:25 18:42
NEVŞEHİR 05:35 06:58 12:30 15:25 17:52 19:09
NİĞDE 05:35 06:57 12:30 15:26 17:53 19:10
ORDU 05:23 06:49 12:17 15:08 17:36 18:56
OSMANİYE 05:29 06:49 12:24 15:21 17:48 19:04
RİZE 05:13 06:38 12:07 14:57 17:25 18:45
SAKARYA 05:53 07:18 12:47 15:38 18:06 19:26
SAMSUN 05:30 06:56 12:23 15:13 17:41 19:02
ŞANLIURFA 05:19 06:39 12:14 15:11 17:38 18:54
SİİRT 05:06 06:28 12:01 14:57 17:24 18:41
SİNOP 05:34 07:02 12:28 15:17 17:45 19:06
ŞIRNAK 05:04 06:25 11:59 14:56 17:23 18:39
SİVAS 05:26 06:50 12:21 15:14 17:41 19:00
TEKİRDAĞ 06:05 07:30 12:59 15:49 18:17 19:37
TOKAT 05:28 06:53 12:23 15:14 17:42 19:01
TRABZON 05:16 06:42 12:10 15:01 17:28 18:49
TUNCELİ 05:16 06:39 12:11 15:05 17:32 18:50
UŞAK 05:57 07:19 12:51 15:46 18:13 19:31
VAN 05:01 06:23 11:55 14:50 17:18 18:35
YALOVA 05:58 07:23 12:52 15:43 18:11 19:30
YOZGAT 05:35 06:59 12:30 15:22 17:50 19:09
ZONGULDAK 05:48 07:14 12:42 15:31 17:59 19:20

İSTANBUL İMSAKİYE VAKİTLERİ

GünTARİHİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
111.03.2024 05:5107:1513:1916:3519:1320:32
212.03.2024 05:4907:1413:1916:3619:1420:33
313.03.2024 05:4707:1213:1916:3719:1520:34
414.03.2024 05:4607:1013:1816:3719:1620:36
515.03.2024 05:4407:0913:1816:3819:1720:37
616.03.2024 05:4207:0713:1816:3919:1920:38
717.03.2024 05:4007:0513:1716:3919:2020:39
818.03.2024 05:3907:0413:1716:40 19:2120:40
919.03.2024 05:3707:0213:1716:4019:2220:41
1020.03.2024 05:3507:0013:1716:4119:2320:43
1121.03.2024 05:3306:5913:1616:4119:2420:44
1222.03.2024 05:3106:5713:1616:4219:2520:45
1323.03.2024 05:3006:5513:1616:4219:2620:46
1424.03.2024 05:2806:5413:1516:4319:2720:47
1525.03.2024 05:2606:5213:1516:4319:2820:49
1626.03.2024 05:2406:5013:1516:4419:2920:50
1727.03.2024 05:2206:4913:1416:4419:3020:51
1828.03.2024 05:2006:4713:1416:4519:3120:52
1929.03.2024 05:1806:4513:1416:4519:3220:54
2030.03.2024 05:1706:4413:1416:4619:3420:55
2131.03.2024 05:1506:4213:1316:4619:3520:56
221.04.2024 05:1306:4013:1316:4719:3620:57
232.04.2024 05:1106:3913:1316:4719:3720:59
243.04.2024 05:0906:3713:1216:4719:3821:00
254.04.2024 05:0706:3513:1216:4819:3921:01
265.04.2024 05:0506:3413:1216:4819:4021:03
276.04.2024 05:0306:3213:1216:4919:4121:04
287.04.2024 05:0106:3013:1116:4919:4221:05
298.04.2024 04:5906:2913:1116:4919:4321:07
309.04.2024 04:5806:2713:1116:5019:4421:08

2024 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

  • Regaib Kandili

    11 Ocak 2024 Perşembe

    1 Receb 1445

  • Üç Ayların Başlangıcı

    12 Ocak 2024 Cuma

    1 Receb 1445

  • Miraç Kandili

    6 Şubat 2024 Salı

    27 Receb 1445

  • Berat Kandili

    24 Şubat 2024 Cumartesi

    15 Şaban 1445

  • Ramazan-ı Şerif Başlangıcı

    11 Mart 2024 Pazartesi

    1 Ramazan 1445

  • Kadir Gecesi

    5 Nisan 2024 Cuma

    27 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe

    9 Nisan 2024 Salı

    29 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

    10 Nisan 2024 Çarşamba

    1 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

    11 Nisan 2024 Perşembe

    2 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

    12 Nisan 2024 Cuma

    3 Şevval 1445

  • Kurban Bayramı Arefe

    15 Haziran 2024 Cumartesi

    9 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 1. Günü

    16 Haziran 2024 Pazar

    10 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 2. Günü

    17 Haziran 2024 Pazartesi

    11 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 3. Günü

    18 Haziran 2024 Salı

    12 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 4. Günü

    19 Haziran 2024 Çarşamba

    13 Zilhicce 1445

TÜM ŞEHİRLER İMSAKİYE VAKİTLERİ

İLİMSAKGÜNEŞÖĞLEİKİNDİAKŞAMYATSI
ADANA 05:32 06:53 12:27 15:25 17:52 19:07
ADIYAMAN 05:21 06:42 12:16 15:12 17:39 18:55
AFYONKARAHİSAR 05:52 07:15 12:47 15:41 18:08 19:26
AĞRI 05:02 06:26 11:57 14:50 17:17 18:36
AKSARAY 05:38 07:00 12:33 15:28 17:55 19:12
AMASYA 05:31 06:57 12:25 15:17 17:44 19:04
ANKARA 05:43 07:07 12:37 15:30 17:57 19:16
ANTALYA 05:51 07:11 12:46 15:44 18:11 19:26
ARDAHAN 05:04 06:30 11:58 14:48 17:16 18:36
ARTVİN 05:08 06:33 12:01 14:52 17:20 18:40
AYDIN 06:03 07:24 12:57 15:54 18:21 19:37
BALIKESİR 06:03 07:27 12:57 15:50 18:18 19:36
BARTIN 05:46 07:12 12:39 15:29 17:57 19:18
BATMAN 05:10 06:31 12:04 15:00 17:28 18:44
BAYBURT 05:14 06:38 12:08 15:00 17:27 18:47
BİLECİK 05:55 07:19 12:49 15:41 18:09 19:28
BİNGÖL 05:12 06:35 12:07 15:01 17:28 18:46
BİTLİS 05:06 06:28 12:00 14:56 17:23 18:40
BOLU 05:48 07:14 12:42 15:33 18:01 19:21
BURDUR 05:53 07:14 12:48 15:44 18:11 19:27
BURSA 05:58 07:23 12:52 15:45 18:12 19:31
ÇANAKKALE 06:09 07:33 13:03 15:55 18:23 19:42
ÇANKIRI 05:40 07:05 12:34 15:26 17:53 19:13
ÇORUM 05:35 07:00 12:29 15:20 17:48 19:08
DENİZLİ 05:58 07:19 12:52 15:49 18:16 19:32
DİYARBAKIR 05:13 06:35 12:08 15:04 17:31 18:48
DÜZCE 05:50 07:16 12:44 15:35 18:03 19:23
EDİRNE 06:09 07:35 13:03 15:52 18:20 19:41
ELAZIĞ 05:17 06:40 12:12 15:07 17:34 18:51
ERZİNCAN 05:17 06:40 12:11 15:04 17:31 18:50
ERZURUM 05:09 06:34 12:04 14:56 17:24 18:43
ESKİŞEHİR 05:52 07:16 12:47 15:40 18:07 19:26
GAZİANTEP 05:24 06:45 12:19 15:17 17:44 18:59
GİRESUN 05:21 06:47 12:15 15:06 17:34 18:54
GÜMÜŞHANE 05:17 06:42 12:11 15:02 17:30 18:50
HAKKARİ 04:59 06:20 11:54 14:50 17:18 18:34
HATAY 05:29 06:48 12:24 15:23 17:50 19:04
IĞDIR 04:58 06:23 11:53 14:45 17:13 18:32
ISPARTA 05:52 07:13 12:47 15:43 18:10 19:26
İSTANBUL 05:59 07:25 12:53 15:43 18:11 19:31
İZMİR 06:06 07:28 13:00 15:55 18:23 19:40
KAHRAMANMARAŞ 05:26 06:47 12:21 15:18 17:45 19:01
KARABÜK 05:44 07:10 12:38 15:28 17:56 19:17
KARAMAN 05:41 07:02 12:36 15:33 18:00 19:16
KARS 05:02 06:27 11:56 14:48 17:15 18:35
KASTAMONU 05:40 07:06 12:34 15:23 17:51 19:12
KAYSERİ 05:32 06:55 12:27 15:21 17:49 19:06
KİLİS 05:25 06:45 12:20 15:18 17:45 19:00
KIRIKKALE 05:41 07:05 12:35 15:27 17:55 19:14
KIRKLARELİ 06:06 07:33 13:00 15:49 18:17 19:38
KIRŞEHİR 05:38 07:01 12:32 15:26 17:53 19:11
KOCAELİ 05:55 07:20 12:49 15:40 18:08 19:28
KONYA 05:44 07:06 12:39 15:35 18:02 19:18
KÜTAHYA 05:55 07:18 12:49 15:42 18:10 19:28
MALATYA 05:21 06:43 12:15 15:11 17:38 18:55
MANİSA 06:05 07:27 12:59 15:54 18:21 19:38
MARDİN 05:11 06:32 12:06 15:03 17:30 18:46
MERSİN 05:35 06:55 12:30 15:28 17:55 19:10
MUĞLA 06:00 07:21 12:55 15:53 18:20 19:35
MUŞ 05:08 06:31 12:03 14:57 17:25 18:42
NEVŞEHİR 05:35 06:58 12:30 15:25 17:52 19:09
NİĞDE 05:35 06:57 12:30 15:26 17:53 19:10
ORDU 05:23 06:49 12:17 15:08 17:36 18:56
OSMANİYE 05:29 06:49 12:24 15:21 17:48 19:04
RİZE 05:13 06:38 12:07 14:57 17:25 18:45
SAKARYA 05:53 07:18 12:47 15:38 18:06 19:26
SAMSUN 05:30 06:56 12:23 15:13 17:41 19:02
ŞANLIURFA 05:19 06:39 12:14 15:11 17:38 18:54
SİİRT 05:06 06:28 12:01 14:57 17:24 18:41
SİNOP 05:34 07:02 12:28 15:17 17:45 19:06
ŞIRNAK 05:04 06:25 11:59 14:56 17:23 18:39
SİVAS 05:26 06:50 12:21 15:14 17:41 19:00
TEKİRDAĞ 06:05 07:30 12:59 15:49 18:17 19:37
TOKAT 05:28 06:53 12:23 15:14 17:42 19:01
TRABZON 05:16 06:42 12:10 15:01 17:28 18:49
TUNCELİ 05:16 06:39 12:11 15:05 17:32 18:50
UŞAK 05:57 07:19 12:51 15:46 18:13 19:31
VAN 05:01 06:23 11:55 14:50 17:18 18:35
YALOVA 05:58 07:23 12:52 15:43 18:11 19:30
YOZGAT 05:35 06:59 12:30 15:22 17:50 19:09
ZONGULDAK 05:48 07:14 12:42 15:31 17:59 19:20

Posta’nın Ramazan İmsakiyesi (2024 İmsakiye) sayfası üzerinden Türkiye’de bulunan tüm şehirlerin ve ilçelerin iftar saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Diyanet tarafından sağlanan vakitler üzerinden tüm ramazan ayı boyunca iftar vakti bilgilerine erişebileceğiniz gibi, geri sayım üzerinden de illere göre oruç ve sahur vakitlerini takip ederek “iftara ne kadar kaldı, sahur ezanı kaçta okunuyor” sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.