05 Kasım 2024 Salı Ezan Saat Kaçta Okunuyor?
06:56:22
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.11.2024 | 05:54 | 07:19 | 12:40 | 15:24 | 17:50 | 19:10 |
2 | 7.11.2024 | 05:55 | 07:21 | 12:40 | 15:24 | 17:49 | 19:09 |
3 | 8.11.2024 | 05:56 | 07:22 | 12:40 | 15:23 | 17:48 | 19:09 |
4 | 9.11.2024 | 05:57 | 07:23 | 12:40 | 15:22 | 17:47 | 19:08 |
5 | 10.11.2024 | 05:58 | 07:24 | 12:40 | 15:21 | 17:46 | 19:07 |
6 | 11.11.2024 | 05:59 | 07:25 | 12:40 | 15:20 | 17:45 | 19:06 |
7 | 12.11.2024 | 06:00 | 07:26 | 12:40 | 15:20 | 17:44 | 19:05 |
8 | 13.11.2024 | 06:01 | 07:27 | 12:40 | 15:19 | 17:43 | 19:05 |
9 | 14.11.2024 | 06:02 | 07:29 | 12:40 | 15:18 | 17:42 | 19:04 |
10 | 15.11.2024 | 06:03 | 07:30 | 12:41 | 15:18 | 17:42 | 19:03 |
11 | 16.11.2024 | 06:04 | 07:31 | 12:41 | 15:17 | 17:41 | 19:03 |
12 | 17.11.2024 | 06:05 | 07:32 | 12:41 | 15:16 | 17:40 | 19:02 |
13 | 18.11.2024 | 06:06 | 07:33 | 12:41 | 15:16 | 17:39 | 19:01 |
14 | 19.11.2024 | 06:07 | 07:34 | 12:41 | 15:15 | 17:39 | 19:01 |
15 | 20.11.2024 | 06:08 | 07:35 | 12:42 | 15:15 | 17:38 | 19:00 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 15:19 | 17:45 | 19:01 |
ADIYAMAN | 05:27 | 06:50 | 12:15 | 15:06 | 17:32 | 18:49 |
AFYONKARAHİSAR | 05:59 | 07:22 | 12:46 | 15:35 | 18:01 | 19:19 |
AĞRI | 05:09 | 06:34 | 11:56 | 14:43 | 17:09 | 18:28 |
AKSARAY | 05:45 | 07:08 | 12:32 | 15:22 | 17:47 | 19:05 |
AMASYA | 05:39 | 07:05 | 12:25 | 15:10 | 17:36 | 18:57 |
ANKARA | 05:50 | 07:15 | 12:37 | 15:23 | 17:49 | 19:09 |
ANTALYA | 05:57 | 07:18 | 12:46 | 15:38 | 18:03 | 19:20 |
ARDAHAN | 05:11 | 06:38 | 11:58 | 14:41 | 17:08 | 18:29 |
ARTVİN | 05:15 | 06:42 | 12:01 | 14:45 | 17:11 | 18:32 |
AYDIN | 06:09 | 07:31 | 12:57 | 15:48 | 18:13 | 19:30 |
BALIKESİR | 06:10 | 07:35 | 12:57 | 15:44 | 18:10 | 19:29 |
BARTIN | 05:53 | 07:21 | 12:39 | 15:22 | 17:48 | 19:10 |
BATMAN | 05:16 | 06:38 | 12:04 | 14:55 | 17:20 | 18:37 |
BAYBURT | 05:21 | 06:46 | 12:08 | 14:53 | 17:19 | 18:39 |
BİLECİK | 06:02 | 07:27 | 12:49 | 15:34 | 18:00 | 19:20 |
BİNGÖL | 05:19 | 06:43 | 12:07 | 14:55 | 17:21 | 18:39 |
BİTLİS | 05:12 | 06:35 | 12:00 | 14:49 | 17:15 | 18:33 |
BOLU | 05:56 | 07:22 | 12:42 | 15:27 | 17:53 | 19:14 |
BURDUR | 05:59 | 07:21 | 12:47 | 15:38 | 18:04 | 19:21 |
BURSA | 06:05 | 07:31 | 12:52 | 15:38 | 18:04 | 19:24 |
ÇANAKKALE | 06:16 | 07:41 | 13:03 | 15:49 | 18:15 | 19:35 |
ÇANKIRI | 05:47 | 07:13 | 12:34 | 15:19 | 17:45 | 19:06 |
ÇORUM | 05:42 | 07:08 | 12:29 | 15:14 | 17:40 | 19:00 |
DENİZLİ | 06:04 | 07:26 | 12:52 | 15:43 | 18:08 | 19:25 |
DİYARBAKIR | 05:20 | 06:42 | 12:08 | 14:58 | 17:23 | 18:41 |
DÜZCE | 05:57 | 07:24 | 12:44 | 15:28 | 17:54 | 19:15 |
EDİRNE | 06:16 | 07:44 | 13:02 | 15:45 | 18:11 | 19:33 |
ELAZIĞ | 05:24 | 06:47 | 12:12 | 15:01 | 17:26 | 18:44 |
ERZİNCAN | 05:23 | 06:48 | 12:11 | 14:57 | 17:23 | 18:43 |
ERZURUM | 05:16 | 06:41 | 12:04 | 14:50 | 17:16 | 18:35 |
ESKİŞEHİR | 05:59 | 07:24 | 12:47 | 15:33 | 17:59 | 19:18 |
GAZİANTEP | 05:31 | 06:52 | 12:19 | 15:11 | 17:36 | 18:53 |
GİRESUN | 05:29 | 06:55 | 12:15 | 14:59 | 17:25 | 18:46 |
GÜMÜŞHANE | 05:24 | 06:50 | 12:11 | 14:56 | 17:22 | 18:42 |
HAKKARİ | 05:05 | 06:27 | 11:54 | 14:45 | 17:10 | 18:27 |
HATAY | 05:35 | 06:55 | 12:24 | 15:17 | 17:43 | 18:58 |
IĞDIR | 05:05 | 06:30 | 11:52 | 14:39 | 17:04 | 18:24 |
ISPARTA | 05:58 | 07:20 | 12:46 | 15:37 | 18:02 | 19:20 |
İSTANBUL | 06:06 | 07:33 | 12:53 | 15:37 | 18:03 | 19:24 |
İZMİR | 06:12 | 07:35 | 13:00 | 15:49 | 18:15 | 19:33 |
KAHRAMANMARAŞ | 05:33 | 06:55 | 12:21 | 15:12 | 17:37 | 18:54 |
KARABÜK | 05:52 | 07:19 | 12:38 | 15:22 | 17:48 | 19:09 |
KARAMAN | 05:47 | 07:09 | 12:36 | 15:27 | 17:53 | 19:09 |
KARS | 05:10 | 06:36 | 11:56 | 14:41 | 17:07 | 18:28 |
KASTAMONU | 05:47 | 07:14 | 12:33 | 15:17 | 17:43 | 19:04 |
KAYSERİ | 05:39 | 07:02 | 12:27 | 15:15 | 17:41 | 18:59 |
KİLİS | 05:31 | 06:52 | 12:20 | 15:13 | 17:38 | 18:54 |
KIRIKKALE | 05:47 | 07:12 | 12:35 | 15:21 | 17:47 | 19:06 |
KIRKLARELİ | 06:14 | 07:41 | 13:00 | 15:42 | 18:08 | 19:30 |
KIRŞEHİR | 05:45 | 07:09 | 12:32 | 15:20 | 17:45 | 19:04 |
KOCAELİ | 06:02 | 07:29 | 12:49 | 15:33 | 17:59 | 19:20 |
KONYA | 05:50 | 07:13 | 12:39 | 15:29 | 17:54 | 19:12 |
KÜTAHYA | 06:01 | 07:26 | 12:49 | 15:36 | 18:02 | 19:21 |
MALATYA | 05:27 | 06:50 | 12:15 | 15:05 | 17:30 | 18:48 |
MANİSA | 06:11 | 07:34 | 12:59 | 15:48 | 18:13 | 19:32 |
MARDİN | 05:17 | 06:39 | 12:06 | 14:57 | 17:22 | 18:39 |
MERSİN | 05:41 | 07:02 | 12:30 | 15:22 | 17:48 | 19:04 |
MUĞLA | 06:07 | 07:28 | 12:55 | 15:47 | 18:12 | 19:29 |
MUŞ | 05:15 | 06:38 | 12:03 | 14:51 | 17:17 | 18:35 |
NEVŞEHİR | 05:42 | 07:05 | 12:30 | 15:19 | 17:44 | 19:02 |
NİĞDE | 05:42 | 07:04 | 12:30 | 15:20 | 17:46 | 19:03 |
ORDU | 05:31 | 06:57 | 12:17 | 15:01 | 17:27 | 18:48 |
OSMANİYE | 05:35 | 06:56 | 12:24 | 15:15 | 17:41 | 18:57 |
RİZE | 05:20 | 06:47 | 12:07 | 14:50 | 17:16 | 18:38 |
SAKARYA | 06:00 | 07:27 | 12:47 | 15:31 | 17:57 | 19:18 |
SAMSUN | 05:37 | 07:04 | 12:23 | 15:07 | 17:33 | 18:54 |
ŞANLIURFA | 05:25 | 06:46 | 12:13 | 15:05 | 17:31 | 18:47 |
SİİRT | 05:13 | 06:35 | 12:01 | 14:51 | 17:17 | 18:34 |
SİNOP | 05:42 | 07:10 | 12:28 | 15:10 | 17:36 | 18:59 |
ŞIRNAK | 05:10 | 06:32 | 11:59 | 14:50 | 17:15 | 18:32 |
SİVAS | 05:33 | 06:58 | 12:21 | 15:07 | 17:33 | 18:52 |
TEKİRDAĞ | 06:12 | 07:39 | 12:59 | 15:43 | 18:09 | 19:30 |
TOKAT | 05:36 | 07:01 | 12:22 | 15:08 | 17:34 | 18:54 |
TRABZON | 05:23 | 06:50 | 12:10 | 14:54 | 17:20 | 18:41 |
TUNCELİ | 05:23 | 06:47 | 12:10 | 14:58 | 17:24 | 18:43 |
UŞAK | 06:03 | 07:27 | 12:51 | 15:40 | 18:05 | 19:24 |
VAN | 05:07 | 06:30 | 11:55 | 14:44 | 17:10 | 18:28 |
YALOVA | 06:05 | 07:31 | 12:52 | 15:36 | 18:02 | 19:23 |
YOZGAT | 05:42 | 07:07 | 12:29 | 15:16 | 17:42 | 19:01 |
ZONGULDAK | 05:55 | 07:22 | 12:41 | 15:24 | 17:51 | 19:12 |
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:39 | 07:02 | 13:06 | 16:23 | 19:00 | 20:18 |
2 | 12.03.2024 | 05:37 | 07:00 | 13:06 | 16:24 | 19:01 | 20:19 |
3 | 13.03.2024 | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:24 | 19:02 | 20:20 |
4 | 14.03.2024 | 05:34 | 06:57 | 13:05 | 16:25 | 19:03 | 20:22 |
5 | 15.03.2024 | 05:32 | 06:55 | 13:05 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
6 | 16.03.2024 | 05:30 | 06:54 | 13:05 | 16:26 | 19:06 | 20:24 |
7 | 17.03.2024 | 05:28 | 06:52 | 13:04 | 16:26 | 19:07 | 20:25 |
8 | 18.03.2024 | 05:27 | 06:51 | 13:04 | 16:27 | 19:08 | 20:26 |
9 | 19.03.2024 | 05:25 | 06:49 | 13:04 | 16:28 | 19:09 | 20:27 |
10 | 20.03.2024 | 05:23 | 06:47 | 13:04 | 16:28 | 19:10 | 20:28 |
11 | 21.03.2024 | 05:21 | 06:46 | 13:03 | 16:29 | 19:11 | 20:30 |
12 | 22.03.2024 | 05:20 | 06:44 | 13:03 | 16:29 | 19:12 | 20:31 |
13 | 23.03.2024 | 05:18 | 06:42 | 13:03 | 16:30 | 19:13 | 20:32 |
14 | 24.03.2024 | 05:16 | 06:41 | 13:02 | 16:30 | 19:14 | 20:33 |
15 | 25.03.2024 | 05:14 | 06:39 | 13:02 | 16:30 | 19:15 | 20:34 |
16 | 26.03.2024 | 05:13 | 06:38 | 13:02 | 16:31 | 19:16 | 20:35 |
17 | 27.03.2024 | 05:11 | 06:36 | 13:01 | 16:31 | 19:17 | 20:37 |
18 | 28.03.2024 | 05:09 | 06:34 | 13:01 | 16:32 | 19:18 | 20:38 |
19 | 29.03.2024 | 05:07 | 06:33 | 13:01 | 16:32 | 19:19 | 20:39 |
20 | 30.03.2024 | 05:05 | 06:31 | 13:01 | 16:33 | 19:20 | 20:40 |
21 | 31.03.2024 | 05:03 | 06:29 | 13:00 | 16:33 | 19:21 | 20:41 |
22 | 1.04.2024 | 05:02 | 06:28 | 13:00 | 16:33 | 19:22 | 20:43 |
23 | 2.04.2024 | 05:00 | 06:26 | 13:00 | 16:34 | 19:23 | 20:44 |
24 | 3.04.2024 | 04:58 | 06:25 | 12:59 | 16:34 | 19:24 | 20:45 |
25 | 4.04.2024 | 04:56 | 06:23 | 12:59 | 16:35 | 19:25 | 20:46 |
26 | 5.04.2024 | 04:54 | 06:21 | 12:59 | 16:35 | 19:26 | 20:48 |
27 | 6.04.2024 | 04:52 | 06:20 | 12:58 | 16:35 | 19:27 | 20:49 |
28 | 7.04.2024 | 04:50 | 06:18 | 12:58 | 16:36 | 19:28 | 20:50 |
29 | 8.04.2024 | 04:49 | 06:17 | 12:58 | 16:36 | 19:29 | 20:51 |
30 | 9.04.2024 | 04:47 | 06:15 | 12:58 | 16:36 | 19:30 | 20:53 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 15:19 | 17:45 | 19:01 |
ADIYAMAN | 05:27 | 06:50 | 12:15 | 15:06 | 17:32 | 18:49 |
AFYONKARAHİSAR | 05:59 | 07:22 | 12:46 | 15:35 | 18:01 | 19:19 |
AĞRI | 05:09 | 06:34 | 11:56 | 14:43 | 17:09 | 18:28 |
AKSARAY | 05:45 | 07:08 | 12:32 | 15:22 | 17:47 | 19:05 |
AMASYA | 05:39 | 07:05 | 12:25 | 15:10 | 17:36 | 18:57 |
ANKARA | 05:50 | 07:15 | 12:37 | 15:23 | 17:49 | 19:09 |
ANTALYA | 05:57 | 07:18 | 12:46 | 15:38 | 18:03 | 19:20 |
ARDAHAN | 05:11 | 06:38 | 11:58 | 14:41 | 17:08 | 18:29 |
ARTVİN | 05:15 | 06:42 | 12:01 | 14:45 | 17:11 | 18:32 |
AYDIN | 06:09 | 07:31 | 12:57 | 15:48 | 18:13 | 19:30 |
BALIKESİR | 06:10 | 07:35 | 12:57 | 15:44 | 18:10 | 19:29 |
BARTIN | 05:53 | 07:21 | 12:39 | 15:22 | 17:48 | 19:10 |
BATMAN | 05:16 | 06:38 | 12:04 | 14:55 | 17:20 | 18:37 |
BAYBURT | 05:21 | 06:46 | 12:08 | 14:53 | 17:19 | 18:39 |
BİLECİK | 06:02 | 07:27 | 12:49 | 15:34 | 18:00 | 19:20 |
BİNGÖL | 05:19 | 06:43 | 12:07 | 14:55 | 17:21 | 18:39 |
BİTLİS | 05:12 | 06:35 | 12:00 | 14:49 | 17:15 | 18:33 |
BOLU | 05:56 | 07:22 | 12:42 | 15:27 | 17:53 | 19:14 |
BURDUR | 05:59 | 07:21 | 12:47 | 15:38 | 18:04 | 19:21 |
BURSA | 06:05 | 07:31 | 12:52 | 15:38 | 18:04 | 19:24 |
ÇANAKKALE | 06:16 | 07:41 | 13:03 | 15:49 | 18:15 | 19:35 |
ÇANKIRI | 05:47 | 07:13 | 12:34 | 15:19 | 17:45 | 19:06 |
ÇORUM | 05:42 | 07:08 | 12:29 | 15:14 | 17:40 | 19:00 |
DENİZLİ | 06:04 | 07:26 | 12:52 | 15:43 | 18:08 | 19:25 |
DİYARBAKIR | 05:20 | 06:42 | 12:08 | 14:58 | 17:23 | 18:41 |
DÜZCE | 05:57 | 07:24 | 12:44 | 15:28 | 17:54 | 19:15 |
EDİRNE | 06:16 | 07:44 | 13:02 | 15:45 | 18:11 | 19:33 |
ELAZIĞ | 05:24 | 06:47 | 12:12 | 15:01 | 17:26 | 18:44 |
ERZİNCAN | 05:23 | 06:48 | 12:11 | 14:57 | 17:23 | 18:43 |
ERZURUM | 05:16 | 06:41 | 12:04 | 14:50 | 17:16 | 18:35 |
ESKİŞEHİR | 05:59 | 07:24 | 12:47 | 15:33 | 17:59 | 19:18 |
GAZİANTEP | 05:31 | 06:52 | 12:19 | 15:11 | 17:36 | 18:53 |
GİRESUN | 05:29 | 06:55 | 12:15 | 14:59 | 17:25 | 18:46 |
GÜMÜŞHANE | 05:24 | 06:50 | 12:11 | 14:56 | 17:22 | 18:42 |
HAKKARİ | 05:05 | 06:27 | 11:54 | 14:45 | 17:10 | 18:27 |
HATAY | 05:35 | 06:55 | 12:24 | 15:17 | 17:43 | 18:58 |
IĞDIR | 05:05 | 06:30 | 11:52 | 14:39 | 17:04 | 18:24 |
ISPARTA | 05:58 | 07:20 | 12:46 | 15:37 | 18:02 | 19:20 |
İSTANBUL | 06:06 | 07:33 | 12:53 | 15:37 | 18:03 | 19:24 |
İZMİR | 06:12 | 07:35 | 13:00 | 15:49 | 18:15 | 19:33 |
KAHRAMANMARAŞ | 05:33 | 06:55 | 12:21 | 15:12 | 17:37 | 18:54 |
KARABÜK | 05:52 | 07:19 | 12:38 | 15:22 | 17:48 | 19:09 |
KARAMAN | 05:47 | 07:09 | 12:36 | 15:27 | 17:53 | 19:09 |
KARS | 05:10 | 06:36 | 11:56 | 14:41 | 17:07 | 18:28 |
KASTAMONU | 05:47 | 07:14 | 12:33 | 15:17 | 17:43 | 19:04 |
KAYSERİ | 05:39 | 07:02 | 12:27 | 15:15 | 17:41 | 18:59 |
KİLİS | 05:31 | 06:52 | 12:20 | 15:13 | 17:38 | 18:54 |
KIRIKKALE | 05:47 | 07:12 | 12:35 | 15:21 | 17:47 | 19:06 |
KIRKLARELİ | 06:14 | 07:41 | 13:00 | 15:42 | 18:08 | 19:30 |
KIRŞEHİR | 05:45 | 07:09 | 12:32 | 15:20 | 17:45 | 19:04 |
KOCAELİ | 06:02 | 07:29 | 12:49 | 15:33 | 17:59 | 19:20 |
KONYA | 05:50 | 07:13 | 12:39 | 15:29 | 17:54 | 19:12 |
KÜTAHYA | 06:01 | 07:26 | 12:49 | 15:36 | 18:02 | 19:21 |
MALATYA | 05:27 | 06:50 | 12:15 | 15:05 | 17:30 | 18:48 |
MANİSA | 06:11 | 07:34 | 12:59 | 15:48 | 18:13 | 19:32 |
MARDİN | 05:17 | 06:39 | 12:06 | 14:57 | 17:22 | 18:39 |
MERSİN | 05:41 | 07:02 | 12:30 | 15:22 | 17:48 | 19:04 |
MUĞLA | 06:07 | 07:28 | 12:55 | 15:47 | 18:12 | 19:29 |
MUŞ | 05:15 | 06:38 | 12:03 | 14:51 | 17:17 | 18:35 |
NEVŞEHİR | 05:42 | 07:05 | 12:30 | 15:19 | 17:44 | 19:02 |
NİĞDE | 05:42 | 07:04 | 12:30 | 15:20 | 17:46 | 19:03 |
ORDU | 05:31 | 06:57 | 12:17 | 15:01 | 17:27 | 18:48 |
OSMANİYE | 05:35 | 06:56 | 12:24 | 15:15 | 17:41 | 18:57 |
RİZE | 05:20 | 06:47 | 12:07 | 14:50 | 17:16 | 18:38 |
SAKARYA | 06:00 | 07:27 | 12:47 | 15:31 | 17:57 | 19:18 |
SAMSUN | 05:37 | 07:04 | 12:23 | 15:07 | 17:33 | 18:54 |
ŞANLIURFA | 05:25 | 06:46 | 12:13 | 15:05 | 17:31 | 18:47 |
SİİRT | 05:13 | 06:35 | 12:01 | 14:51 | 17:17 | 18:34 |
SİNOP | 05:42 | 07:10 | 12:28 | 15:10 | 17:36 | 18:59 |
ŞIRNAK | 05:10 | 06:32 | 11:59 | 14:50 | 17:15 | 18:32 |
SİVAS | 05:33 | 06:58 | 12:21 | 15:07 | 17:33 | 18:52 |
TEKİRDAĞ | 06:12 | 07:39 | 12:59 | 15:43 | 18:09 | 19:30 |
TOKAT | 05:36 | 07:01 | 12:22 | 15:08 | 17:34 | 18:54 |
TRABZON | 05:23 | 06:50 | 12:10 | 14:54 | 17:20 | 18:41 |
TUNCELİ | 05:23 | 06:47 | 12:10 | 14:58 | 17:24 | 18:43 |
UŞAK | 06:03 | 07:27 | 12:51 | 15:40 | 18:05 | 19:24 |
VAN | 05:07 | 06:30 | 11:55 | 14:44 | 17:10 | 18:28 |
YALOVA | 06:05 | 07:31 | 12:52 | 15:36 | 18:02 | 19:23 |
YOZGAT | 05:42 | 07:07 | 12:29 | 15:16 | 17:42 | 19:01 |
ZONGULDAK | 05:55 | 07:22 | 12:41 | 15:24 | 17:51 | 19:12 |
Posta’nın Ramazan İmsakiyesi (2024 İmsakiye) sayfası üzerinden Türkiye’de bulunan tüm şehirlerin ve ilçelerin iftar saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Diyanet tarafından sağlanan vakitler üzerinden tüm ramazan ayı boyunca iftar vakti bilgilerine erişebileceğiniz gibi, geri sayım üzerinden de illere göre oruç ve sahur vakitlerini takip ederek “iftara ne kadar kaldı, sahur ezanı kaçta okunuyor” sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.