23 Aralık 2024 Pazartesi Ezan Saat Kaçta Okunuyor?
06:56:22
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.12.2024 | 05:52 | 07:19 | 12:18 | 14:46 | 17:07 | 18:29 |
2 | 25.12.2024 | 05:52 | 07:19 | 12:18 | 14:47 | 17:07 | 18:29 |
3 | 26.12.2024 | 05:52 | 07:19 | 12:19 | 14:47 | 17:08 | 18:30 |
4 | 27.12.2024 | 05:53 | 07:20 | 12:19 | 14:48 | 17:09 | 18:30 |
5 | 28.12.2024 | 05:53 | 07:20 | 12:20 | 14:49 | 17:09 | 18:31 |
6 | 29.12.2024 | 05:53 | 07:20 | 12:20 | 14:49 | 17:10 | 18:32 |
7 | 30.12.2024 | 05:54 | 07:21 | 12:21 | 14:50 | 17:11 | 18:32 |
8 | 31.12.2024 | 05:54 | 07:21 | 12:21 | 14:51 | 17:12 | 18:33 |
9 | 1.01.2025 | 05:54 | 07:21 | 12:22 | 14:51 | 17:12 | 18:34 |
10 | 2.01.2025 | 05:55 | 07:21 | 12:22 | 14:52 | 17:13 | 18:34 |
11 | 3.01.2025 | 05:55 | 07:21 | 12:23 | 14:53 | 17:14 | 18:35 |
12 | 4.01.2025 | 05:55 | 07:21 | 12:23 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
13 | 5.01.2025 | 05:55 | 07:21 | 12:23 | 14:54 | 17:16 | 18:37 |
14 | 6.01.2025 | 05:55 | 07:21 | 12:24 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
15 | 7.01.2025 | 05:55 | 07:21 | 12:24 | 14:56 | 17:17 | 18:38 |
16 | 8.01.2025 | 05:55 | 07:21 | 12:25 | 14:57 | 17:18 | 18:39 |
17 | 9.01.2025 | 05:55 | 07:21 | 12:25 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
18 | 10.01.2025 | 05:55 | 07:21 | 12:26 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
19 | 11.01.2025 | 05:55 | 07:21 | 12:26 | 15:00 | 17:21 | 18:42 |
20 | 12.01.2025 | 05:55 | 07:21 | 12:26 | 15:00 | 17:22 | 18:42 |
21 | 13.01.2025 | 05:55 | 07:20 | 12:27 | 15:01 | 17:23 | 18:43 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 06:16 | 07:42 | 12:43 | 15:13 | 17:33 | 18:54 |
ADIYAMAN | 06:05 | 07:33 | 12:31 | 14:59 | 17:19 | 18:41 |
AFYONKARAHİSAR | 06:38 | 08:06 | 13:02 | 15:27 | 17:47 | 19:11 |
AĞRI | 05:49 | 07:19 | 12:12 | 14:34 | 16:55 | 18:19 |
AKSARAY | 06:23 | 07:51 | 12:48 | 15:14 | 17:35 | 18:57 |
AMASYA | 06:19 | 07:51 | 12:41 | 15:00 | 17:21 | 18:47 |
ANKARA | 06:30 | 08:01 | 12:53 | 15:14 | 17:35 | 19:00 |
ANTALYA | 06:34 | 08:00 | 13:01 | 15:32 | 17:52 | 19:13 |
ARDAHAN | 05:52 | 07:25 | 12:13 | 14:31 | 16:52 | 18:19 |
ARTVİN | 05:56 | 07:29 | 12:17 | 14:34 | 16:55 | 18:22 |
AYDIN | 06:47 | 08:15 | 13:13 | 15:40 | 18:01 | 19:23 |
BALIKESİR | 06:50 | 08:20 | 13:13 | 15:35 | 17:55 | 19:20 |
BARTIN | 06:35 | 08:08 | 12:55 | 15:11 | 17:31 | 18:59 |
BATMAN | 05:54 | 07:22 | 12:20 | 14:47 | 17:08 | 18:30 |
BAYBURT | 06:01 | 07:32 | 12:23 | 14:44 | 17:04 | 18:30 |
BİLECİK | 06:42 | 08:13 | 13:04 | 15:25 | 17:46 | 19:11 |
BİNGÖL | 05:58 | 07:27 | 12:22 | 14:47 | 17:07 | 18:31 |
BİTLİS | 05:51 | 07:19 | 12:16 | 14:42 | 17:02 | 18:25 |
BOLU | 06:36 | 08:08 | 12:58 | 15:17 | 17:37 | 19:04 |
BURDUR | 06:37 | 08:04 | 13:03 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
BURSA | 06:46 | 08:17 | 13:08 | 15:29 | 17:49 | 19:15 |
ÇANAKKALE | 06:56 | 08:27 | 13:18 | 15:39 | 18:00 | 19:25 |
ÇANKIRI | 06:28 | 08:00 | 12:50 | 15:09 | 17:30 | 18:56 |
ÇORUM | 06:23 | 07:54 | 12:44 | 15:04 | 17:24 | 18:50 |
DENİZLİ | 06:42 | 08:09 | 13:08 | 15:36 | 17:56 | 19:18 |
DİYARBAKIR | 05:58 | 07:25 | 12:23 | 14:51 | 17:11 | 18:33 |
DÜZCE | 06:38 | 08:10 | 12:59 | 15:18 | 17:39 | 19:05 |
EDİRNE | 06:58 | 08:31 | 13:18 | 15:34 | 17:54 | 19:22 |
ELAZIĞ | 06:03 | 07:31 | 12:27 | 14:52 | 17:13 | 18:36 |
ERZİNCAN | 06:03 | 07:34 | 12:26 | 14:48 | 17:09 | 18:34 |
ERZURUM | 05:56 | 07:27 | 12:19 | 14:41 | 17:01 | 18:26 |
ESKİŞEHİR | 06:39 | 08:10 | 13:02 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
GAZİANTEP | 06:08 | 07:34 | 12:35 | 15:04 | 17:25 | 18:46 |
GİRESUN | 06:09 | 07:42 | 12:31 | 14:49 | 17:09 | 18:36 |
GÜMÜŞHANE | 06:04 | 07:36 | 12:26 | 14:46 | 17:07 | 18:32 |
HAKKARİ | 05:43 | 07:10 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
HATAY | 06:11 | 07:37 | 12:39 | 15:12 | 17:32 | 18:52 |
IĞDIR | 05:45 | 07:16 | 12:08 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
ISPARTA | 06:36 | 08:03 | 13:02 | 15:30 | 17:50 | 19:12 |
İSTANBUL | 06:47 | 08:20 | 13:08 | 15:26 | 17:47 | 19:14 |
İZMİR | 06:51 | 08:19 | 13:16 | 15:41 | 18:02 | 19:25 |
KAHRAMANMARAŞ | 06:10 | 07:37 | 12:36 | 15:05 | 17:25 | 18:47 |
KARABÜK | 06:33 | 08:06 | 12:54 | 15:11 | 17:32 | 18:59 |
KARAMAN | 06:25 | 07:51 | 12:51 | 15:21 | 17:41 | 19:03 |
KARS | 05:50 | 07:22 | 12:12 | 14:31 | 16:52 | 18:18 |
KASTAMONU | 06:29 | 08:01 | 12:49 | 15:06 | 17:26 | 18:54 |
KAYSERİ | 06:18 | 07:46 | 12:42 | 15:07 | 17:28 | 18:51 |
KİLİS | 06:08 | 07:34 | 12:36 | 15:06 | 17:27 | 18:48 |
KIRIKKALE | 06:27 | 07:58 | 12:50 | 15:12 | 17:32 | 18:57 |
KIRKLARELİ | 06:55 | 08:29 | 13:15 | 15:31 | 17:52 | 19:19 |
KIRŞEHİR | 06:24 | 07:53 | 12:47 | 15:11 | 17:32 | 18:56 |
KOCAELİ | 06:43 | 08:15 | 13:04 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
KONYA | 06:29 | 07:56 | 12:54 | 15:22 | 17:42 | 19:04 |
KÜTAHYA | 06:41 | 08:11 | 13:04 | 15:27 | 17:48 | 19:12 |
MALATYA | 06:06 | 07:34 | 12:31 | 14:57 | 17:18 | 18:40 |
MANİSA | 06:50 | 08:18 | 13:14 | 15:40 | 18:00 | 19:24 |
MARDİN | 05:55 | 07:21 | 12:21 | 14:50 | 17:11 | 18:32 |
MERSİN | 06:18 | 07:44 | 12:46 | 15:16 | 17:37 | 18:58 |
MUĞLA | 06:44 | 08:11 | 13:11 | 15:40 | 18:01 | 19:22 |
MUŞ | 05:54 | 07:23 | 12:18 | 14:43 | 17:04 | 18:27 |
NEVŞEHİR | 06:21 | 07:49 | 12:45 | 15:11 | 17:31 | 18:54 |
NİĞDE | 06:20 | 07:48 | 12:45 | 15:13 | 17:33 | 18:56 |
ORDU | 06:12 | 07:44 | 12:33 | 14:51 | 17:11 | 18:38 |
OSMANİYE | 06:12 | 07:39 | 12:39 | 15:09 | 17:29 | 18:51 |
RİZE | 06:01 | 07:33 | 12:22 | 14:40 | 17:01 | 18:27 |
SAKARYA | 06:41 | 08:13 | 13:02 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
SAMSUN | 06:18 | 07:51 | 12:39 | 14:56 | 17:17 | 18:44 |
ŞANLIURFA | 06:02 | 07:29 | 12:29 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
SİİRT | 05:51 | 07:18 | 12:16 | 14:44 | 17:04 | 18:27 |
SİNOP | 06:24 | 07:58 | 12:43 | 14:58 | 17:19 | 18:47 |
ŞIRNAK | 05:48 | 07:15 | 12:14 | 14:43 | 17:03 | 18:25 |
SİVAS | 06:13 | 07:43 | 12:36 | 14:58 | 17:19 | 18:43 |
TEKİRDAĞ | 06:53 | 08:25 | 13:14 | 15:32 | 17:53 | 19:20 |
TOKAT | 06:16 | 07:47 | 12:38 | 14:58 | 17:19 | 18:44 |
TRABZON | 06:04 | 07:37 | 12:25 | 14:43 | 17:04 | 18:31 |
TUNCELİ | 06:02 | 07:31 | 12:26 | 14:50 | 17:10 | 18:34 |
UŞAK | 06:42 | 08:11 | 13:06 | 15:32 | 17:52 | 19:16 |
VAN | 05:46 | 07:14 | 12:11 | 14:36 | 16:57 | 18:20 |
YALOVA | 06:46 | 08:17 | 13:07 | 15:26 | 17:47 | 19:13 |
YOZGAT | 06:22 | 07:53 | 12:45 | 15:07 | 17:27 | 18:52 |
ZONGULDAK | 06:37 | 08:10 | 12:57 | 15:14 | 17:34 | 19:02 |
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:03 | 06:23 | 12:28 | 15:47 | 18:23 | 19:38 |
2 | 12.03.2024 | 05:02 | 06:22 | 12:28 | 15:47 | 18:24 | 19:39 |
3 | 13.03.2024 | 05:00 | 06:20 | 12:28 | 15:48 | 18:25 | 19:40 |
4 | 14.03.2024 | 04:59 | 06:19 | 12:27 | 15:48 | 18:26 | 19:41 |
5 | 15.03.2024 | 04:57 | 06:17 | 12:27 | 15:49 | 18:27 | 19:42 |
6 | 16.03.2024 | 04:55 | 06:16 | 12:27 | 15:49 | 18:28 | 19:43 |
7 | 17.03.2024 | 04:54 | 06:14 | 12:26 | 15:50 | 18:29 | 19:44 |
8 | 18.03.2024 | 04:52 | 06:13 | 12:26 | 15:50 | 18:30 | 19:45 |
9 | 19.03.2024 | 04:51 | 06:11 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:46 |
10 | 20.03.2024 | 04:49 | 06:10 | 12:26 | 15:51 | 18:32 | 19:47 |
11 | 21.03.2024 | 04:47 | 06:08 | 12:25 | 15:51 | 18:33 | 19:48 |
12 | 22.03.2024 | 04:46 | 06:07 | 12:25 | 15:52 | 18:34 | 19:49 |
13 | 23.03.2024 | 04:44 | 06:05 | 12:25 | 15:52 | 18:34 | 19:50 |
14 | 24.03.2024 | 04:42 | 06:03 | 12:24 | 15:53 | 18:35 | 19:51 |
15 | 25.03.2024 | 04:41 | 06:02 | 12:24 | 15:53 | 18:36 | 19:52 |
16 | 26.03.2024 | 04:39 | 06:00 | 12:24 | 15:53 | 18:37 | 19:53 |
17 | 27.03.2024 | 04:38 | 05:59 | 12:23 | 15:54 | 18:38 | 19:54 |
18 | 28.03.2024 | 04:36 | 05:57 | 12:23 | 15:54 | 18:39 | 19:55 |
19 | 29.03.2024 | 04:34 | 05:56 | 12:23 | 15:54 | 18:40 | 19:56 |
20 | 30.03.2024 | 04:32 | 05:54 | 12:23 | 15:55 | 18:41 | 19:57 |
21 | 31.03.2024 | 04:31 | 05:53 | 12:22 | 15:55 | 18:42 | 19:58 |
22 | 1.04.2024 | 04:29 | 05:51 | 12:22 | 15:55 | 18:43 | 20:00 |
23 | 2.04.2024 | 04:27 | 05:50 | 12:22 | 15:55 | 18:44 | 20:01 |
24 | 3.04.2024 | 04:26 | 05:48 | 12:21 | 15:56 | 18:44 | 20:02 |
25 | 4.04.2024 | 04:24 | 05:47 | 12:21 | 15:56 | 18:45 | 20:03 |
26 | 5.04.2024 | 04:22 | 05:45 | 12:21 | 15:56 | 18:46 | 20:04 |
27 | 6.04.2024 | 04:21 | 05:44 | 12:21 | 15:57 | 18:47 | 20:05 |
28 | 7.04.2024 | 04:19 | 05:43 | 12:20 | 15:57 | 18:48 | 20:06 |
29 | 8.04.2024 | 04:17 | 05:41 | 12:20 | 15:57 | 18:49 | 20:07 |
30 | 9.04.2024 | 04:16 | 05:40 | 12:20 | 15:57 | 18:50 | 20:08 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 06:16 | 07:42 | 12:43 | 15:13 | 17:33 | 18:54 |
ADIYAMAN | 06:05 | 07:33 | 12:31 | 14:59 | 17:19 | 18:41 |
AFYONKARAHİSAR | 06:38 | 08:06 | 13:02 | 15:27 | 17:47 | 19:11 |
AĞRI | 05:49 | 07:19 | 12:12 | 14:34 | 16:55 | 18:19 |
AKSARAY | 06:23 | 07:51 | 12:48 | 15:14 | 17:35 | 18:57 |
AMASYA | 06:19 | 07:51 | 12:41 | 15:00 | 17:21 | 18:47 |
ANKARA | 06:30 | 08:01 | 12:53 | 15:14 | 17:35 | 19:00 |
ANTALYA | 06:34 | 08:00 | 13:01 | 15:32 | 17:52 | 19:13 |
ARDAHAN | 05:52 | 07:25 | 12:13 | 14:31 | 16:52 | 18:19 |
ARTVİN | 05:56 | 07:29 | 12:17 | 14:34 | 16:55 | 18:22 |
AYDIN | 06:47 | 08:15 | 13:13 | 15:40 | 18:01 | 19:23 |
BALIKESİR | 06:50 | 08:20 | 13:13 | 15:35 | 17:55 | 19:20 |
BARTIN | 06:35 | 08:08 | 12:55 | 15:11 | 17:31 | 18:59 |
BATMAN | 05:54 | 07:22 | 12:20 | 14:47 | 17:08 | 18:30 |
BAYBURT | 06:01 | 07:32 | 12:23 | 14:44 | 17:04 | 18:30 |
BİLECİK | 06:42 | 08:13 | 13:04 | 15:25 | 17:46 | 19:11 |
BİNGÖL | 05:58 | 07:27 | 12:22 | 14:47 | 17:07 | 18:31 |
BİTLİS | 05:51 | 07:19 | 12:16 | 14:42 | 17:02 | 18:25 |
BOLU | 06:36 | 08:08 | 12:58 | 15:17 | 17:37 | 19:04 |
BURDUR | 06:37 | 08:04 | 13:03 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
BURSA | 06:46 | 08:17 | 13:08 | 15:29 | 17:49 | 19:15 |
ÇANAKKALE | 06:56 | 08:27 | 13:18 | 15:39 | 18:00 | 19:25 |
ÇANKIRI | 06:28 | 08:00 | 12:50 | 15:09 | 17:30 | 18:56 |
ÇORUM | 06:23 | 07:54 | 12:44 | 15:04 | 17:24 | 18:50 |
DENİZLİ | 06:42 | 08:09 | 13:08 | 15:36 | 17:56 | 19:18 |
DİYARBAKIR | 05:58 | 07:25 | 12:23 | 14:51 | 17:11 | 18:33 |
DÜZCE | 06:38 | 08:10 | 12:59 | 15:18 | 17:39 | 19:05 |
EDİRNE | 06:58 | 08:31 | 13:18 | 15:34 | 17:54 | 19:22 |
ELAZIĞ | 06:03 | 07:31 | 12:27 | 14:52 | 17:13 | 18:36 |
ERZİNCAN | 06:03 | 07:34 | 12:26 | 14:48 | 17:09 | 18:34 |
ERZURUM | 05:56 | 07:27 | 12:19 | 14:41 | 17:01 | 18:26 |
ESKİŞEHİR | 06:39 | 08:10 | 13:02 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
GAZİANTEP | 06:08 | 07:34 | 12:35 | 15:04 | 17:25 | 18:46 |
GİRESUN | 06:09 | 07:42 | 12:31 | 14:49 | 17:09 | 18:36 |
GÜMÜŞHANE | 06:04 | 07:36 | 12:26 | 14:46 | 17:07 | 18:32 |
HAKKARİ | 05:43 | 07:10 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
HATAY | 06:11 | 07:37 | 12:39 | 15:12 | 17:32 | 18:52 |
IĞDIR | 05:45 | 07:16 | 12:08 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
ISPARTA | 06:36 | 08:03 | 13:02 | 15:30 | 17:50 | 19:12 |
İSTANBUL | 06:47 | 08:20 | 13:08 | 15:26 | 17:47 | 19:14 |
İZMİR | 06:51 | 08:19 | 13:16 | 15:41 | 18:02 | 19:25 |
KAHRAMANMARAŞ | 06:10 | 07:37 | 12:36 | 15:05 | 17:25 | 18:47 |
KARABÜK | 06:33 | 08:06 | 12:54 | 15:11 | 17:32 | 18:59 |
KARAMAN | 06:25 | 07:51 | 12:51 | 15:21 | 17:41 | 19:03 |
KARS | 05:50 | 07:22 | 12:12 | 14:31 | 16:52 | 18:18 |
KASTAMONU | 06:29 | 08:01 | 12:49 | 15:06 | 17:26 | 18:54 |
KAYSERİ | 06:18 | 07:46 | 12:42 | 15:07 | 17:28 | 18:51 |
KİLİS | 06:08 | 07:34 | 12:36 | 15:06 | 17:27 | 18:48 |
KIRIKKALE | 06:27 | 07:58 | 12:50 | 15:12 | 17:32 | 18:57 |
KIRKLARELİ | 06:55 | 08:29 | 13:15 | 15:31 | 17:52 | 19:19 |
KIRŞEHİR | 06:24 | 07:53 | 12:47 | 15:11 | 17:32 | 18:56 |
KOCAELİ | 06:43 | 08:15 | 13:04 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
KONYA | 06:29 | 07:56 | 12:54 | 15:22 | 17:42 | 19:04 |
KÜTAHYA | 06:41 | 08:11 | 13:04 | 15:27 | 17:48 | 19:12 |
MALATYA | 06:06 | 07:34 | 12:31 | 14:57 | 17:18 | 18:40 |
MANİSA | 06:50 | 08:18 | 13:14 | 15:40 | 18:00 | 19:24 |
MARDİN | 05:55 | 07:21 | 12:21 | 14:50 | 17:11 | 18:32 |
MERSİN | 06:18 | 07:44 | 12:46 | 15:16 | 17:37 | 18:58 |
MUĞLA | 06:44 | 08:11 | 13:11 | 15:40 | 18:01 | 19:22 |
MUŞ | 05:54 | 07:23 | 12:18 | 14:43 | 17:04 | 18:27 |
NEVŞEHİR | 06:21 | 07:49 | 12:45 | 15:11 | 17:31 | 18:54 |
NİĞDE | 06:20 | 07:48 | 12:45 | 15:13 | 17:33 | 18:56 |
ORDU | 06:12 | 07:44 | 12:33 | 14:51 | 17:11 | 18:38 |
OSMANİYE | 06:12 | 07:39 | 12:39 | 15:09 | 17:29 | 18:51 |
RİZE | 06:01 | 07:33 | 12:22 | 14:40 | 17:01 | 18:27 |
SAKARYA | 06:41 | 08:13 | 13:02 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
SAMSUN | 06:18 | 07:51 | 12:39 | 14:56 | 17:17 | 18:44 |
ŞANLIURFA | 06:02 | 07:29 | 12:29 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
SİİRT | 05:51 | 07:18 | 12:16 | 14:44 | 17:04 | 18:27 |
SİNOP | 06:24 | 07:58 | 12:43 | 14:58 | 17:19 | 18:47 |
ŞIRNAK | 05:48 | 07:15 | 12:14 | 14:43 | 17:03 | 18:25 |
SİVAS | 06:13 | 07:43 | 12:36 | 14:58 | 17:19 | 18:43 |
TEKİRDAĞ | 06:53 | 08:25 | 13:14 | 15:32 | 17:53 | 19:20 |
TOKAT | 06:16 | 07:47 | 12:38 | 14:58 | 17:19 | 18:44 |
TRABZON | 06:04 | 07:37 | 12:25 | 14:43 | 17:04 | 18:31 |
TUNCELİ | 06:02 | 07:31 | 12:26 | 14:50 | 17:10 | 18:34 |
UŞAK | 06:42 | 08:11 | 13:06 | 15:32 | 17:52 | 19:16 |
VAN | 05:46 | 07:14 | 12:11 | 14:36 | 16:57 | 18:20 |
YALOVA | 06:46 | 08:17 | 13:07 | 15:26 | 17:47 | 19:13 |
YOZGAT | 06:22 | 07:53 | 12:45 | 15:07 | 17:27 | 18:52 |
ZONGULDAK | 06:37 | 08:10 | 12:57 | 15:14 | 17:34 | 19:02 |
Posta’nın Ramazan İmsakiyesi (2024 İmsakiye) sayfası üzerinden Türkiye’de bulunan tüm şehirlerin ve ilçelerin iftar saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Diyanet tarafından sağlanan vakitler üzerinden tüm ramazan ayı boyunca iftar vakti bilgilerine erişebileceğiniz gibi, geri sayım üzerinden de illere göre oruç ve sahur vakitlerini takip ederek “iftara ne kadar kaldı, sahur ezanı kaçta okunuyor” sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.