GÜÇLÜKONAK İMSAKİYE VAKİTLERİ

Gün TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 24.11.2024 05:30 06:54 12:04 14:41 17:04 18:23
2 25.11.2024 05:31 06:55 12:04 14:41 17:03 18:23
3 26.11.2024 05:31 06:56 12:05 14:41 17:03 18:23
4 27.11.2024 05:32 06:57 12:05 14:41 17:03 18:23
5 28.11.2024 05:33 06:58 12:05 14:40 17:02 18:22
6 29.11.2024 05:34 06:59 12:06 14:40 17:02 18:22
7 30.11.2024 05:35 07:00 12:06 14:40 17:02 18:22
8 1.12.2024 05:36 07:01 12:06 14:40 17:02 18:22
9 2.12.2024 05:36 07:02 12:07 14:40 17:01 18:22
10 3.12.2024 05:37 07:03 12:07 14:40 17:01 18:22
11 4.12.2024 05:38 07:04 12:08 14:40 17:01 18:22
12 5.12.2024 05:39 07:05 12:08 14:40 17:01 18:22
13 6.12.2024 05:40 07:06 12:08 14:40 17:01 18:22
14 7.12.2024 05:40 07:07 12:09 14:40 17:01 18:22
15 8.12.2024 05:41 07:07 12:09 14:40 17:01 18:22
16 9.12.2024 05:42 07:08 12:10 14:40 17:01 18:22
17 10.12.2024 05:43 07:09 12:10 14:40 17:01 18:23
18 11.12.2024 05:43 07:10 12:11 14:41 17:01 18:23
19 12.12.2024 05:44 07:11 12:11 14:41 17:02 18:23
20 13.12.2024 05:45 07:11 12:12 14:41 17:02 18:23
21 14.12.2024 05:45 07:12 12:12 14:41 17:02 18:24
22 15.12.2024 05:46 07:13 12:12 14:42 17:02 18:24
23 16.12.2024 05:47 07:13 12:13 14:42 17:03 18:24
24 17.12.2024 05:47 07:14 12:13 14:42 17:03 18:25
25 18.12.2024 05:48 07:15 12:14 14:43 17:03 18:25
26 19.12.2024 05:48 07:15 12:14 14:43 17:04 18:25
27 20.12.2024 05:49 07:16 12:15 14:44 17:04 18:26

2024 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

  • Regaib Kandili

    11 Ocak 2024 Perşembe

    1 Receb 1445

  • Üç Ayların Başlangıcı

    12 Ocak 2024 Cuma

    1 Receb 1445

  • Miraç Kandili

    6 Şubat 2024 Salı

    27 Receb 1445

  • Berat Kandili

    24 Şubat 2024 Cumartesi

    15 Şaban 1445

  • Ramazan-ı Şerif Başlangıcı

    11 Mart 2024 Pazartesi

    1 Ramazan 1445

  • Kadir Gecesi

    5 Nisan 2024 Cuma

    27 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe

    9 Nisan 2024 Salı

    29 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

    10 Nisan 2024 Çarşamba

    1 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

    11 Nisan 2024 Perşembe

    2 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

    12 Nisan 2024 Cuma

    3 Şevval 1445

  • Kurban Bayramı Arefe

    15 Haziran 2024 Cumartesi

    9 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 1. Günü

    16 Haziran 2024 Pazar

    10 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 2. Günü

    17 Haziran 2024 Pazartesi

    11 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 3. Günü

    18 Haziran 2024 Salı

    12 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 4. Günü

    19 Haziran 2024 Çarşamba

    13 Zilhicce 1445

TÜM ŞEHİRLER İMSAKİYE VAKİTLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
ADANA 05:55 07:19 12:30 15:09 17:32 18:50
ADIYAMAN 05:44 07:09 12:18 14:56 17:18 18:38
AFYONKARAHİSAR 06:16 07:42 12:49 15:24 17:47 19:08
AĞRI 05:27 06:54 11:59 14:32 16:54 18:16
AKSARAY 06:01 07:27 12:35 15:11 17:34 18:54
AMASYA 05:57 07:26 12:28 14:58 17:21 18:44
ANKARA 06:08 07:36 12:40 15:12 17:34 18:57
ANTALYA 06:13 07:37 12:49 15:28 17:51 19:09
ARDAHAN 05:30 06:59 12:01 14:29 16:52 18:16
ARTVİN 05:33 07:03 12:04 14:33 16:55 18:20
AYDIN 06:26 07:51 13:00 15:37 18:00 19:19
BALIKESİR 06:27 07:55 13:00 15:32 17:55 19:17
BARTIN 06:12 07:42 12:42 15:09 17:32 18:57
BATMAN 05:32 06:58 12:07 14:44 17:06 18:26
BAYBURT 05:39 07:07 12:10 14:41 17:04 18:27
BİLECİK 06:19 07:48 12:51 15:23 17:45 19:08
BİNGÖL 05:36 07:02 12:09 14:44 17:06 18:28
BİTLİS 05:29 06:55 12:03 14:39 17:01 18:22
BOLU 06:14 07:43 12:45 15:15 17:37 19:01
BURDUR 06:16 07:40 12:50 15:28 17:50 19:10
BURSA 06:23 07:51 12:55 15:26 17:49 19:12
ÇANAKKALE 06:34 08:02 13:06 15:37 18:00 19:22
ÇANKIRI 06:05 07:34 12:37 15:07 17:30 18:53
ÇORUM 06:00 07:29 12:32 15:02 17:24 18:48
DENİZLİ 06:20 07:45 12:55 15:32 17:55 19:15
DİYARBAKIR 05:36 07:01 12:11 14:47 17:10 18:30
DÜZCE 06:15 07:45 12:47 15:16 17:39 19:03
EDİRNE 06:35 08:06 13:05 15:32 17:55 19:20
ELAZIĞ 05:41 07:07 12:15 14:50 17:12 18:33
ERZİNCAN 05:41 07:09 12:13 14:46 17:08 18:31
ERZURUM 05:34 07:02 12:06 14:38 17:01 18:23
ESKİŞEHİR 06:17 07:45 12:49 15:22 17:44 19:06
GAZİANTEP 05:47 07:11 12:22 15:01 17:23 18:42
GİRESUN 05:47 07:16 12:18 14:47 17:10 18:34
GÜMÜŞHANE 05:42 07:11 12:14 14:44 17:06 18:30
HAKKARİ 05:22 06:46 11:56 14:34 16:57 18:16
HATAY 05:50 07:13 12:27 15:08 17:30 18:48
IĞDIR 05:23 06:51 11:55 14:27 16:50 18:12
ISPARTA 06:15 07:39 12:49 15:27 17:49 19:09
İSTANBUL 06:24 07:54 12:55 15:24 17:47 19:11
İZMİR 06:29 07:55 13:03 15:39 18:01 19:22
KAHRAMANMARAŞ 05:49 07:14 12:24 15:01 17:24 18:43
KARABÜK 06:10 07:40 12:41 15:09 17:32 18:56
KARAMAN 06:03 07:27 12:39 15:17 17:40 18:59
KARS 05:28 06:56 11:59 14:29 16:52 18:15
KASTAMONU 06:06 07:36 12:36 15:04 17:27 18:52
KAYSERİ 05:56 07:22 12:29 15:04 17:27 18:48
KİLİS 05:47 07:11 12:23 15:03 17:25 18:44
KIRIKKALE 06:05 07:33 12:37 15:09 17:32 18:54
KIRKLARELİ 06:32 08:03 13:03 15:29 17:52 19:17
KIRŞEHİR 06:02 07:28 12:35 15:09 17:31 18:53
KOCAELİ 06:20 07:50 12:52 15:21 17:44 19:08
KONYA 06:07 07:32 12:41 15:19 17:41 19:01
KÜTAHYA 06:19 07:46 12:51 15:25 17:47 19:09
MALATYA 05:44 07:10 12:18 14:54 17:16 18:37
MANİSA 06:28 07:54 13:02 15:37 17:59 19:20
MARDİN 05:33 06:58 12:08 14:47 17:09 18:28
MERSİN 05:57 07:21 12:33 15:13 17:35 18:53
MUĞLA 06:23 07:47 12:58 15:37 17:59 19:18
MUŞ 05:32 06:58 12:05 14:40 17:03 18:24
NEVŞEHİR 05:59 07:25 12:33 15:08 17:30 18:51
NİĞDE 05:58 07:23 12:33 15:10 17:32 18:52
ORDU 05:49 07:18 12:20 14:49 17:12 18:36
OSMANİYE 05:51 07:15 12:26 15:05 17:28 18:47
RİZE 05:38 07:08 12:09 14:38 17:01 18:25
SAKARYA 06:18 07:48 12:50 15:19 17:42 19:06
SAMSUN 05:55 07:25 12:26 14:54 17:17 18:41
ŞANLIURFA 05:41 07:05 12:16 14:55 17:17 18:36
SİİRT 05:29 06:54 12:04 14:41 17:03 18:23
SİNOP 06:01 07:32 12:31 14:57 17:20 18:45
ŞIRNAK 05:27 06:51 12:02 14:40 17:02 18:21
SİVAS 05:51 07:19 12:23 14:56 17:18 18:40
TEKİRDAĞ 06:30 08:00 13:01 15:30 17:53 19:17
TOKAT 05:53 07:22 12:25 14:56 17:19 18:42
TRABZON 05:42 07:11 12:13 14:42 17:04 18:28
TUNCELİ 05:40 07:07 12:13 14:47 17:10 18:31
UŞAK 06:20 07:46 12:54 15:29 17:51 19:12
VAN 05:24 06:50 11:58 14:33 16:56 18:16
YALOVA 06:23 07:52 12:54 15:24 17:47 19:10
YOZGAT 06:00 07:28 12:32 15:04 17:27 18:49
ZONGULDAK 06:14 07:44 12:44 15:12 17:35 18:59

GÜÇLÜKONAK İMSAKİYE VAKİTLERİ

Gün TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 11.03.2024 05:02 06:22 12:27 15:46 18:23 19:37
2 12.03.2024 05:01 06:21 12:27 15:47 18:24 19:38
3 13.03.2024 04:59 06:19 12:27 15:47 18:24 19:39
4 14.03.2024 04:58 06:18 12:27 15:48 18:25 19:40
5 15.03.2024 04:56 06:16 12:26 15:48 18:26 19:41
6 16.03.2024 04:55 06:15 12:26 15:49 18:27 19:42
7 17.03.2024 04:53 06:13 12:26 15:49 18:28 19:43
8 18.03.2024 04:52 06:12 12:25 15:50 18:29 19:44
9 19.03.2024 04:50 06:10 12:25 15:50 18:30 19:45
10 20.03.2024 04:48 06:09 12:25 15:50 18:31 19:46
11 21.03.2024 04:47 06:07 12:25 15:51 18:32 19:47
12 22.03.2024 04:45 06:06 12:24 15:51 18:33 19:48
13 23.03.2024 04:43 06:04 12:24 15:51 18:34 19:49
14 24.03.2024 04:42 06:03 12:24 15:52 18:35 19:50
15 25.03.2024 04:40 06:01 12:23 15:52 18:35 19:51
16 26.03.2024 04:39 06:00 12:23 15:53 18:36 19:52
17 27.03.2024 04:37 05:58 12:23 15:53 18:37 19:53
18 28.03.2024 04:35 05:57 12:22 15:53 18:38 19:54
19 29.03.2024 04:34 05:55 12:22 15:54 18:39 19:55
20 30.03.2024 04:32 05:54 12:22 15:54 18:40 19:56
21 31.03.2024 04:30 05:52 12:22 15:54 18:41 19:58
22 1.04.2024 04:29 05:51 12:21 15:54 18:42 19:59
23 2.04.2024 04:27 05:49 12:21 15:55 18:43 20:00
24 3.04.2024 04:25 05:48 12:21 15:55 18:44 20:01
25 4.04.2024 04:23 05:46 12:20 15:55 18:45 20:02
26 5.04.2024 04:22 05:45 12:20 15:56 18:45 20:03
27 6.04.2024 04:20 05:43 12:20 15:56 18:46 20:04
28 7.04.2024 04:18 05:42 12:20 15:56 18:47 20:05
29 8.04.2024 04:17 05:40 12:19 15:56 18:48 20:06
30 9.04.2024 04:15 05:39 12:19 15:57 18:49 20:07

2024 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

  • Regaib Kandili

    11 Ocak 2024 Perşembe

    1 Receb 1445

  • Üç Ayların Başlangıcı

    12 Ocak 2024 Cuma

    1 Receb 1445

  • Miraç Kandili

    6 Şubat 2024 Salı

    27 Receb 1445

  • Berat Kandili

    24 Şubat 2024 Cumartesi

    15 Şaban 1445

  • Ramazan-ı Şerif Başlangıcı

    11 Mart 2024 Pazartesi

    1 Ramazan 1445

  • Kadir Gecesi

    5 Nisan 2024 Cuma

    27 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe

    9 Nisan 2024 Salı

    29 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

    10 Nisan 2024 Çarşamba

    1 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

    11 Nisan 2024 Perşembe

    2 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

    12 Nisan 2024 Cuma

    3 Şevval 1445

  • Kurban Bayramı Arefe

    15 Haziran 2024 Cumartesi

    9 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 1. Günü

    16 Haziran 2024 Pazar

    10 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 2. Günü

    17 Haziran 2024 Pazartesi

    11 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 3. Günü

    18 Haziran 2024 Salı

    12 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 4. Günü

    19 Haziran 2024 Çarşamba

    13 Zilhicce 1445

TÜM ŞEHİRLER İMSAKİYE VAKİTLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
ADANA 05:55 07:19 12:30 15:09 17:32 18:50
ADIYAMAN 05:44 07:09 12:18 14:56 17:18 18:38
AFYONKARAHİSAR 06:16 07:42 12:49 15:24 17:47 19:08
AĞRI 05:27 06:54 11:59 14:32 16:54 18:16
AKSARAY 06:01 07:27 12:35 15:11 17:34 18:54
AMASYA 05:57 07:26 12:28 14:58 17:21 18:44
ANKARA 06:08 07:36 12:40 15:12 17:34 18:57
ANTALYA 06:13 07:37 12:49 15:28 17:51 19:09
ARDAHAN 05:30 06:59 12:01 14:29 16:52 18:16
ARTVİN 05:33 07:03 12:04 14:33 16:55 18:20
AYDIN 06:26 07:51 13:00 15:37 18:00 19:19
BALIKESİR 06:27 07:55 13:00 15:32 17:55 19:17
BARTIN 06:12 07:42 12:42 15:09 17:32 18:57
BATMAN 05:32 06:58 12:07 14:44 17:06 18:26
BAYBURT 05:39 07:07 12:10 14:41 17:04 18:27
BİLECİK 06:19 07:48 12:51 15:23 17:45 19:08
BİNGÖL 05:36 07:02 12:09 14:44 17:06 18:28
BİTLİS 05:29 06:55 12:03 14:39 17:01 18:22
BOLU 06:14 07:43 12:45 15:15 17:37 19:01
BURDUR 06:16 07:40 12:50 15:28 17:50 19:10
BURSA 06:23 07:51 12:55 15:26 17:49 19:12
ÇANAKKALE 06:34 08:02 13:06 15:37 18:00 19:22
ÇANKIRI 06:05 07:34 12:37 15:07 17:30 18:53
ÇORUM 06:00 07:29 12:32 15:02 17:24 18:48
DENİZLİ 06:20 07:45 12:55 15:32 17:55 19:15
DİYARBAKIR 05:36 07:01 12:11 14:47 17:10 18:30
DÜZCE 06:15 07:45 12:47 15:16 17:39 19:03
EDİRNE 06:35 08:06 13:05 15:32 17:55 19:20
ELAZIĞ 05:41 07:07 12:15 14:50 17:12 18:33
ERZİNCAN 05:41 07:09 12:13 14:46 17:08 18:31
ERZURUM 05:34 07:02 12:06 14:38 17:01 18:23
ESKİŞEHİR 06:17 07:45 12:49 15:22 17:44 19:06
GAZİANTEP 05:47 07:11 12:22 15:01 17:23 18:42
GİRESUN 05:47 07:16 12:18 14:47 17:10 18:34
GÜMÜŞHANE 05:42 07:11 12:14 14:44 17:06 18:30
HAKKARİ 05:22 06:46 11:56 14:34 16:57 18:16
HATAY 05:50 07:13 12:27 15:08 17:30 18:48
IĞDIR 05:23 06:51 11:55 14:27 16:50 18:12
ISPARTA 06:15 07:39 12:49 15:27 17:49 19:09
İSTANBUL 06:24 07:54 12:55 15:24 17:47 19:11
İZMİR 06:29 07:55 13:03 15:39 18:01 19:22
KAHRAMANMARAŞ 05:49 07:14 12:24 15:01 17:24 18:43
KARABÜK 06:10 07:40 12:41 15:09 17:32 18:56
KARAMAN 06:03 07:27 12:39 15:17 17:40 18:59
KARS 05:28 06:56 11:59 14:29 16:52 18:15
KASTAMONU 06:06 07:36 12:36 15:04 17:27 18:52
KAYSERİ 05:56 07:22 12:29 15:04 17:27 18:48
KİLİS 05:47 07:11 12:23 15:03 17:25 18:44
KIRIKKALE 06:05 07:33 12:37 15:09 17:32 18:54
KIRKLARELİ 06:32 08:03 13:03 15:29 17:52 19:17
KIRŞEHİR 06:02 07:28 12:35 15:09 17:31 18:53
KOCAELİ 06:20 07:50 12:52 15:21 17:44 19:08
KONYA 06:07 07:32 12:41 15:19 17:41 19:01
KÜTAHYA 06:19 07:46 12:51 15:25 17:47 19:09
MALATYA 05:44 07:10 12:18 14:54 17:16 18:37
MANİSA 06:28 07:54 13:02 15:37 17:59 19:20
MARDİN 05:33 06:58 12:08 14:47 17:09 18:28
MERSİN 05:57 07:21 12:33 15:13 17:35 18:53
MUĞLA 06:23 07:47 12:58 15:37 17:59 19:18
MUŞ 05:32 06:58 12:05 14:40 17:03 18:24
NEVŞEHİR 05:59 07:25 12:33 15:08 17:30 18:51
NİĞDE 05:58 07:23 12:33 15:10 17:32 18:52
ORDU 05:49 07:18 12:20 14:49 17:12 18:36
OSMANİYE 05:51 07:15 12:26 15:05 17:28 18:47
RİZE 05:38 07:08 12:09 14:38 17:01 18:25
SAKARYA 06:18 07:48 12:50 15:19 17:42 19:06
SAMSUN 05:55 07:25 12:26 14:54 17:17 18:41
ŞANLIURFA 05:41 07:05 12:16 14:55 17:17 18:36
SİİRT 05:29 06:54 12:04 14:41 17:03 18:23
SİNOP 06:01 07:32 12:31 14:57 17:20 18:45
ŞIRNAK 05:27 06:51 12:02 14:40 17:02 18:21
SİVAS 05:51 07:19 12:23 14:56 17:18 18:40
TEKİRDAĞ 06:30 08:00 13:01 15:30 17:53 19:17
TOKAT 05:53 07:22 12:25 14:56 17:19 18:42
TRABZON 05:42 07:11 12:13 14:42 17:04 18:28
TUNCELİ 05:40 07:07 12:13 14:47 17:10 18:31
UŞAK 06:20 07:46 12:54 15:29 17:51 19:12
VAN 05:24 06:50 11:58 14:33 16:56 18:16
YALOVA 06:23 07:52 12:54 15:24 17:47 19:10
YOZGAT 06:00 07:28 12:32 15:04 17:27 18:49
ZONGULDAK 06:14 07:44 12:44 15:12 17:35 18:59

Posta’nın Ramazan İmsakiyesi (2024 İmsakiye) sayfası üzerinden Türkiye’de bulunan tüm şehirlerin ve ilçelerin iftar saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Diyanet tarafından sağlanan vakitler üzerinden tüm ramazan ayı boyunca iftar vakti bilgilerine erişebileceğiniz gibi, geri sayım üzerinden de illere göre oruç ve sahur vakitlerini takip ederek “iftara ne kadar kaldı, sahur ezanı kaçta okunuyor” sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.