İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞİ | ||||||||
MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | VERGİ/CEZA İHBARNAME NO | BİLİNEN ADRESİ | VERGİ VEYA CEZA DÖNEMİ | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI |
SELAMİ ONUR | 6430041855 | 2024020713U7v0000009 | 100. YIL MAH. MATBAACILAR CAD. 50 A BAĞCILAR İST. | 202001202003 | 0032 | 3080 | 20.565,94 | 61.697,82 |
SELAMİ ONUR | 6430041855 | 2024020713U7v0000010 | 100. YIL MAH. MATBAACILAR CAD. 50 A BAĞCILAR İST. | 202004202006 | 0032 | 3080 | 19.212,48 | 57.637,44 |
SELAMİ ONUR | 6430041855 | 2024020713U7v0000011 | 100. YIL MAH. MATBAACILAR CAD. 50 A BAĞCILAR İST. | 202007202009 | 0032 | 3080 | 39.767,66 | 119.302,98 |
SELAMİ ONUR | 6430041855 | 2024020713U7v0000012 | 100. YIL MAH. MATBAACILAR CAD. 50 A BAĞCILAR İST. | 202010202012 | 0032 | 3080 | 16.985,45 | 50.956,35 |
SELAMİ ONUR | 6430041855 | 2024020713U7v0000015 | 100. YIL MAH. MATBAACILAR CAD. 50 A BAĞCILAR İST. | 202001202012 | 0001 | 3080 | 213.287,40 | 639.862,20 |
POYRAZ GROUP TEKS DERİ AKS İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ | 7330880250 | 2024060613U7w0000033 | O,REİS MAH. T.KENT CAD. G2 BLOK 10 AD 3017 ESENLER | 202004202006 | 0033 | 3080 | 6.183,60 | 18.550,80 |
POYRAZ GROUP TEKS DERİ AKS İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ | 7330880250 | 2024060613U7w0000034 | O,REİS MAH. T.KENT CAD. G2 BLOK 10 AD 3017 ESENLER | 202007202009 | 0033 | 3080 | 9.313,47 | 27.940,41 |
POYRAZ GROUP TEKS DERİ AKS İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ | 7330880250 | 2024060613U7w0000036 | O,REİS MAH. T.KENT CAD. G2 BLOK 10 AD 3017 ESENLER | 202010202012 | 0033 | 3080 | 14.728,22 | 44.184,66 |
POYRAZ GROUP TEKS DERİ AKS İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ | 7330880250 | 2024060613U7w0000046 | O,REİS MAH. T.KENT CAD. G2 BLOK 10 AD 3017 ESENLER | 202001202012 | 0010 | 3080 | 31.018,55 | 93.055,65 |
VİTA İPLİK ÖRME VE KUMAŞÇILIK SANAYİ TİCARET A.ŞTİ | 9250974936 | 2024031113U7y0000017 | O.REİS MAH CAD. T.KENT G1 BLOK 10 AB 1099 ESENLER İST | 202103202103 | 0015 | 3080 | 84.983,12 | 254.949,36 |
VİTA İPLİK ÖRME VE KUMAŞÇILIK SANAYİ TİCARET A.ŞTİ | 9250974936 | 2024031113U7y0000018 | O.REİS MAH CAD. T.KENT G1 BLOK 10 AB 1099 ESENLER İST | 202104202104 | 0015 | 3080 | 60.571,24 | 181.713,72 |
VİTA İPLİK ÖRME VE KUMAŞÇILIK SANAYİ TİCARET A.ŞTİ | 9250974936 | 2024031113U7y0000020 | O.REİS MAH CAD. T.KENT G1 BLOK 10 AB 1099 ESENLER İST | 202106202106 | 0015 | 3080 | 24.769,45 | 74.308,35 |
VİTA İPLİK ÖRME VE KUMAŞÇILIK SANAYİ TİCARET A.ŞTİ | 9250974936 | 2024031113U7y0000021 | O.REİS MAH CAD. T.KENT G1 BLOK 10 AB 1099 ESENLER İST | 202105202105 | 0015 | 3080 | 56.449,82 | 169.349,46 |
POYRAZ GROUP TEKS DERİ AKS İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ | 7330880250 | 2024060613U7w0000038 | O,REİS MAH. T.KENT CAD. G2 BLOK 10 AD 3017 ESENLER | 202104202106 | 0033 | 3080 | 6.712,93 | 20.138,79 |
POYRAZ GROUP TEKS DERİ AKS İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ | 7330880250 | 2024060613U7w0000042 | O,REİS MAH. T.KENT CAD. G2 BLOK 10 AD 3017 ESENLER | 202110202112 | 0033 | 3080 | 11.011,07 | 33.033,21 |
POYRAZ GROUP TEKS DERİ AKS İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ | 7330880250 | 2024060613U7w0000048 | O,REİS MAH. T.KENT CAD. G2 BLOK 10 AD 3017 ESENLER | 202101202112 | 0010 | 3080 | 26.816,72 | 80.450,16 |
POR TEKSTİL KİMYA İNŞ. YAPI MALZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 7321744203 | 2024030813U7w0000003 | MALKOÇOĞLU MAH. ZAFER CAD. 60 A SULTANGAZİ/ İST | 202204202204 | 0015 | 3080 | 5.919,30 | 17.757,90 |
POR TEKSTİL KİMYA İNŞ. YAPI MALZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 7321744203 | 2024030813U7w0000004 | MALKOÇOĞLU MAH. ZAFER CAD. 60 A SULTANGAZİ/ İST | 202205202205 | 0015 | 3080 | 11.051,52 | 33.154,56 |
POR TEKSTİL KİMYA İNŞ. YAPI MALZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 7321744203 | 2024030813U7w0000006 | MALKOÇOĞLU MAH. ZAFER CAD. 60 A SULTANGAZİ/ İST | 202204202206 | 0033 | 3080 | 25.315,01 | 75.945,03 |
POR TEKSTİL KİMYA İNŞ. YAPI MALZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 7321744203 | 2024030813U7w0000012 | MALKOÇOĞLU MAH. ZAFER CAD. 60 A SULTANGAZİ/ İST | 202207202207 | 0015 | 3080 | 8.182,23 | 24.546,69 |
POR TEKSTİL KİMYA İNŞ. YAPI MALZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 7321744203 | 2024030813U7w0000014 | MALKOÇOĞLU MAH. ZAFER CAD. 60 A SULTANGAZİ/ İST | 202207202209 | 0033 | 3080 | 10.476,11 | 31.428,33 |
POR TEKSTİL KİMYA İNŞ. YAPI MALZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 7321744203 | 2024030813U7w0000015 | MALKOÇOĞLU MAH. ZAFER CAD. 60 A SULTANGAZİ/ İST | 202201202212 | 0010 | 3080 | 39.563,74 | 118.691,22 |
TANERİ SANAL OFİS ELEKTr KOZMETiK GIDA TİC LTD.ŞTİ | 8200664494 | 2024060313U7x0000002 | O REİS MAH. GİYİMKENT 7. SK. B76 BLOK 27 A A ESENLER | 202201202212 | 0010 | 3080 | 232.676,36 | 777.208,88 |
TANERİ SANAL OFİS ELEKTr KOZMETiK GIDA TİC LTD.ŞTİ | 8200664494 | 2024060313U7x0000006 | O REİS MAH. GİYİMKENT 7. SK. B76 BLOK 27 A A ESENLER | 202201202203 | 0033 | 3080 | 45.497,91 | 140.057,89 |
TANERİ SANAL OFİS ELEKTr KOZMETiK GIDA TİC LTD.ŞTİ | 8200664494 | 2024060313U7x0000008 | O REİS MAH. GİYİMKENT 7. SK. B76 BLOK 27 A A ESENLER | 202207202209 | 0033 | 3080 | 39.617,79 | 178.280,06 |
TANERİ SANAL OFİS ELEKTr KOZMETiK GIDA TİC LTD.ŞTİ | 8200664494 | 2024060313U7x0000017 | O REİS MAH. GİYİMKENT 7. SK. B76 BLOK 27 A A ESENLER | 202201202201 | 0015 | 3080 | 31.077,00 | 96.795,16 |
TANERİ SANAL OFİS ELEKTr KOZMETiK GIDA TİC LTD.ŞTİ | 8200664494 | 2024060313U7x0000023 | O REİS MAH. GİYİMKENT 7. SK. B76 BLOK 27 A A ESENLER | 202209202209 | 0015 | 3080 | 28.219,02 | 126.985,59 |
TANERİ SANAL OFİS ELEKTr KOZMETiK GIDA TİC LTD.ŞTİ | 8200664494 | 2024060313U7x0000024 | O REİS MAH. GİYİMKENT 7. SK. B76 BLOK 27 A A ESENLER | 202210202210 | 0015 | 3080 | 40.952,87 | 184.287,92 |
TANERİ SANAL OFİS ELEKTr KOZMETiK GIDA TİC LTD.ŞTİ | 8200664494 | 2024060313U7x0000025 | O REİS MAH. GİYİMKENT 7. SK. B76 BLOK 27 A A ESENLER | 202211202211 | 0015 | 3080 | 37.855,50 | 170.349,75 |
TANERİ SANAL OFİS ELEKTr KOZMETiK GIDA TİC LTD.ŞTİ | 8200664494 | 2024060313U7x0000026 | O REİS MAH. GİYİMKENT 7. SK. B76 BLOK 27 A A ESENLER | 202212202212 | 0015 | 3080 | 35.180,71 | 158.313,20 |
POYRAZ GROUP TEKS DERİ AKS İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ | 7330880250 | 2024060613U7w0000043 | O,REİS MAH. T.KENT CAD. G2 BLOK 10 AD 3017 ESENLER | 202201202203 | 0033 | 3080 | 12.413,49 | 37.240,47 |
POYRAZ GROUP TEKS DERİ AKS İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ | 7330880250 | 2024060613U7w0000050 | O,REİS MAH. T.KENT CAD. G2 BLOK 10 AD 3017 ESENLER | 202201202212 | 0010 | 3080 | 18.876,19 | 56.628,57 |
TANERİ SANAL OFİS ELEKTr KOZMETiK GIDA TİC LTD.ŞTİ | 8200664494 | 2024060313U7x0000009 | O,REİS MAH. T.KENT CAD. G2 BLOK 10 AD 3017 ESENLER | 202301202303 | 0033 | 3080 | 77.628,82 | 312.066,26 |
TANERİ SANAL OFİS ELEKTr KOZMETiK GIDA TİC LTD.ŞTİ | 8200664494 | 2024060313U7x0000027 | O,REİS MAH. T.KENT CAD. G2 BLOK 10 AD 3017 ESENLER | 202301202301 | 0015 | 3080 | 56.050,53 | 247.331,39 |
TANERİ SANAL OFİS ELEKTr KOZMETiK GIDA TİC LTD.ŞTİ | 8200664494 | 2024060313U7x0000028 | O,REİS MAH. T.KENT CAD. G2 BLOK 10 AD 3017 ESENLER | 202302202302 | 0015 | 3080 | 11.228,64 | 50.528,88 |
TANERİ SANAL OFİS ELEKTr KOZMETiK GIDA TİC LTD.ŞTİ | 8200664494 | 2024060313U7x0000030 | O,REİS MAH. T.KENT CAD. G2 BLOK 10 AD 3017 ESENLER | 202301202312 | 0010 | 3080 | 97.036,03 | 370.287,89 |
VALUABLE YAZILIM BİLİŞİM TİCARET LİMİTED.ŞTİ | 9221388797 | 202311513U7y0000012 | O.REİS MAH. T.TİLKENT CAD. B BLOK 12 A 012 ESENLER | 202212202212 | 0015 | 3080 | 38.587,97 | 19.293,99 |
ÖZKUMSAL KİMYA HIRDAVAT ELEKT SAN TİC LTD ŞTİ | 7010646462 | 2024021513U7w0000001 | O.REİS MAH. VADİ CAD. IST. TIC. SARAYI 108 60 ESENLER | 202201202212 | 0010 | 3080 | 200.557,59 | 601.672,77 |
ÖZKUMSAL KİMYA HIRDAVAT ELEKT SAN TİC LTD ŞTİ | 7010646462 | 2024021513U7w0000002 | O.REİS MAH. VADİ CAD. IST. TIC. SARAYI 108 60 ESENLER | 202207202207 | 0015 | 3080 | 68.717,00 | 206.151,00 |
ÖZKUMSAL KİMYA HIRDAVAT ELEKT SAN TİC LTD ŞTİ | 7010646462 | 2024021513U7w0000003 | O.REİS MAH. VADİ CAD. IST. TIC. SARAYI 108 60 ESENLER | 202208202208 | 0015 | 3080 | 71.744,87 | 215.234,61 |
ÖZKUMSAL KİMYA HIRDAVAT ELEKT SAN TİC LTD ŞTİ | 7010646462 | 2024021513U7w0000004 | O.REİS MAH. VADİ CAD. IST. TIC. SARAYI 108 60 ESENLER | 202207202209 | 0033 | 3080 | 179.479,06 | 538.437,18 |
Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02089703