İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
Vergi Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı |
1540082964 | GÖKHAN BAYKAM | Via Fatebenefratelli, 9 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2016-12/2016 | 4310 | 4310 | 20240725/66-AsV/0000013 | 20240725/14-Atn/0000372 | 27.525,44 | 0,00 |
1540082964 | GÖKHAN BAYKAM | Via Fatebenefratelli, 9 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 10/2017-10/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000013 | 20240725/14-Atn/0000352 | 150.095,20 | 0,00 |
1540082964 | GÖKHAN BAYKAM | Via Fatebenefratelli, 9 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 20240725/66-AsV/0000013 | 20240725/14-Atn/0000374 | 27.542,56 | 0,00 |
1540082964 | GÖKHAN BAYKAM | Via Fatebenefratelli, 9 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 08/2017-08/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000013 | 20240725/14-Atn/0000369 | 134.587,06 | 0,00 |
1540082964 | GÖKHAN BAYKAM | Via Fatebenefratelli, 9 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 12/2016-12/2016 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000013 | 20240725/14-Atn/0000376 | 32.474,47 | 0,00 |
1540082964 | GÖKHAN BAYKAM | Via Fatebenefratelli, 9 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 07/2017-07/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000013 | 20240725/14-Atn/0000360 | 19.821,03 | 0,00 |
1540082964 | GÖKHAN BAYKAM | Via Fatebenefratelli, 9 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 11/2017-11/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000013 | 20240725/14-Atn/0000362 | 154.265,01 | 0,00 |
1540082964 | GÖKHAN BAYKAM | Via Fatebenefratelli, 9 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 04/2017-04/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000013 | 20240725/14-Atn/0000349 | 19.687,86 | 0,00 |
1540082964 | GÖKHAN BAYKAM | Via Fatebenefratelli, 9 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 03/2017-03/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000013 | 20240725/14-Atn/0000371 | 17.855,31 | 0,00 |
1540082964 | GÖKHAN BAYKAM | Via Fatebenefratelli, 9 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 09/2017-09/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000013 | 20240725/14-Atn/0000375 | 142.955,18 | 0,00 |
1540082964 | GÖKHAN BAYKAM | Via Fatebenefratelli, 9 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 12/2018-12/2018 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000015 | 20240725/14-Atn/0000419 | 110.339,71 | 0,00 |
1540262031 | HAKAN BAYKAM | Via Procaccini, 43 20154 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 09/2017-09/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000004 | 20240725/14-Atn/0000108 | 142.955,18 | 0,00 |
1540262031 | HAKAN BAYKAM | Via Procaccini, 43 20154 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 03/2017-03/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000004 | 20240725/14-Atn/0000104 | 17.855,31 | 0,00 |
1540262031 | HAKAN BAYKAM | Via Procaccini, 43 20154 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 07/2017-07/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000004 | 20240725/14-Atn/0000093 | 19.821,03 | 0,00 |
1540262031 | HAKAN BAYKAM | Via Procaccini, 43 20154 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 11/2017-11/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000004 | 20240725/14-Atn/0000095 | 154.265,01 | 0,00 |
1540262031 | HAKAN BAYKAM | Via Procaccini, 43 20154 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 04/2017-04/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000004 | 20240725/14-Atn/0000082 | 19.687,86 | 0,00 |
1540262031 | HAKAN BAYKAM | Via Procaccini, 43 20154 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 12/2016-12/2016 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000004 | 20240725/14-Atn/0000109 | 32.474,47 | 0,00 |
1540262031 | HAKAN BAYKAM | Via Procaccini, 43 20154 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2016-12/2016 | 4310 | 4310 | 20240725/66-AsV/0000004 | 20240725/14-Atn/0000105 | 27.525,44 | 0,00 |
1540262031 | HAKAN BAYKAM | Via Procaccini, 43 20154 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 20240725/66-AsV/0000004 | 20240725/14-Atn/0000107 | 27.542,56 | 0,00 |
1540262031 | HAKAN BAYKAM | Via Procaccini, 43 20154 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 08/2017-08/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000004 | 20240725/14-Atn/0000102 | 134.587,06 | 0,00 |
1540262031 | HAKAN BAYKAM | Via Procaccini, 43 20154 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 10/2017-10/2017 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000004 | 20240725/14-Atn/0000085 | 150.095,20 | 0,00 |
1540262031 | HAKAN BAYKAM | Via Procaccini, 43 20154 Milano / İTALYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 12/2018-12/2018 | 0003 | 0003 | 20240725/66-AsV/0000006 | 20240725/14-Atn/0000152 | 110.339,71 | 0,00 |
1600694574 | BAYTU İNŞAAT METAL HIRDAVAT ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEME TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ | ARAP CAMİ MAH. AYLAK SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 20200114/66-AsV/0000075 | 20200113/14-Atn/0000930 | 80.118,56 | 0,00 |
1600694574 | BAYTU İNŞAAT METAL HIRDAVAT ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEME TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ | ARAP CAMİ MAH. AYLAK SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 20200114/66-AsV/0000075 | 20200113/14-Atn/0000937 | 25.699,60 | 0,00 |
1600694574 | BAYTU İNŞAAT METAL HIRDAVAT ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEME TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ | ARAP CAMİ MAH. AYLAK SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0010 | 1084 | 20200114/66-AsV/0000075 | 20200113/14-Atn/0000930 | 39.097,86 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 11/2019-11/2019 | 0015 | 0015 | 20240507/66-AsV/0000009 | 20240507/14-Atn/0000150 | 28.624,10 | 0,00 |
1760131300 | İBRAHİM BİNİCİ | CUMHURİYET MAH. ALTAN SK. Kapı No:4 Daire No:9 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 0010 | 0010 | 20240729/66-AsV/0000003 | 20240729/14-Atn/0000044 | 72.644,43 | 0,00 |
1760131300 | İBRAHİM BİNİCİ | CUMHURİYET MAH. ALTAN SK. Kapı No:4 Daire No:9 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 20240729/66-AsV/0000003 | 20240729/14-Atn/0000046 | 22.740,32 | 0,00 |
1760131300 | İBRAHİM BİNİCİ | CUMHURİYET MAH. ALTAN SK. Kapı No:4 Daire No:9 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 0010 | 1084 | 20240729/66-AsV/0000003 | 20240729/14-Atn/0000044 | 25.062,33 | 0,00 |
2220558034 | NASUH ALİ ÇAKIR | TEPEKULE MAH. 2108/7 SK. Kapı No:41 Daire No:1 Tel: BAYRAKLI İZMİR | 05/2019-05/2019 | 0015 | 0015 | 20240725/66-AsX/0000001 | 20240725/14-Atp/0000002 | 22.667,78 | 0,00 |
2220558034 | NASUH ALİ ÇAKIR | TEPEKULE MAH. 2108/7 SK. Kapı No:41 Daire No:1 Tel: BAYRAKLI İZMİR | 01/2019-01/2019 | 0015 | 0015 | 20240725/66-AsX/0000001 | 20240725/14-Atp/0000007 | 72.232,13 | 0,00 |
2220558034 | NASUH ALİ ÇAKIR | TEPEKULE MAH. 2108/7 SK. Kapı No:41 Daire No:1 Tel: BAYRAKLI İZMİR | 06/2019-06/2019 | 0015 | 0015 | 20240725/66-AsX/0000001 | 20240725/14-Atp/0000006 | 33.262,02 | 0,00 |
2220558034 | NASUH ALİ ÇAKIR | TEPEKULE MAH. 2108/7 SK. Kapı No:41 Daire No:1 Tel: BAYRAKLI İZMİR | 02/2019-02/2019 | 0015 | 0015 | 20240725/66-AsX/0000001 | 20240725/14-Atp/0000005 | 22.180,08 | 0,00 |
2220558034 | NASUH ALİ ÇAKIR | TEPEKULE MAH. 2108/7 SK. Kapı No:41 Daire No:1 Tel: BAYRAKLI İZMİR | 04/2019-04/2019 | 0015 | 0015 | 20240725/66-AsX/0000001 | 20240725/14-Atp/0000004 | 33.909,15 | 0,00 |
2220558034 | NASUH ALİ ÇAKIR | TEPEKULE MAH. 2108/7 SK. Kapı No:41 Daire No:1 Tel: BAYRAKLI İZMİR | 03/2019-03/2019 | 0015 | 0015 | 20240725/66-AsX/0000001 | 20240725/14-Atp/0000003 | 38.368,20 | 0,00 |
2290040111 | İZZET NURİ ÇAPA | ERGENEKON MAH. KAYA HATUN SK. GÖNEN APT. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 03/2019-03/2019 | 0015 | 0015 | 20220318/66-AsX/0000006 | 20220318/14-Atp/0000061 | 104.544,00 | 0,00 |
2290040111 | İZZET NURİ ÇAPA | ERGENEKON MAH. KAYA HATUN SK. GÖNEN APT. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 12/2018-12/2018 | 0015 | 0015 | 20220318/66-AsX/0000006 | 20220318/14-Atp/0000062 | 17.979,93 | 0,00 |
2290040111 | İZZET NURİ ÇAPA | ERGENEKON MAH. KAYA HATUN SK. GÖNEN APT. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 05/2019-05/2019 | 0015 | 0015 | 20220318/66-AsX/0000006 | 20220318/14-Atp/0000048 | 21.758,15 | 0,00 |
2290040111 | İZZET NURİ ÇAPA | ERGENEKON MAH. KAYA HATUN SK. GÖNEN APT. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 02/2019-02/2019 | 0015 | 0015 | 20220318/66-AsX/0000006 | 20220318/14-Atp/0000046 | 70.686,00 | 0,00 |
2290040111 | İZZET NURİ ÇAPA | ERGENEKON MAH. KAYA HATUN SK. GÖNEN APT. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 20220318/66-AsX/0000006 | 20220318/14-Atp/0000042 | 589.618,46 | 0,00 |
2290040111 | İZZET NURİ ÇAPA | ERGENEKON MAH. KAYA HATUN SK. GÖNEN APT. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2019-01/2019 | 0015 | 0015 | 20220318/66-AsX/0000006 | 20220318/14-Atp/0000054 | 40.662,88 | 0,00 |
2290040111 | İZZET NURİ ÇAPA | ERGENEKON MAH. KAYA HATUN SK. GÖNEN APT. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 0015 | 0015 | 20220318/66-AsX/0000006 | 20220318/14-Atp/0000056 | 86.544,00 | 0,00 |
2290040111 | İZZET NURİ ÇAPA | ERGENEKON MAH. KAYA HATUN SK. GÖNEN APT. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 06/2019-06/2019 | 0015 | 0015 | 20220318/66-AsX/0000006 | 20220318/14-Atp/0000043 | 96.104,75 | 0,00 |
2290040111 | İZZET NURİ ÇAPA | ERGENEKON MAH. KAYA HATUN SK. GÖNEN APT. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | 0033 | 1086 | 20220318/66-AsX/0000006 | 20220318/14-Atp/0000038 | 35.798,42 | 0,00 |
2350567209 | TÜRKAN ÇELEN | ÇUKUR MAH. FEZA SK. Kapı No:16 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 9053 | 9053 | 20200114/66-AsX/0000376 | 20200113/14-Atp/0000181 | 20.170,19 | 0,00 |
2390006180 | NECİP KENAN ÇELİK | ARDIÇLI MAH. MÜGE SK. Kapı No:15G Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 4310 | 20240813/66-AsX/0000001 | 20240813/14-Atp/0000002 | 18.293,28 | 0,00 |
2390006180 | NECİP KENAN ÇELİK | ARDIÇLI MAH. MÜGE SK. Kapı No:15G Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20240813/66-AsX/0000001 | 20240813/14-Atp/0000001 | 64.284,00 | 0,00 |
2390079562 | NAZAN KUZGUN | ETİLER MAH. MİNELİ ÇIKMAZI SK. DERYA 1 Kapı No:5 Daire No:8 Tel:2124274509 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20240813/66-AsX/0000005 | 20240813/14-Atp/0000024 | 32.142,08 | 0,00 |
2410060304 | MEHMET ÇELİKKAN | AHMET YESEVİ MAH. ENSAR CAD. Kapı No:14 /1 Daire No: Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | 0015 | 0015 | 20240726/66-AsX/0000004 | 20240726/14-Atp/0000048 | 20.324,60 | 0,00 |
2410060304 | MEHMET ÇELİKKAN | AHMET YESEVİ MAH. ENSAR CAD. Kapı No:14 /1 Daire No: Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0010 | 1084 | 20240726/66-AsX/0000004 | 20240726/14-Atp/0000044 | 54.975,26 | 0,00 |
2410060304 | MEHMET ÇELİKKAN | AHMET YESEVİ MAH. ENSAR CAD. Kapı No:14 /1 Daire No: Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 20240726/66-AsX/0000004 | 20240726/14-Atp/0000044 | 112.654,22 | 0,00 |
2430797519 | FARUK ÇETİN | TEPE MAH. KORDON CAD. Kapı No:3/1 Daire No:YOK Tel: MARMARİS MUĞLA | 12/2018-12/2018 | 0015 | 0015 | 20240723/66-AsX/0000010 | 20240723/14-Atp/0000086 | 19.616,83 | 0,00 |
2450496309 | RECEP ÇETİNBAŞ | SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH. BAYAR SK. Kapı No:71 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 0010 | 0010 | 20240724/66-AsX/0000013 | 20240724/14-Atp/0000156 | 94.655,60 | 0,00 |
2450496309 | RECEP ÇETİNBAŞ | SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH. BAYAR SK. Kapı No:71 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2017-07/2017 | 0015 | 0015 | 20240724/66-AsX/0000013 | 20240724/14-Atp/0000146 | 18.085,32 | 0,00 |
2450496309 | RECEP ÇETİNBAŞ | SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH. BAYAR SK. Kapı No:71 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | 0015 | 0015 | 20240724/66-AsX/0000013 | 20240724/14-Atp/0000138 | 22.432,50 | 0,00 |
2450496309 | RECEP ÇETİNBAŞ | SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH. BAYAR SK. Kapı No:71 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 0010 | 1084 | 20240724/66-AsX/0000013 | 20240724/14-Atp/0000156 | 32.656,18 | 0,00 |
2450496309 | RECEP ÇETİNBAŞ | SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH. BAYAR SK. Kapı No:71 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 08/2017-08/2017 | 0015 | 0015 | 20240724/66-AsX/0000013 | 20240724/14-Atp/0000150 | 18.045,00 | 0,00 |
2450496309 | RECEP ÇETİNBAŞ | SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH. BAYAR SK. Kapı No:71 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | 0015 | 0015 | 20240724/66-AsX/0000013 | 20240724/14-Atp/0000166 | 20.941,74 | 0,00 |
2450496309 | RECEP ÇETİNBAŞ | SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH. BAYAR SK. Kapı No:71 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 20240724/66-AsX/0000013 | 20240724/14-Atp/0000160 | 103.538,60 | 0,00 |
2680195700 | MUSTAFA ŞEFİK DALKILIÇSOY | CAMİ MAH. HAZİRAN SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel:5382530728 TUZLA İSTANBUL | 04/2012-04/2012 | 0015 | 1084 | 20201118/66-AsX/0000172 | 20201016/14-Atp/0000029 | 18.657,22 | 0,00 |
2680195700 | MUSTAFA ŞEFİK DALKILIÇSOY | CAMİ MAH. HAZİRAN SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel:5382530728 TUZLA İSTANBUL | 11/2012-11/2012 | 0015 | 0015 | 20201118/66-AsX/0000172 | 20201016/14-Atp/0000036 | 24.944,40 | 0,00 |
2680195700 | MUSTAFA ŞEFİK DALKILIÇSOY | CAMİ MAH. HAZİRAN SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel:5382530728 TUZLA İSTANBUL | 12/2012-12/2012 | 0015 | 0015 | 20201118/66-AsX/0000172 | 20201016/14-Atp/0000037 | 18.162,57 | 0,00 |
2680195700 | MUSTAFA ŞEFİK DALKILIÇSOY | CAMİ MAH. HAZİRAN SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel:5382530728 TUZLA İSTANBUL | 02/2012-02/2012 | 0015 | 1084 | 20201118/66-AsX/0000172 | 20201016/14-Atp/0000039 | 21.744,37 | 0,00 |
2680195700 | MUSTAFA ŞEFİK DALKILIÇSOY | CAMİ MAH. HAZİRAN SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel:5382530728 TUZLA İSTANBUL | 02/2012-02/2012 | 0015 | 0015 | 20201118/66-AsX/0000172 | 20201016/14-Atp/0000039 | 21.571,80 | 0,00 |
2680195700 | MUSTAFA ŞEFİK DALKILIÇSOY | CAMİ MAH. HAZİRAN SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel:5382530728 TUZLA İSTANBUL | 11/2012-11/2012 | 0015 | 1084 | 20201118/66-AsX/0000172 | 20201016/14-Atp/0000036 | 22.000,96 | 0,00 |
2680195700 | MUSTAFA ŞEFİK DALKILIÇSOY | CAMİ MAH. HAZİRAN SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel:5382530728 TUZLA İSTANBUL | 04/2012-04/2012 | 0015 | 0015 | 20201118/66-AsX/0000172 | 20201016/14-Atp/0000029 | 19.037,98 | 0,00 |
2750216192 | HASAN DEMİR | AKBELEN MAH. SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU CAD. G BURCU APT Kapı No:46 Daire No:3 Tel: TOROSLAR MERSİN | 01/2017-12/2017 | 0010 | 0010 | 20200213/66-AsX/0000476 | 20200212/14-Atp/0000774 | 33.465,84 | 0,00 |
2751005306 | HALİL İBRAHİM DEMİR | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 01/2016-12/2016 | 0001 | 0001 | 20200213/66-AsX/0000482 | 20200212/14-Atp/0000257 | 66.083,73 | 0,00 |
2751005306 | HALİL İBRAHİM DEMİR | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 01/2016-12/2016 | 0001 | 1084 | 20200213/66-AsX/0000482 | 20200212/14-Atp/0000257 | 31.323,69 | 0,00 |
2751005306 | HALİL İBRAHİM DEMİR | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 01/2017-12/2017 | 0001 | 1084 | 20200213/66-AsX/0000482 | 20200212/14-Atp/0000235 | 32.971,74 | 0,00 |
2751005306 | HALİL İBRAHİM DEMİR | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 01/2017-12/2017 | 0001 | 0001 | 20200213/66-AsX/0000482 | 20200212/14-Atp/0000235 | 107.750,78 | 0,00 |
2760627474 | MAHSUM DEMİR | ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0001 | 0001 | 20200312/66-AsX/0000684 | 20200312/14-Atp/0000492 | 177.361,60 | 0,00 |
2760627474 | MAHSUM DEMİR | ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 0015 | 0015 | 20200312/66-AsX/0000684 | 20200312/14-Atp/0000486 | 31.423,31 | 0,00 |
2760627474 | MAHSUM DEMİR | ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | 0015 | 0015 | 20200312/66-AsX/0000684 | 20200312/14-Atp/0000487 | 32.940,51 | 0,00 |
2760627474 | MAHSUM DEMİR | ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 0015 | 1084 | 20200312/66-AsX/0000684 | 20200312/14-Atp/0000486 | 18.319,79 | 0,00 |
2760627474 | MAHSUM DEMİR | ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | 0015 | 1084 | 20200312/66-AsX/0000684 | 20200312/14-Atp/0000487 | 19.665,48 | 0,00 |
2760627474 | MAHSUM DEMİR | ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0001 | 1084 | 20200312/66-AsX/0000684 | 20200312/14-Atp/0000492 | 88.503,44 | 0,00 |
2910040999 | HÜSEYİN DENİZ | SEYYİD ÖMER MAH. CEVDETPAŞA CAD. Kapı No:36 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 0010 | 1084 | 20231012/66-AsX/0000011 | 20231012/14-Atp/0001438 | 33.363,84 | 0,00 |
2910040999 | HÜSEYİN DENİZ | SEYYİD ÖMER MAH. CEVDETPAŞA CAD. Kapı No:36 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 0010 | 0010 | 20231012/66-AsX/0000011 | 20231012/14-Atp/0001438 | 36.988,74 | 0,00 |
Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02117917