İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
Vergi Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı |
0840800367 | TURAN ARSLAN | BEYCEĞİZ MAH. CENGİZ TOPEL SK. Kapı No:6 Daire No: Tel: AFŞİN KAHRAMANMARAŞ | 01/2018-12/2018 | 001 | 001 | 20210407/66-AsT/0001958 | 20210316/14-Atl/0000351 | 195.498,31 | 0,00 |
0840800367 | TURAN ARSLAN | BEYCEĞİZ MAH. CENGİZ TOPEL SK. Kapı No:6 Daire No: Tel: AFŞİN KAHRAMANMARAŞ | 01/2018-12/2018 | 001 | 1084 | 20210407/66-AsT/0001958 | 20210316/14-Atl/0000351 | 67.837,91 | 0,00 |
0840800367 | TURAN ARSLAN | BEYCEĞİZ MAH. CENGİZ TOPEL SK. Kapı No:6 Daire No: Tel: AFŞİN KAHRAMANMARAŞ | 07/2018-07/2018 | 15 | 15 | 20210407/66-AsT/0001958 | 20210316/14-Atl/0000335 | 28.235,39 | 0,00 |
1640444955 | BER RADYO TELEVİZYON ANONİM ŞİRKETİ | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. TURHOL HAN Kapı No:189 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 03/2022-03/2022 | 9313 | 9313 | 20220615/66-AsV/0000604 | 20220614/14-Atn/0002712 | 25.610,00 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 01/2022-12/2022 | 10 | 10 | 20240507/66-AsV/0000013 | 20240507/14-Atn/0000292 | 515.258,77 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 01/2021-12/2021 | 10 | 10 | 20240507/66-AsV/0000012 | 20240507/14-Atn/0000243 | 328.258,46 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 07/2023-07/2023 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000013 | 20240507/14-Atn/0000297 | 223.926,23 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 01/2020-12/2020 | 10 | 10 | 20240507/66-AsV/0000011 | 20240507/14-Atn/0000211 | 165.772,83 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 08/2023-08/2023 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000013 | 20240507/14-Atn/0000279 | 129.856,39 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 12/2022-12/2022 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000013 | 20240507/14-Atn/0000295 | 115.571,27 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 01/2019-12/2019 | 10 | 10 | 20240507/66-AsV/0000010 | 20240507/14-Atn/0000173 | 84.004,93 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 11/2022-11/2022 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000012 | 20240507/14-Atn/0000264 | 57.700,58 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 05/2023-05/2023 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000013 | 20240507/14-Atn/0000282 | 56.181,77 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 10/2023-10/2023 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000013 | 20240507/14-Atn/0000285 | 52.520,17 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 02/2023-02/2023 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000013 | 20240507/14-Atn/0000273 | 50.973,30 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 01/2023-01/2023 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000013 | 20240507/14-Atn/0000281 | 49.229,10 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 11/2020-11/2020 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000010 | 20240507/14-Atn/0000175 | 46.447,79 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 03/2023-03/2023 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000013 | 20240507/14-Atn/0000286 | 41.926,50 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 12/2020-12/2020 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000011 | 20240507/14-Atn/0000209 | 38.558,00 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 06/2022-06/2022 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000012 | 20240507/14-Atn/0000262 | 34.607,70 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 01/2022-01/2022 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000012 | 20240507/14-Atn/0000254 | 34.470,00 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 07/2022-07/2022 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000012 | 20240507/14-Atn/0000259 | 32.608,71 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 04/2022-04/2022 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000012 | 20240507/14-Atn/0000250 | 31.845,36 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 09/2021-09/2021 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000011 | 20240507/14-Atn/0000217 | 29.682,18 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 08/2021-08/2021 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000011 | 20240507/14-Atn/0000202 | 29.155,36 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 11/2021-11/2021 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000011 | 20240507/14-Atn/0000206 | 28.947,60 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 03/2022-03/2022 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000012 | 20240507/14-Atn/0000235 | 27.672,33 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 09/2020-09/2020 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000010 | 20240507/14-Atn/0000181 | 27.373,78 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 12/2019-12/2019 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000010 | 20240507/14-Atn/0000171 | 26.233,51 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 09/2022-09/2022 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000012 | 20240507/14-Atn/0000245 | 25.740,00 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 07/2021-07/2021 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000011 | 20240507/14-Atn/0000205 | 25.079,49 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 01/2021-01/2021 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000011 | 20240507/14-Atn/0000218 | 24.893,08 | 0,00 |
1700012977 | MEHMET BARIŞ BİL | BİTEZ MAH. 2566 CAD. Kapı No:3/55 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA | 11/2023-11/2023 | 15 | 15 | 20240507/66-AsV/0000013 | 20240507/14-Atn/0000278 | 24.509,13 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 02/2009-02/2009 | 15 | 1084 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000056 | 673.503,39 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 03/2009-03/2009 | 15 | 1084 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000057 | 534.147,95 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 02/2009-02/2009 | 15 | 15 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000056 | 311.879,32 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 03/2009-03/2009 | 15 | 15 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000057 | 250.245,00 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2009-01/2009 | 15 | 1084 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000055 | 239.464,89 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 04/2009-04/2009 | 15 | 1084 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000058 | 223.649,19 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 11/2007-11/2007 | 15 | 1084 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000053 | 218.373,12 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 05/2009-05/2009 | 15 | 1084 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000059 | 176.434,62 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2009-01/2009 | 15 | 15 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000055 | 109.620,00 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 04/2009-04/2009 | 15 | 15 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000058 | 106.020,00 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 06/2009-06/2009 | 15 | 1084 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000060 | 99.199,66 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 11/2007-11/2007 | 15 | 15 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000053 | 92.160,00 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 05/2009-05/2009 | 15 | 15 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000059 | 84.641,22 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 09/2007-09/2007 | 15 | 1084 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000062 | 67.504,05 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 06/2009-06/2009 | 15 | 15 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000060 | 48.260,60 | 0,00 |
3010033913 | GAZANFER DİRLİK | CUMHURİYET MAH. SADIK ŞENDİL SK. GENCAL RESIDENCE Kapı No:16 -18 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 09/2007-09/2007 | 15 | 15 | 20221024/66-AsZ/0000009 | 20221013/14-Atr/0000062 | 27.900,00 | 0,00 |
3010083686 | DİRLİK FİLM STÜDYO LAB.VİDEO VE GÖR.YAP.HİZ.LTD.ŞTİ. | BOSTAN MH. FESLEĞEN SK. Kapı No:16 Daire No: Tel:00002515366 BEYOĞLU İSTANBUL | 08/2008-08/2008 | 15 | 1084 | 20220615/66-AsZ/0000038 | 20220614/14-Atr/0000235 | 54.978,35 | 0,00 |
3010083686 | DİRLİK FİLM STÜDYO LAB.VİDEO VE GÖR.YAP.HİZ.LTD.ŞTİ. | BOSTAN MH. FESLEĞEN SK. Kapı No:16 Daire No: Tel:00002515366 BEYOĞLU İSTANBUL | 08/2008-08/2008 | 15 | 15 | 20220615/66-AsZ/0000038 | 20220614/14-Atr/0000235 | 25.110,00 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 10 | 10 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000109 | 1.138.205,27 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 10 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000124 | 934.904,85 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 10 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000109 | 729.589,58 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000124 | 402.943,99 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000134 | 191.420,02 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000121 | 180.157,29 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000134 | 134.568,27 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000110 | 133.554,87 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000135 | 129.821,66 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000117 | 121.261,74 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 04/2017-04/2017 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000118 | 106.118,43 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000121 | 106.112,64 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000108 | 104.964,54 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 09/2017-09/2017 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000129 | 102.567,30 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 10/2017-10/2017 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000127 | 96.019,95 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000135 | 93.082,13 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 04/2017-04/2017 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000118 | 86.486,52 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000114 | 86.409,29 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000110 | 84.540,23 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 09/2017-09/2017 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000129 | 76.412,64 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | 33 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000112 | 75.042,58 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | 33 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000119 | 74.792,39 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000117 | 71.665,69 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 10/2017-10/2017 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000127 | 70.190,58 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 03/2017-03/2017 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000120 | 67.461,24 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000108 | 64.973,05 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 06/2017-06/2017 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000106 | 63.148,99 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 07/2017-07/2017 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000105 | 60.953,47 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 08/2017-08/2017 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000130 | 58.344,26 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000133 | 57.950,95 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 03/2017-03/2017 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000120 | 55.925,37 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000114 | 55.906,81 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2017-01/2017 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000113 | 54.868,83 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 05/2017-05/2017 | 15 | 15 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000115 | 53.712,06 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 06/2017-06/2017 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000106 | 49.698,26 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 07/2017-07/2017 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000105 | 47.117,03 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2017-01/2017 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000113 | 47.022,59 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 08/2017-08/2017 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000130 | 44.283,29 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 05/2017-05/2017 | 15 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000115 | 43.023,36 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 04/2017-06/2017 | 33 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000007 | 20220425/14-Atr/0000116 | 41.754,32 | 0,00 |
