T.C. | |||||
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | |||||
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||
Esenler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü | |||||
İLANEN TEBLİGAT | |||||
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Esenler Sosyal Güvenlik Merkezinde işlem gören aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan 5510 sayılı Kanuna istinaden düzenlenen idari para cezalarının bilinen adreslerinde bulunmamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve müteakip maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir hafta içerisinde Esenler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir hafta bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||
SİCİL NO | UNVAN | TAKİP YILI | BORÇ DÖNEMİ | BORÇ TÜRÜ | BORÇ TOPLAMI |
1104165 | MİR ULUSLARARASI İNŞ.SAN | 2019/44939 | 2014/02--2014/04 | PRIM | ₺77.048,88 |
1269320 | MİRALİ ORMANCILIK İNŞAAT | 2014/78288 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺1.239.121,00 |
1205525 | MİRLİVA TEKSTİL ÜRÜNLERİ ÖRME | 2016/40980 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺172.013,93 |
1259937 | MİRTEMA CANLI HAYVAN ET VE ET | 2015/26268 | 2014/07--2014/12 | PRIM | ₺235.450,08 |
1221300 | MİS SERVİSKLAS BİNA VE | 2014/94853 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺434.060,91 |
1298271 | MİSİ İNŞAAT METAL | 2015/12182 | 2014/04--2014/12 | PRIM | ₺1.107.002,50 |
1290707 | MNN TAŞIMACILIK DAĞITIM | 2016/18012 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺177.023,53 |
1192795 | MODA TEKSTIL GIYIM SAN. | 2019/46694 | 2014/02--2014/04 | PRIM | ₺132.163,95 |
1181841 | MODAROMA SANAL MAğAZACıLıK | 2016/36353 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺363.622,19 |
1193848 | MODEBELTS KEMER SAN.VE TIC.Aş | 2016/38537 | 2014/07--2014/12 | PRIM | ₺489.246,39 |
1258436 | MODENA AYAKKABICILIK | 2016/57335 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺419.609,62 |
1273276 | MODVİ ELEKTRONİK | 2016/15942 | 2014/03--2014/12 | PRIM | ₺268.418,84 |
1242940 | MONO HAFRİYAT PETROL İNŞ | 2016/13430 | 2014/01--2014/10 | PRIM | ₺338.714,26 |
1272714 | MONOPOL MÜMESSİLLİK | 2015/21880 | 2014/03--2014/12 | PRIM | ₺222.766,80 |
1278848 | MRT SOĞUTMA İÇ VE DIŞ | 2016/16380 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺542.949,95 |
1270535 | MSM KARADAYI BİJUTERİ VE | 2016/15559 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺218.590,04 |
1280626 | MTA YILDIZKONFEKSİYON | 2023/18080 | 2014/01--2014/12 | IPC | ₺535.220,57 |
1297533 | MTM KONFEKSİYON YÖNETİM | 2016/21720 | 2014/09--2014/12 | PRIM | ₺113.030,33 |
1277569 | MUHAMMET ASLAN | 2018/13346 | 2014/02--2014/04 | PRIM | ₺106.228,14 |
1273719 | MUHAMMET GÜRANİ | 2015/21185 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺219.960,94 |
1310719 | MUHARREM BERK GÖKDEMİR | 2016/30989 | 2014/09--2014/12 | PRIM | ₺198.936,47 |
1202244 | MUHARREM ERİŞ | 2016/40215 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺332.156,71 |
1267973 | MUHARREM ŞAKAR | 2016/61278 | 2014/11--2014/12 | PRIM | ₺67.595,42 |
1278464 | MUHİTTİN POLAT | 2014/82914 | 2014/01 | PRIM | ₺57.255,51 |
1304510 | MUKADDER ŞİMŞİR | 2016/80405 | 2014/06--2014/12 | PRIM | ₺106.197,96 |
1274094 | MURAT AŞANBOĞA | 2019/50328 | 2014/02--2014/04 | PRIM | ₺98.158,46 |
1238004 | MURAT ATASAYAN | 2016/49984 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺205.744,28 |
1147090 | MURAT AYDIN(AYDIN TEKSTİL AKSE | 2016/31336 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺355.051,83 |
1233279 | MURAT BAL | 2019/15127 | 2014/02 | PRIM | ₺25.197,44 |
1251171 | MURAT EFE | 2016/54623 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺1.397.470,50 |
1166738 | MURAT ERDEM | 2014/97136 | 2014/01--2014/06 | PRIM | ₺273.630,20 |
1235561 | MURAT ERGÜDER | 2014/65116 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺1.213.663,70 |
1252331 | MURAT GÜNEŞ | 2016/13937 | 2014/06--2014/12 | PRIM | ₺385.611,58 |
1289026 | MURAT HAYRİ KARAKAŞ | 2016/72752 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺200.652,74 |
1287373 | MURAT KIRGİZ | 2016/17727 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺385.610,48 |
1170402 | MURAT METİN ÖZGÜN 5575141 | 2019/46063 | 2014/02--2014/04 | PRIM | ₺109.880,59 |
1248509 | MURAT ORAL | 2016/13687 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺253.369,71 |
1298193 | MURAT ORUÇ | 2016/75241 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺229.561,64 |
1260881 | MURAT ÖZTÜRK | 2019/49658 | 2014/02--2014/04 | PRIM | ₺65.638,21 |
1255733 | MURAT SALİH ERSOY | 2019/15747 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺465.864,78 |
1288827 | MURAT TUNÇ | 2016/17861 | 2014/03--2014/12 | PRIM | ₺172.691,00 |
1062211 | MUSA BULUT | 2016/24715 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺429.861,08 |
1305682 | MUSA ÇELİK | 2016/81006 | 2014/07--2014/12 | PRIM | ₺106.799,75 |
1250525 | MUSA GÜNER | 2016/54401 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺152.658,11 |
1230652 | MUSAR TEKS. İNŞ. PAZ. H | 2016/47211 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺222.246,66 |
1101860 | MUSTAFA ATıLGAN.(ATıLGAN DEKOR | 2015/27386 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺277.881,17 |
1294945 | MUSTAFA BAŞ | 2016/74927 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺1.444.701,70 |
1189178 | MUSTAFA CANPOLAT | 2016/37630 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺405.021,68 |
1224609 | MUSTAFA İLHAN | 2016/45524 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺244.076,83 |
1263961 | MUSTAFA KATAN | 2016/59530 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺343.775,95 |
1260382 | MUSTAFA KüRGEN | 2016/14756 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺289.528,85 |
1237399 | MUSTAFA UKAY | 2016/49768 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺464.517,38 |
1252634 | MUSTAFA YİĞİT | 2019/49176 | 2014/04 | PRIM | ₺26.307,46 |
1261015 | MÜMİN GÜÇYILMAZ | 2016/14797 | 2014/06--2014/12 | PRIM | ₺146.406,69 |
1260786 | MÜSLİM ÜZÜLMEZ | 2016/14784 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺229.372,36 |
1232293 | NACİ TAVUS | 2016/47641 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺429.774,42 |
1300334 | NADER AHANGARİ | 2015/16096 | 2014/04--2014/12 | PRIM | ₺229.153,68 |
1307228 | NADİM YALÇİN | 2022/38301 | 2014/08 | IPC | ₺31.030,02 |
1242432 | NAİM ÇINKILIÇ | 2014/33340 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺505.621,89 |
1217345 | NAM GİYİM | 2023/17313 | 2014/03--2014/04 | IPC | ₺123.490,42 |
1036162 | NART TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞT | 2015/15731 | 2014/01--2014/12 | ISS | ₺397.882,97 |
1036162 | NART TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞT | 2021/12299 | 2014/01--2014/12 | IPC | ₺192.324,67 |
1036162 | NART TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞT | 2015/15732 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺883.047,03 |
1273877 | NASREDDİNERZEN | 2019/50315 | 2014/04 | PRIM | ₺30.860,84 |
1223637 | NAZ YAPI İNŞAAT TURİZM | 2016/45239 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺248.227,58 |
1292407 | NAZMİ ARITÜRK | 2016/18200 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺426.811,90 |
1293651 | NECİP SEVİL | 2019/17114 | 2014/01--2014/08 | PRIM | ₺157.521,55 |
1183037 | NECO AKS.VE BIJ.SAN.VE TIC.LTD | 2019/14313 | 2014/01--2014/10 | PRIM | ₺356.741,87 |
1242007 | NEFİSE AKSU | 2015/16278 | 2014/01--2014/12 | ISS | ₺290.779,35 |
1242007 | NEFİSE AKSU | 2015/16277 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺953.674,66 |
1285005 | NEJLA DENİZ | 2022/17455 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺921.577,06 |
1180711 | NERİMAN YURTSEVEN | 2019/46383 | 2014/02--2014/04 | PRIM | ₺73.305,03 |
1313792 | NEVZAT GÜMÜŞTEN | 2016/39790 | 2014/12 | PRIM | ₺29.185,47 |
1304934 | NEYTULLAH İPTAŞ | 2016/80629 | 2014/06--2014/12 | PRIM | ₺190.038,70 |
1297300 | NINO RAMAZASHVILI | 2016/22400 | 2014/03--2014/12 | PRIM | ₺266.712,55 |
1276825 | NİHAL GÜLKÖSE | 2016/65396 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺283.583,12 |
1299850 | NİHAT BENLİ | 2016/21958 | 2014/04--2014/12 | PRIM | ₺138.370,45 |
1261543 | NİSAGRUP TEKSTİL | 2016/58549 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺281.064,85 |
1257976 | NİST TURİZM GIDA TİC.LTD.ŞTİ | 2014/73280 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺982.307,01 |
1274857 | NİZAMETTİN BAKİ | 2016/64375 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺212.857,08 |
1295335 | NOBILLO MOBİLYA SAN.VE TİC | 2016/19073 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺254.761,21 |
1255699 | NSK TEKSTİL GRUP İÇVE DIŞ | 2014/72507 | 2014/01 | PRIM | ₺54.228,94 |
1255192 | NUH AKSESAUR TASARIM TEKS İÇ | 2014/99158 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺1.230.796,50 |
1243200 | NUHTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ | 2023/18996 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺978.433,52 |
1227695 | NUR TRİKOTEKS SAN İÇ VE DIŞ | 2015/16259 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺1.514.573,92 |
1244823 | NURCAN AKIN | 2016/52142 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺334.453,33 |
1253893 | NURTAP TEKSTİL VE RESTORAN | 2016/102742 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺143.164,08 |
1253893 | NURTAP TEKSTİL VE RESTORAN | 2016/55735 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺858.474,92 |
1291806 | NUSRET DALOĞLU | 2022/17671 | 2014/03--2014/12 | PRIM | ₺1.148.531,40 |
1211678 | OğUZ KAPLAN | 2016/12342 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺287.802,66 |
1241012 | OKSEL GRUPMOBİLYA | 2016/50956 | 2014/03--2014/12 | PRIM | ₺365.100,62 |
1300160 | OKTAY AKGÜL | 2016/22001 | 2014/04--2014/12 | PRIM | ₺213.376,09 |
1250574 | OKTAY AKTAŞ | 2017/14311 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺532.272,15 |
1291223 | OKYANUS YÖNETSEL İŞLER NLP | 2019/51377 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺488.598,91 |
1264117 | OL KA TEKSTİL GIDA SANAYİ | 2019/49815 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺567.108,85 |
1259735 | OLGUN ASTAR KUMAŞÇILIK | 2016/57774 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺206.228,04 |
1302825 | ONUR SEZMEZER | 2016/79514 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺201.899,51 |
1177117 | OPAK TEKSTIL IMALAT SAN VE TIC | 2016/35553 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺216.896,48 |
1290164 | ORHAN AYLAN | 2016/10029 | 2014/01--2014/12 | ISS | ₺580.230,97 |
1290164 | ORHAN AYLAN | 2016/10028 | 2014/01--2014/12 | PRIM | ₺551.882,51 |
1301019 | ORHAN İŞLER | 2016/17506 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺410.649,89 |
1234422 | ORHAN KADAYIFÇI | 2016/48628 | 2014/01--214/12 | PRIM | ₺325.670,63 |
1185705 | ORHAN TEKİN | 2016/36917 | 2014/01--214/12 | PRIM | ₺327.934,97 |
1281992 | ORHAN TOLUN | 2016/68199 | 2014/09--2014/12 | PRIM | ₺108.965,73 |
34904 | ORHON KOLL.ŞTİ. | 2015/23536 | 2014/09--2014/12 | PRIM | ₺198.566,79 |
1262478 | OSMAN BAĞCI | 2019/15916 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺844.644,07 |
1305367 | OSMAN CESUR | 2016/23511 | 2014/08--2014/12 | PRIM | ₺197.646,13 |
1297299 | OSMAN DALĞIÇ | 2016/21686 | 2014/05--2014/12 | PRIM | ₺149.436,24 |
#ilangovtr Basın no ILN02106969