İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Satır Numarası | Vergi Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | VERG NEV'İ | CEZA NEV'İ | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı |
1 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 01/2016-01/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000068 | VZC | VZC | 0,00 | 22.195,31 |
2 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 02/2016-02/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000072 | VZC | VZC | 0,00 | 92.153,52 |
3 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000062 | GEC.F. | 53.624,60 | 0,00 | |
4 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000074 | ÖUC | ÖUC | 0,00 | 33.765,76 |
5 | 522-090-1051 | SELİM KARATAŞ | KARAYOLLARI M. 582. S. 13/ 14 GOP/İST. | 01/2022-12/2022 | 20241005/66-HPc/0000006 | 20241005/14-HQk/0000088 | ÖUC | ÖUC | 0,00 | 22.500,00 |
6 | 522-090-1051 | SELİM KARATAŞ | KARAYOLLARI M. 582. S. 13/ 14 GOP/İST. | 01/2022-12/2022 | 20241005/66-HPc/0000006 | 20241005/14-HQk/0000089 | KUR.V. | 54.755,75 | 0,00 | |
7 | 523-038-1088 | ZAFER HAKAN KARAYILAN | KEMER M. Ş. M. DÜNDAR C. 2N/19 ESENLER/İST. | 01/2020-12/2020 | 20240506/66-HPc/0000002 | 20240506/14-HQk/0000028 | KUR.V. | 149.326,60 | 0,00 | |
8 | 523-038-1088 | ZAFER HAKAN KARAYILAN | KEMER M. Ş. M. DÜNDAR C. 2N/19 ESENLER/İST. | 01/2021-12/2021 | 20240506/66-HPc/0000003 | 20240506/14-HQk/0000080 | KUR.V. | 38.244,79 | 0,00 | |
9 | 523-038-1088 | ZAFER HAKAN KARAYILAN | KEMER M. Ş. M. DÜNDAR C. 2N/19 ESENLER/İST. | 08/2021-08/2021 | 20240506/66-HPc/0000004 | 20240506/14-HQk/0000090 | İPC. | 17.733,32 | 0,00 | |
10 | 524-079-8013 | ZAFER KARDOĞAN | M.AKİF M.Ş.K.DEMİR S.4/1 K.ÇEKMECE/İST. | 10/2015-12/2015 | 20211015/66-HPc/0000381 | 20211014/14-HQk/0003445 | VZC | VZC | 0,00 | 18.565,23 |
11 | 524-079-8013 | ZAFER KARDOĞAN | M.AKİF M.Ş.K.DEMİR S.4/1 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2015-12/2015 | 20211015/66-HPc/0000381 | 20211014/14-HQk/0003430 | VZC | VZC | 0,00 | 25.530,15 |
12 | 525-020-3044 | AHMET GÜRAY KART | MERKEZ M. DENİZ S. 34 A K.ÇEKMECE/İST | 04/2016-06/2016 | 20190625/66-HPc/0000410 | 20190514/14-HQk/0001302 | VZC | VZC | 0,00 | 22.333,98 |
13 | 525-020-3044 | AHMET GÜRAY KART | MERKEZ M. DENİZ S. 34 A K.ÇEKMECE/İST | 01/2016-12/2016 | 20190625/66-HPc/0000410 | 20190514/14-HQk/0001353 | VZC | VZC | 0,00 | 89.913,92 |
14 | 525-020-3044 | AHMET GÜRAY KART | MERKEZ M. DENİZ S. 34 A K.ÇEKMECE/İST | 07/2016-09/2016 | 20190625/66-HPc/0000410 | 20190514/14-HQk/0001333 | VZC | VZC | 0,00 | 24.693,21 |
15 | 525-020-3044 | AHMET GÜRAY KART | MERKEZ M. DENİZ S. 34 A K.ÇEKMECE/İST | 01/2016-12/2016 | 20190625/66-HPc/0000410 | 20190514/14-HQk/0001353 | Y.GEL.V. | 19.980,87 | 0,00 | |
16 | 525-020-3044 | AHMET GÜRAY KART | MERKEZ M. DENİZ S. 34 A K.ÇEKMECE/İST | 01/2016-03/2016 | 20190625/66-HPc/0000410 | 20190514/14-HQk/0001342 | VZC | VZC | 0,00 | 21.146,49 |
17 | 531-085-9490 | ENGİN KAYA | MERKEZ M. 1221. S. 3/3 K.ÇEKMECE/İST. | 06/2024-06/2024 | 20240913/66-HPc/0000045 | 20240912/14-HQk/0000430 | İPC. | 27.064,00 | 0,00 | |
18 | 553-037-3784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK M. 662/2 S. D-7 6 B-198 ALTINDAĞ/ANKARA | 12/2019-12/2019 | 20240712/66-HPc/0000020 | 20240712/14-HQk/0000127 | VZC | VZC | 0,00 | 73.960,64 |
19 | 553-037-3784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK M. 662/2 S. D-7 6 B-198 ALTINDAĞ/ANKARA | 10/2019-12/2019 | 20240712/66-HPc/0000020 | 20240712/14-HQk/0000130 | GEC.F. | 24.688,19 | 0,00 | |
20 | 553-037-3784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK M. 662/2 S. D-7 6 B-198 ALTINDAĞ/ANKARA | 11/2019-11/2019 | 20240712/66-HPc/0000020 | 20240712/14-HQk/0000128 | VZC | VZC | 0,00 | 19.864,13 |
21 | 553-037-3784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK M. 662/2 S. D-7 6 B-198 ALTINDAĞ/ANKARA | 10/2019-12/2019 | 20240712/66-HPc/0000020 | 20240712/14-HQk/0000130 | STOP. | 44.483,23 | 0,00 | |
22 | 553-037-3784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK M. 662/2 S. D-7 6 B-198 ALTINDAĞ/ANKARA | 12/2019-12/2019 | 20240712/66-HPc/0000020 | 20240712/14-HQk/0000127 | KDV. | 21.341,78 | 0,00 | |
23 | 553-037-3784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK M. 662/2 S. D-7 6 B-198 ALTINDAĞ/ANKARA | 01/2019-12/2019 | 20240712/66-HPc/0000020 | 20240712/14-HQk/0000126 | GEC.F. | 40.042,32 | 0,00 | |
24 | 553-037-3784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK M. 662/2 S. D-7 6 B-198 ALTINDAĞ/ANKARA | 01/2019-12/2019 | 20240712/66-HPc/0000020 | 20240712/14-HQk/0000126 | KUR.V. | 81.552,58 | 0,00 | |
25 | 553-037-3784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK M. 662/2 S. D-7 6 B-198 ALTINDAĞ/ANKARA | 10/2019-12/2019 | 20240712/66-HPc/0000020 | 20240712/14-HQk/0000129 | VZC | VZC | 0,00 | 139.809,50 |
26 | 553-037-3784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK M. 662/2 S. D-7 6 B-198 ALTINDAĞ/ANKARA | 10/2019-10/2019 | 20240712/66-HPc/0000020 | 20240712/14-HQk/0000125 | VZC | VZC | 0,00 | 38.927,93 |
27 | 553-037-3784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK M. 662/2 S. D-7 6 B-198 ALTINDAĞ/ANKARA | 10/2019-12/2019 | 20240712/66-HPc/0000020 | 20240712/14-HQk/0000130 | VZC | VZC | 0,00 | 143.384,99 |
28 | 553-037-3784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK M. 662/2 S. D-7 6 B-198 ALTINDAĞ/ANKARA | 01/2019-12/2019 | 20240712/66-HPc/0000020 | 20240712/14-HQk/0000126 | VZC | VZC | 0,00 | 254.593,04 |
29 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 01/2021-12/2021 | 20240802/66-HPc/0000012 | 20240802/14-HQk/0000252 | MAT.AR. | 40.486,67 | 0,00 | |
30 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 01/2021-12/2021 | 20240802/66-HPc/0000012 | 20240802/14-HQk/0000265 | MAT.AR. | 68.071,64 | 0,00 | |
31 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 01/2021-12/2021 | 20240802/66-HPc/0000013 | 20240802/14-HQk/0000276 | KUR.V. | 25.820,89 | 0,00 | |
32 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 02/2020-02/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000290 | VZC | VZC | 0,00 | 33.408,06 |
33 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 04/2020-04/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000293 | KDV. | 18.489,67 | 0,00 | |
34 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 04/2020-04/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000293 | VZC | VZC | 0,00 | 55.469,01 |
35 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 06/2020-06/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000294 | GEC.F. | 27.998,74 | 0,00 | |
36 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 06/2020-06/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000294 | VZC | VZC | 0,00 | 118.471,38 |
37 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 01/2020-03/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000286 | VZC | VZC | 0,00 | 79.482,21 |
38 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 03/2020-03/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000289 | VZC | VZC | 0,00 | 23.634,06 |
39 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 01/2020-12/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000283 | VZC | VZC | 0,00 | 376.827,27 |
40 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 07/2020-07/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000299 | VZC | VZC | 0,00 | 26.661,03 |
41 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 04/2020-06/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000292 | VZC | VZC | 0,00 | 264.759,33 |
42 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 07/2020-09/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000298 | VZC | VZC | 0,00 | 32.585,73 |
43 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 01/2020-12/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000283 | KUR.V. | 125.609,09 | 0,00 | |
44 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 05/2020-05/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000295 | VZC | VZC | 0,00 | 42.680,91 |
45 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 01/2020-12/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000283 | GEC.F. | 70.969,14 | 0,00 | |
46 | 579-107-5780 | NANA KORSHIA | ŞİRİNEVLER M. M.F.ÇAKMAK 4.S. 2 BAH.EVLER/İST. | 06/2020-06/2020 | 20240802/66-HPc/0000014 | 20240802/14-HQk/0000294 | KDV. | 39.490,46 | 0,00 | |
47 | 598-000-5951 | NEJDET KURUM | MERKEZ M. ZEYNEBİYE C. 62 K.ÇEKMECE/İST | 10/2017-10/2017 | 20240802/66-HPc/0000008 | 20240802/14-HQk/0000173 | VZC | VZC | 0,00 | 17.946,12 |
48 | 598-000-5951 | NEJDET KURUM | MERKEZ M. ZEYNEBİYE C. 62 K.ÇEKMECE/İST | 03/2018-03/2018 | 20240802/66-HPc/0000008 | 20240802/14-HQk/0000158 | VZC | VZC | 0,00 | 45.081,86 |
49 | 598-000-5951 | NEJDET KURUM | MERKEZ M. ZEYNEBİYE C. 62 K.ÇEKMECE/İST | 01/2018-01/2018 | 20240802/66-HPc/0000008 | 20240802/14-HQk/0000182 | VZC | VZC | 0,00 | 29.751,66 |
50 | 598-000-5951 | NEJDET KURUM | MERKEZ M. ZEYNEBİYE C. 62 K.ÇEKMECE/İST | 06/2018-06/2018 | 20240802/66-HPc/0000008 | 20240802/14-HQk/0000150 | VZC | VZC | 0,00 | 37.175,40 |
51 | 598-000-5951 | NEJDET KURUM | MERKEZ M. ZEYNEBİYE C. 62 K.ÇEKMECE/İST | 01/2021-12/2021 | 20240802/66-HPc/0000008 | 20240802/14-HQk/0000168 | MAT.AR. | 85.740,00 | 0,00 | |
52 | 598-000-5951 | NEJDET KURUM | MERKEZ M. ZEYNEBİYE C. 62 K.ÇEKMECE/İST | 01/2019-01/2019 | 20240802/66-HPc/0000008 | 20240802/14-HQk/0000174 | VZC | VZC | 0,00 | 34.269,30 |
53 | 598-000-5951 | NEJDET KURUM | MERKEZ M. ZEYNEBİYE C. 62 K.ÇEKMECE/İST | 08/2018-08/2018 | 20240802/66-HPc/0000008 | 20240802/14-HQk/0000153 | VZC | VZC | 0,00 | 20.176,92 |
54 | 598-000-5951 | NEJDET KURUM | MERKEZ M. ZEYNEBİYE C. 62 K.ÇEKMECE/İST | 11/2018-11/2018 | 20240802/66-HPc/0000008 | 20240802/14-HQk/0000163 | VZC | VZC | 0,00 | 53.557,11 |
55 | 598-000-5951 | NEJDET KURUM | MERKEZ M. ZEYNEBİYE C. 62 K.ÇEKMECE/İST | 12/2018-12/2018 | 20240802/66-HPc/0000008 | 20240802/14-HQk/0000190 | VZC | VZC | 0,00 | 70.172,33 |
56 | 598-000-5951 | NEJDET KURUM | MERKEZ M. ZEYNEBİYE C. 62 K.ÇEKMECE/İST | 07/2018-07/2018 | 20240802/66-HPc/0000008 | 20240802/14-HQk/0000152 | VZC | VZC | 0,00 | 23.332,95 |
57 | 598-000-5951 | NEJDET KURUM | MERKEZ M. ZEYNEBİYE C. 62 K.ÇEKMECE/İST | 05/2018-05/2018 | 20240802/66-HPc/0000008 | 20240802/14-HQk/0000160 | VZC | VZC | 0,00 | 40.115,57 |
58 | 598-000-5951 | NEJDET KURUM | MERKEZ M. ZEYNEBİYE C. 62 K.ÇEKMECE/İST | 04/2018-04/2018 | 20240802/66-HPc/0000008 | 20240802/14-HQk/0000159 | VZC | VZC | 0,00 | 37.724,49 |
59 | 609-101-9911 | LİSSA MODA TEKS. KMŞ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | İNÖNÜ M. ALAGEYİK C. 112/13 K.ÇEKMECE/İST. | 08/2022-08/2022 | 20221017/66-HPd/0000097 | 20221013/14-HQl/0000896 | KDV. | 240.420,80 | 0,00 | |
60 | 609-101-9911 | LİSSA MODA TEKS. KMŞ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | İNÖNÜ M. ALAGEYİK C. 112/13 K.ÇEKMECE/İST. | 06/2022-06/2022 | 20221017/66-HPd/0000097 | 20221013/14-HQl/0000098 | KDV. | 166.346,42 | 0,00 | |
61 | 609-101-9911 | LİSSA MODA TEKS. KMŞ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | İNÖNÜ M. ALAGEYİK C. 112/13 K.ÇEKMECE/İST. | 06/2022-06/2022 | 20221119/66-HPd/0000124 | 20221119/14-HQl/0000033 | VZC | VZC | 0,00 | 43.669,04 |
62 | 609-101-9911 | LİSSA MODA TEKS. KMŞ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | İNÖNÜ M. ALAGEYİK C. 112/13 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2022-03/2022 | 20230817/66-HPd/0000162 | 20230817/14-HQl/0008435 | GEC.Z. | 100.507,11 | 0,00 | |
63 | 609-101-9911 | LİSSA MODA TEKS. KMŞ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | İNÖNÜ M. ALAGEYİK C. 112/13 K.ÇEKMECE/İST. | 04/2022-06/2022 | 20230817/66-HPd/0000162 | 20230817/14-HQl/0008444 | GEC.Z. | 79.188,74 | 0,00 | |
64 | 609-101-9911 | LİSSA MODA TEKS. KMŞ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | İNÖNÜ M. ALAGEYİK C. 112/13 K.ÇEKMECE/İST. | 06/2022-06/2022 | 20230915/66-HPd/0000142 | 20230915/14-HQl/0000125 | VZC | VZC | 0,00 | 43.669,04 |
65 | 612-053-6628 | MEHMET EMİN MARMARALI | ATATÜRK M. AŞİNA S. 23/1 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2023-12/2023 | 20230915/66-HPd/0000207 | 20230915/14-HQl/0002039 | İPC. | 17.080,00 | 0,00 | |
66 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 01/2021-12/2021 | 20240711/66-HPd/0000006 | 20240711/14-HQl/0000095 | MAT.AR. | 82.360,00 | 0,00 | |
67 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 01/2021-12/2021 | 20240711/66-HPd/0000006 | 20240711/14-HQl/0000094 | MAT.AR. | 55.080,00 | 0,00 | |
68 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 06/2017-06/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000119 | VZC | VZC | 0,00 | 152.612,04 |
69 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 08/2017-08/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000123 | VZC | VZC | 0,00 | 17.236,98 |
70 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 05/2017-05/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000118 | GEC.F. | 115.141,45 | 0,00 | |
71 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 11/2017-11/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000146 | KDV. | 124.588,63 | 0,00 | |
72 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 12/2017-12/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000142 | VZC | VZC | 0,00 | 114.978,36 |
73 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 10/2017-10/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000145 | GEC.F. | 164.680,75 | 0,00 | |
74 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 11/2017-11/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000146 | VZC | VZC | 0,00 | 373.765,89 |
75 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 05/2017-05/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000118 | KDV. | 109.658,52 | 0,00 | |
76 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 04/2017-04/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000126 | GEC.F. | 40.953,58 | 0,00 | |
77 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 12/2017-12/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000142 | KDV. | 38.326,12 | 0,00 | |
78 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 04/2017-04/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000126 | KDV. | 38.490,21 | 0,00 | |
79 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 06/2017-06/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000119 | GEC.F. | 52.702,02 | 0,00 | |
80 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 05/2017-05/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000118 | VZC | VZC | 0,00 | 328.975,56 |
81 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 10/2017-10/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000145 | KDV. | 168.041,58 | 0,00 | |
82 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 07/2017-07/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000120 | VZC | VZC | 0,00 | 48.555,09 |
83 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 06/2017-06/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000119 | KDV. | 50.870,68 | 0,00 | |
84 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 11/2017-11/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000146 | GEC.F. | 120.352,62 | 0,00 | |
85 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 10/2017-10/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000145 | VZC | VZC | 0,00 | 504.124,74 |
86 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 12/2017-12/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000142 | GEC.F. | 36.486,47 | 0,00 | |
87 | 614-100-9583 | ALI MEHDIZADE | YOK | 04/2017-04/2017 | 20240711/66-HPd/0000007 | 20240711/14-HQl/0000126 | VZC | VZC | 0,00 | 115.470,63 |
88 | 620-057-6749 | ANDRII MIROSHKIN | ATAKENT M. 219. S. 18/1E/24 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2015-12/2015 | 20210317/66-HPd/0000664 | 20201118/14-HQl/0003889 | ÖUC | ÖUC | 0,00 | 106.000,00 |
89 | 620-057-6749 | ANDRII MIROSHKIN | ATAKENT M. 219. S. 18/1E/24 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2014-12/2014 | 20210317/66-HPd/0000664 | 20201118/14-HQl/0003948 | ÖUC | ÖUC | 0,00 | 89.300,00 |
90 | 620-057-6749 | ANDRII MIROSHKIN | ATAKENT M. 219. S. 18/1E/24 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2014-12/2014 | 20211015/66-HPd/0000521 | 20211014/14-HQl/0003649 | VZC | VZC | 0,00 | 23.056,77 |
91 | 620-057-6749 | ANDRII MIROSHKIN | ATAKENT M. 219. S. 18/1E/24 K.ÇEKMECE/İST. | 10/2015-12/2015 | 20211015/66-HPd/0000521 | 20211014/14-HQl/0003654 | VZC | VZC | 0,00 | 33.063,09 |
92 | 620-057-6749 | ANDRII MIROSHKIN | ATAKENT M. 219. S. 18/1E/24 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2015-12/2015 | 20211015/66-HPd/0000521 | 20211014/14-HQl/0003653 | Y.GEL.V. | 17.805,74 | 0,00 | |
93 | 620-057-6749 | ANDRII MIROSHKIN | ATAKENT M. 219. S. 18/1E/24 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2015-12/2015 | 20211015/66-HPd/0000521 | 20211014/14-HQl/0003653 | VZC | VZC | 0,00 | 53.417,22 |
94 | 621-096-7734 | TH. MİRA BAHARAT KOZ. GI.S.T.LTD.ŞTİ. | ATATÜRK M. 5.İNÖNÜ C. 8A K.ÇEKMECE/İST. | 01/2024-12/2024 | 20240820/66-HPd/0000407 | 20240820/14-HQl/0001613 | İPC. | 73.143,00 | 0,00 | |
95 | 622-071-9796 | NIHAD HEKMAT M. MOHAMMED | Y.BOSNA MRKZ M. 29 EKİM C. B1/5 BAH.EVLER/İST. | 01/2017-12/2017 | 20240404/66-HPd/0000002 | 20240404/14-HQl/0000013 | KUR.V. | 91.260,48 | 0,00 | |
96 | 622-071-9796 | NIHAD HEKMAT M. MOHAMMED | Y.BOSNA MRKZ M. 29 EKİM C. B1/5 BAH.EVLER/İST. | 06/2017-06/2017 | 20240404/66-HPd/0000002 | 20240404/14-HQl/0000012 | GEC.F. | 19.204,50 | 0,00 | |
97 | 622-071-9796 | NIHAD HEKMAT M. MOHAMMED | Y.BOSNA MRKZ M. 29 EKİM C. B1/5 BAH.EVLER/İST. | 01/2017-12/2017 | 20240404/66-HPd/0000002 | 20240404/14-HQl/0000013 | GEC.F. | 87.245,02 | 0,00 | |
98 | 622-071-9796 | NIHAD HEKMAT M. MOHAMMED | Y.BOSNA MRKZ M. 29 EKİM C. B1/5 BAH.EVLER/İST. | 06/2017-06/2017 | 20240404/66-HPd/0000002 | 20240404/14-HQl/0000012 | VZC | VZC | 0,00 | 19.643,70 |
99 | 622-071-9796 | NIHAD HEKMAT M. MOHAMMED | Y.BOSNA MRKZ M. 29 EKİM C. B1/5 BAH.EVLER/İST. | 01/2017-12/2017 | 20240404/66-HPd/0000002 | 20240404/14-HQl/0000013 | VZC | VZC | 0,00 | 93.104,64 |
100 | 622-071-9796 | NIHAD HEKMAT M. MOHAMMED | Y.BOSNA MRKZ M. 29 EKİM C. B1/5 BAH.EVLER/İST. | 04/2017-06/2017 | 20240404/66-HPd/0000002 | 20240404/14-HQl/0000011 | VZC | VZC | 0,00 | 36.514,76 |
Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K. 'nun 103-106 'ncı maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02122486