08.11.2023 00:00
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | ||||||||
ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||
MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NOSU | ADRESİ | VERGİ VEYA CEZANIN | VERGİNİN NEV'İ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI | |
DÖNEMİ | TAKİP NUMARASI | |||||||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2014-12/2014 | 2022111814HMc0000026 | GECİKME.F | 23.521,57 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2014-12/2014 | 2022111814HMc0000026 | VER.ZİY.CEZ | 5.040.335,37 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2014-10/2014 | 2022111814HMc0000027 | ÖTV | 12.899.993,81 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2014-10/2014 | 2022111814HMc0000027 | GECİKME.F | 14.048.093,26 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2014-10/2014 | 2022111814HMc0000027 | VER.ZİY.CEZ | 38.699.981,43 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 01/2014-12/2014 | 2022111814HMc0000028 | KURUMLAR.V | 1.680.111,79 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 01/2014-12/2014 | 2022111814HMc0000028 | GECİKME.F | 1.654.910,11 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 01/2014-12/2014 | 2022111814HMc0000028 | VER.ZİY.CEZ | 5.040.335,37 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 08/2014-08/2014 | 2022111814HMc0000029 | KDV | 3.406.710,79 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 08/2014-08/2014 | 2022111814HMc0000029 | GECİKME.F | 3.757.602,00 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 08/2014-08/2014 | 2022111814HMc0000029 | VER.ZİY.CEZ | 10.220.132,37 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2014-09/2014 | 2022111814HMc0000030 | KDV | 8.110.730,68 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2014-09/2014 | 2022111814HMc0000030 | GECİKME.F | 8.832.585,71 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2014-09/2014 | 2022111814HMc0000030 | VER.ZİY.CEZ | 24.332.192,04 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2014-10/2014 | 2022111814HMc0000031 | KDV | 10.817.395,09 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2014-10/2014 | 2022111814HMc0000031 | GECİKME.F | 11.628.699,72 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2014-10/2014 | 2022111814HMc0000031 | VER.ZİY.CEZ | 32.452.185,27 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 11/2014-11/2014 | 2022111814HMc0000032 | KDV | 19.875.382,93 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 11/2014-11/2014 | 2022111814HMc0000032 | GECİKME.F | 21.087.781,29 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 11/2014-11/2014 | 2022111814HMc0000032 | VER.ZİY.CEZ | 59.626.148,79 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2014-09/2014 | 2022111814HMc0000033 | ÖTV | 9.702.058,97 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2014-09/2014 | 2022111814HMc0000033 | GECİKME.F | 10.701.371,04 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2014-09/2014 | 2022111814HMc0000033 | VER.ZİY.CEZ | 29.106.176,91 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2014-09/2014 | 2022111814HMc0000034 | ÖTV | 9.702.058,97 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2014-09/2014 | 2022111814HMc0000034 | GECİKME.F | 10.565.542,22 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2014-09/2014 | 2022111814HMc0000034 | VER.ZİY.CEZ | 29.106.176,91 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 08/2014-08/2014 | 2022111814HMc0000016 | KDV | 768.017,21 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 08/2014-08/2014 | 2022111814HMc0000016 | GECİKME.F | 859.411,26 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 08/2014-08/2014 | 2022111814HMc0000016 | VER.ZİY.CEZ | 3.456.077,45 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 07/2014-07/2014 | 2022111814HMc0000017 | KDV | 2.405.958,03 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 07/2014-07/2014 | 2022111814HMc0000017 | GECİKME.F | 2.725.950,45 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 07/2014-07/2014 | 2022111814HMc0000017 | VER.ZİY.CEZ | 10.826.811,14 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 06/2014-06/2014 | 2022111814HMc0000018 | KDV | 1.939.965,67 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 06/2014-06/2014 | 2022111814HMc0000018 | GECİKME.F | 2.225.140,62 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 06/2014-06/2014 | 2022111814HMc0000018 | VER.ZİY.CEZ | 8.729.845,52 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2014-04/2014 | 2022111814HMc0000019 | ÖTV | 898.194,69 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2014-04/2014 | 2022111814HMc0000019 | GECİKME.F | 1.041.007,65 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2014-04/2014 | 2022111814HMc0000019 | VER.ZİY.CEZ | 2.694.584,07 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2014-10/2014 | 2022111814HMc0000020 | ÖTV | 12.899.993,81 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2014-10/2014 | 2022111814HMc0000020 | GECİKME.F | 13.867.493,35 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2014-10/2014 | 2022111814HMc0000020 | VER.ZİY.CEZ | 38.699.981,43 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 05/2014-05/2014 | 2022111814HMc0000021 | KDV | 2.689.843,91 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 05/2014-05/2014 | 2022111814HMc0000021 | GECİKME.F | 3.122.908,78 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 05/2014-05/2014 | 2022111814HMc0000021 | VER.ZİY.CEZ | 12.104.297,60 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 05/2014-05/2014 | 2022111814HMc0000023 | ÖTV | 3.247.695,31 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 05/2014-05/2014 | 2022111814HMc0000023 | GECİKME.F | 3.764.078,86 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 05/2014-05/2014 | 2022111814HMc0000023 | VER.ZİY.CEZ | 9.743.085,93 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 11/2014-11/2014 | 2022111814HMc0000024 | ÖTV | 24.290.187,45 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 11/2014-11/2014 | 2022111814HMc0000024 | GECİKME.F | 26.111.951,51 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 11/2014-11/2014 | 2022111814HMc0000024 | VER.ZİY.CEZ | 72.870.562,35 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2014-04/2014 | 2022111814HMc0000025 | KDV | 812.717,36 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2014-04/2014 | 2022111814HMc0000025 | GECİKME.F | 954.942,90 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2014-04/2014 | 2022111814HMc0000025 | VER.ZİY.CEZ | 3.657.228,12 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 05/2014-05/2014 | 2022111814HMc0000035 | ÖTV | 3.247.695,31 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 05/2014-05/2014 | 2022111814HMc0000035 | GECİKME.F | 3.718.611,13 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 05/2014-05/2014 | 2022111814HMc0000035 | VER.ZİY.CEZ | 9.743.085,93 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 11/2014-11/2014 | 2022111814HMc0000036 | ÖTV | 24.290.187,45 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 11/2014-11/2014 | 2022111814HMc0000036 | GECİKME.F | 25.771.888,88 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 11/2014-11/2014 | 2022111814HMc0000036 | VER.ZİY.CEZ | 72.870.562,35 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 08/2014-08/2014 | 2022111814HMc0000037 | ÖTV | 4.934.255,14 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 08/2014-08/2014 | 2022111814HMc0000037 | GECİKME.F | 5.442.483,42 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 08/2014-08/2014 | 2022111814HMc0000037 | VER.ZİY.CEZ | 14.802.765,42 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2015-09/2015 | 2022111814HMc0000040 | ÖTV | 1.112.312,57 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2015-09/2015 | 2022111814HMc0000040 | GECİKME.F | 1.273.597,89 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2015-09/2015 | 2022111814HMc0000040 | VER.ZİY.CEZ | 3.336.937,71 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 03/2015-03/2015 | 2022111814HMc0000042 | ÖTV | 4.353.938,21 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 03/2015-03/2015 | 2022111814HMc0000042 | GECİKME.F | 5.350.990,06 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 03/2015-03/2015 | 2022111814HMc0000042 | VER.ZİY.CEZ | 13.061.814,63 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2015-04/2015 | 2022111814HMc0000043 | ÖTV | 1.297.222,39 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2015-04/2015 | 2022111814HMc0000043 | GECİKME.F | 1.576.125,20 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2015-04/2015 | 2022111814HMc0000043 | VER.ZİY.CEZ | 3.891.667,17 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 01/2015-01/2015 | 2022111814HMc0000046 | ÖTV | 4.991.240,48 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 01/2015-01/2015 | 2022111814HMc0000046 | GECİKME.F | 6.273.989,28 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 01/2015-01/2015 | 2022111814HMc0000046 | VER.ZİY.CEZ | 14.973.721,44 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2015-10/2015 | 2022111814HMc0000047 | KDV | 420.181,57 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2015-10/2015 | 2022111814HMc0000047 | GECİKME.F | 468.502,45 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2015-10/2015 | 2022111814HMc0000047 | VER.ZİY.CEZ | 1.260.544,71 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2015-04/2015 | 2022111814HMc0000048 | ÖTV | 1.297.222,39 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2015-04/2015 | 2022111814HMc0000048 | GECİKME.F | 1.573.530,76 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2015-04/2015 | 2022111814HMc0000048 | VER.ZİY.CEZ | 3.891.667,17 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2015-04/2015 | 2022111814HMc0000049 | KDV | 520.515,38 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2015-04/2015 | 2022111814HMc0000049 | GECİKME.F | 624.097,94 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 04/2015-04/2015 | 2022111814HMc0000049 | VER.ZİY.CEZ | 1.561.546,14 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2015-10/2015 | 2022111814HMc0000052 | ÖTV | 538.607,07 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2015-10/2015 | 2022111814HMc0000052 | GECİKME.F | 609.164,60 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 10/2015-10/2015 | 2022111814HMc0000052 | VER.ZİY.CEZ | 1.615.821,21 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 01/2015-01/2015 | 2022111814HMc0000054 | ÖTV | 4.991.240,48 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 01/2015-01/2015 | 2022111814HMc0000054 | GECİKME.F | 6.264.006,80 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 01/2015-01/2015 | 2022111814HMc0000054 | VER.ZİY.CEZ | 14.973.721,44 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2015-09/2015 | 2022111814HMc0000056 | KDV | 631.890,73 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2015-09/2015 | 2022111814HMc0000056 | GECİKME.F | 713.404,63 | ||
ADAM JULIAN BODZON | 1790632746 | V.U.K 102. maddeye göre bilinen adresi bulunmamaktadır. | 09/2015-09/2015 | 2022111814HMc0000056 | VER.ZİY.CEZ | 1.895.672,19 | ||
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN01925843