Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023092166 JHp0000003 | 2023092114JIo0000013 | 16.753,10 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201810201810 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000003 | 2023092114JIo0000008 | 41.079,61 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201807201807 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000056 | 0,00 TL | 49.335,36 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201711201711 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000041 | 0,00 TL | 154.529,19 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201710201710 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000040 | 13.063,00 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201711201711 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000041 | 51.074,91 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201712201712 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000045 | 48.504,34 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201708201708 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000042 | 54.506,31 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201707201707 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000050 | 0,00 TL | 123.520,77 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201709201709 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000043 | 0,00 TL | 283.528,11 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201702201702 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000062 | 101.645,27 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201807201807 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000056 | 16.010,30 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201703201703 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000058 | 0,00 TL | 258.340,02 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201801201801 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000046 | 45.056,60 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201703201703 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000058 | 85.678,52 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201811201811 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000061 | 290.699,18 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201712201712 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000045 | 0,00 TL | 146.817,48 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201802201802 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000044 | 68.713,42 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201704201704 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000059 | 36.397,70 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201709201709 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000043 | 94.074,55 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201806201806 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000065 | 41.837,73 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201904201904 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000049 | 0,00 TL | 60.268,26 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201812201812 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000063 | 637.617,18 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201901201901 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000047 | 0,00 TL | 553.661,58 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201707201707 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000050 | 40.738,77 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201805201805 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000064 | 0,00 TL | 255.246,42 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201706201706 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000048 | 16.368,40 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201803201803 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000066 | 0,00 TL | 264.386,40 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201705201705 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000052 | 0,00 TL | 73.103,55 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201902201902 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000051 | 153.354,66 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201901201901 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000047 | 184.119,04 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201805201805 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000064 | 84.647,32 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201705201705 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000052 | 23.933,03 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201710201710 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000040 | 0,00 TL | 43.762,74 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201803201803 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000066 | 87.693,98 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201903201903 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000053 | 161.043,62 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201804201804 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000067 | 52.609,37 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201904201904 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000049 | 19.654,60 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201711201711 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000041 | 46.427,09 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201810201810 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000055 | 0,00 TL | 32.637,93 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201802201802 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000044 | 79.254,23 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201703201703 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000058 | 87.477,77 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201704201704 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000059 | 36.144,69 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201709201709 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000043 | 88.147,85 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201801201801 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000046 | 51.142,56 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201807201807 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000056 | 12.760,21 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201708201708 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000042 | 0,00 TL | 173.248,65 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201902201902 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000051 | 0,00 TL | 695.216,94 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201808201808 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000057 | 0,00 TL | 18.019,56 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201710201710 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000040 | 14.152,76 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201712201712 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000045 | 43.411,38 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201810201810 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000055 | 10.444,49 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201704201704 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000059 | 0,00 TL | 109.738,53 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201811201811 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000061 | 402.073,56 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201701201701 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000060 | 10.225,59 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201802201802 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000044 | 0,00 TL | 239.067,15 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201801201801 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000046 | 0,00 TL | 154.732,14 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201708201708 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000042 | 57.314,73 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201702201702 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000062 | 105.202,85 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201702201702 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000062 | 0,00 TL | 306.240,27 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201805201805 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000064 | 69.834,04 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201804201804 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000067 | 62.704,85 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201902201902 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000051 | 231.304,16 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201706201706 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000048 | 0,00 TL | 51.462,99 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201904201904 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000049 | 12.244,82 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201803201803 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000066 | 74.802,96 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201903201903 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000053 | 250.456,64 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201701201701 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000060 | 0,00 TL | 30.548,28 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201812201812 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000063 | 906.994,57 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201901201901 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000047 | 125.753,30 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201806201806 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000065 | 0,00 TL | 156.067,95 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201707201707 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000050 | 39.312,91 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201804201804 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000067 | 0,00 TL | 189.419,01 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201705201705 | 15 | 1084 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000052 | 23.765,50 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201706201706 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000048 | 16.719,51 TL | 0,00 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201903201903 | 15 | 3080 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000053 | 0,00 TL | 752.674,38 TL |
3160115075 | 24383048596 | NEJDET DURMAZ | VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201806201806 | 15 | 15 | 2023092166 JHp0000006 | 2023092114JIo0000065 | 51.587,83 TL | 0,00 TL |
3740016401 | 63025015800 | ERGÜN ERTUNAN | YENİŞEHİR MAH. MENEKŞE SK. Kapı No:5-5 Daire No:15 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201308201308 | 15 | 15 | 2023082866 JHp0000003 | 2023082814JIo0000016 | 13.005,82 TL | 0,00 TL |
3740016401 | 63025015800 | ERGÜN ERTUNAN | YENİŞEHİR MAH. MENEKŞE SK. Kapı No:5-5 Daire No:15 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 1084 | 2023082866 JHp0000003 | 2023082814JIo0000029 | 64.032,63 TL | 0,00 TL |
3740016401 | 63025015800 | ERGÜN ERTUNAN | YENİŞEHİR MAH. MENEKŞE SK. Kapı No:5-5 Daire No:15 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201307201307 | 15 | 3080 | 2023082866 JHp0000003 | 2023082814JIo0000027 | 0,00 TL | 77.087,31 TL |
3740016401 | 63025015800 | ERGÜN ERTUNAN | YENİŞEHİR MAH. MENEKŞE SK. Kapı No:5-5 Daire No:15 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 3080 | 2023082866 JHp0000003 | 2023082814JIo0000029 | 0,00 TL | 344.673,23 TL |
3740016401 | 63025015800 | ERGÜN ERTUNAN | YENİŞEHİR MAH. MENEKŞE SK. Kapı No:5-5 Daire No:15 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201405201405 | 15 | 3080 | 2023082866 JHp0000003 | 2023082814JIo0000026 | 0,00 TL | 324.000,00 TL |
3740016401 | 63025015800 | ERGÜN ERTUNAN | YENİŞEHİR MAH. MENEKŞE SK. Kapı No:5-5 Daire No:15 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201312201312 | 15 | 1084 | 2023082866 JHp0000003 | 2023082814JIo0000014 | 101.030,98 TL | 0,00 TL |
3740016401 | 63025015800 | ERGÜN ERTUNAN | YENİŞEHİR MAH. MENEKŞE SK. Kapı No:5-5 Daire No:15 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201308201308 | 15 | 1084 | 2023082866 JHp0000003 | 2023082814JIo0000016 | 11.965,35 TL | 0,00 TL |
3740016401 | 63025015800 | ERGÜN ERTUNAN | YENİŞEHİR MAH. MENEKŞE SK. Kapı No:5-5 Daire No:15 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 15 | 2023082866 JHp0000003 | 2023082814JIo0000029 | 76.594,05 TL | 0,00 TL |
3740016401 | 63025015800 | ERGÜN ERTUNAN | YENİŞEHİR MAH. MENEKŞE SK. Kapı No:5-5 Daire No:15 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201312201312 | 15 | 15 | 2023082866 JHp0000003 | 2023082814JIo0000014 | 116.934,01 TL | 0,00 TL |
3740016401 | 63025015800 | ERGÜN ERTUNAN | YENİŞEHİR MAH. MENEKŞE SK. Kapı No:5-5 Daire No:15 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201306201306 | 15 | 3080 | 2023082866 JHp0000003 | 2023082814JIo0000025 | 0,00 TL | 103.505,85 TL |
3740016401 | 63025015800 | ERGÜN ERTUNAN | YENİŞEHİR MAH. MENEKŞE SK. Kapı No:5-5 Daire No:15 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201306201306 | 15 | 1084 | 2023082866 JHp0000003 | 2023082814JIo0000025 | 32.707,85 TL | 0,00 TL |
3740016401 | 63025015800 | ERGÜN ERTUNAN | YENİŞEHİR MAH. MENEKŞE SK. Kapı No:5-5 Daire No:15 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201308201308 | 15 | 3080 | 2023082866 JHp0000003 | 2023082814JIo0000016 | 0,00 TL | 39.017,46 TL |
3740016401 | 63025015800 | ERGÜN ERTUNAN | YENİŞEHİR MAH. MENEKŞE SK. Kapı No:5-5 Daire No:15 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201405201405 | 15 | 1084 | 2023082866 JHp0000003 | 2023082814JIo0000026 | 57.168,00 TL | 0,00 TL |
