İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||
Ad Soyad / Unvan | Vergi Kimlik No | Adres | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ceza V.Kodu | Vergi Tutarı | Ceza Tutarı |
ABAY OTO TUR TEKS İN SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | 0010246297 | ADİL M. SAİD NURSİ C. - 17 B S.BEYLİ/İST. | 201811201811 | 0015 | 3080 | 55.440,41 | 170.227,60 |
ABAY OTO TUR TEKS İN SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | 0010246297 | ADİL M. SAİD NURSİ C. - 17 B S.BEYLİ/İST. | 201810201812 | 0033 | 3080 | 67.760,50 | 207.187,87 |
ABAY OTO TUR TEKS İN SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | 0010246297 | ADİL M. SAİD NURSİ C. - 17 B S.BEYLİ/İST. | 201801201812 | 0010 | 3080 | 67.760,50 | 207.187,87 |
SEDET BAYKAL | 1540235887 | ABDURRAHMANGAZİ M. BENNUR S. 20 1 S.TEPE/İST. | 201801201812 | 0001 | 3080 | 49.063,01 | 147.189,03 |
BEŞİR SAYHAN VE MEHMET İNCE ADİ ORTAKLIĞI | 1660748637 | AKPINAR M.HASAN BASRİ C.FORD OTOSAN S.TEPE 2 S.TEPE/İST. | 201805201805 | 0015 | 3080 | 20.424,81 | 61.274,43 |
BEŞİR SAYHAN VE MEHMET İNCE ADİ ORTAKLIĞI | 1660748637 | AKPINAR M.HASAN BASRİ C.FORD OTOSAN S.TEPE 2 S.TEPE/İST. | 201806201806 | 0015 | 3080 | 21.616,49 | 64.849,47 |
BEŞİR SAYHAN VE MEHMET İNCE ADİ ORTAKLIĞI | 1660748637 | AKPINAR M.HASAN BASRİ C.FORD OTOSAN S.TEPE 2 S.TEPE/İST. | 201808201808 | 0015 | 3080 | 34.976,93 | 104.930,79 |
BEŞİR SAYHAN VE MEHMET İNCE ADİ ORTAKLIĞI | 1660748637 | AKPINAR M.HASAN BASRİ C.FORD OTOSAN S.TEPE 2 S.TEPE/İST. | 201807201807 | 0015 | 3080 | 46.574,38 | 139.723,14 |
ERMET PROJE YAPI MLZ. KİMYA LAB. VE ELEK. SAN. TİC.LTD.ŞTİ | 3640468891 | MECLİS M. ATATÜRK C. DAP YAPI A1 BLK. 109 D 19 S.TEPE/İST. | 201808201808 | 0015 | 3080 | 10.926,53 | 32.779,59 |
ERMET PROJE YAPI MLZ. KİMYA LAB. VE ELEK. SAN. TİC.LTD.ŞTİ | 3640468891 | MECLİS M. ATATÜRK C. DAP YAPI A1 BLK. 109 D 19 S.TEPE/İST. | 201801201812 | 0010 | 3080 | 25.970,40 | 77.911,20 |
ERMET PROJE YAPI MLZ. KİMYA LAB. VE ELEK. SAN. TİC.LTD.ŞTİ | 3640468891 | MECLİS M. ATATÜRK C. DAP YAPI A1 BLK. 109 D 19 S.TEPE/İST. | 201807201809 | 0033 | 3080 | 25.970,40 | 77.911,20 |
GOBEN DEK.REK. İNŞ. MERMER GIDA TEKS. SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 3961008190 | KEMAL TÜRKLER M. SÜMER C. 102 1 S.TEPE/İST. | 201801201812 | 0010 | 3080 | 235.126,96 | 707.256,87 |
ÇİÇEK GÜNDOĞAN | 4280227868 | MEHMET AKİF M. SARIYER S. 7 A S.BEYLİ/İST. | 201801201812 | 0001 | 3080 | 14.617,06 | 44.768,54 |
MASTEK ORM.ÜRN. İNŞ. KİMYA TEMİZLİK NAKLİYE SAN.TİC.LTD. ŞTİ. | 6131353447 | İNÖNÜ M. DEMOKRASİ C. 61 2 S.TEPE/İST. | 201810201810 | 0015 | 3080 | 12.839,29 | 38.517,87 |
MASTEK ORM.ÜRN. İNŞ. KİMYA TEMİZLİK NAKLİYE SAN.TİC.LTD. ŞTİ. | 6131353447 | İNÖNÜ M. DEMOKRASİ C. 61 2 S.TEPE/İST. | 201809201809 | 0015 | 3080 | 12.912,26 | 38.736,78 |
MASTEK ORM.ÜRN. İNŞ. KİMYA TEMİZLİK NAKLİYE SAN.TİC.LTD. ŞTİ. | 6131353447 | İNÖNÜ M. DEMOKRASİ C. 61 2 S.TEPE/İST. | 201807201809 | 0033 | 3080 | 16.157,42 | 48.472,26 |
MASTEK ORM.ÜRN. İNŞ. KİMYA TEMİZLİK NAKLİYE SAN.TİC.LTD. ŞTİ. | 6131353447 | İNÖNÜ M. DEMOKRASİ C. 61 2 S.TEPE/İST. | 201811201811 | 0015 | 3080 | 18.118,52 | 54.355,56 |
MASTEK ORM.ÜRN. İNŞ. KİMYA TEMİZLİK NAKLİYE SAN.TİC.LTD. ŞTİ. | 6131353447 | İNÖNÜ M. DEMOKRASİ C. 61 2 S.TEPE/İST. | 201812201812 | 0015 | 3080 | 176.321,50 | 528.964,50 |
MASTEK ORM.ÜRN. İNŞ. KİMYA TEMİZLİK NAKLİYE SAN.TİC.LTD. ŞTİ. | 6131353447 | İNÖNÜ M. DEMOKRASİ C. 61 2 S.TEPE/İST. | 201810201812 | 0033 | 3080 | 253.341,38 | 760.024,14 |
MASTEK ORM.ÜRN. İNŞ. KİMYA TEMİZLİK NAKLİYE SAN.TİC.LTD. ŞTİ. | 6131353447 | İNÖNÜ M. DEMOKRASİ C. 61 2 S.TEPE/İST. | 201801201812 | 0010 | 3080 | 269.498,80 | 808.496,40 |
OZBEY MEKANİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA VE SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 6680529944 | OSMANGAZİ M. MERCAN S. 30 S.TEPE/İST. | 201808201808 | 0015 | 3080 | 16.107,20 | 22.414,22 |
OZBEY MEKANİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA VE SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 6680529944 | OSMANGAZİ M. MERCAN S. 30 S.TEPE/İST. | 201809201809 | 0015 | 3080 | 27.690,55 | 33.997,57 |
OZBEY MEKANİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA VE SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 6680529944 | OSMANGAZİ M. MERCAN S. 30 S.TEPE/İST. | 201806201806 | 0015 | 3080 | 29.179,29 | 29.179,29 |
SİGNORA İNŞ. METAL ELEK. OTOMOTİV TEKS. SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 7700719898 | SARIGAZİ M. NAMIK KEMAL C. 5 7 S.TEPE/İST. | 201810201810 | 0015 | 3080 | 27.070,35 | 87.773,93 |
SİGNORA İNŞ. METAL ELEK. OTOMOTİV TEKS. SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 7700719898 | SARIGAZİ M. NAMIK KEMAL C. 5 7 S.TEPE/İST. | 201806201806 | 0015 | 3080 | 121.776,77 | 365.330,31 |
SİGNORA İNŞ. METAL ELEK. OTOMOTİV TEKS. SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 7700719898 | SARIGAZİ M. NAMIK KEMAL C. 5 7 S.TEPE/İST. | 201807201807 | 0015 | 3080 | 126.359,35 | 380.076,15 |
SİGNORA İNŞ. METAL ELEK. OTOMOTİV TEKS. SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 7700719898 | SARIGAZİ M. NAMIK KEMAL C. 5 7 S.TEPE/İST. | 201807201809 | 0033 | 3080 | 155.014,25 | 465.042,75 |
SİGNORA İNŞ. METAL ELEK. OTOMOTİV TEKS. SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 7700719898 | SARIGAZİ M. NAMIK KEMAL C. 5 7 S.TEPE/İST. | 201805201805 | 0015 | 3080 | 176.153,49 | 528.460,47 |
SİGNORA İNŞ. METAL ELEK. OTOMOTİV TEKS. SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 7700719898 | SARIGAZİ M. NAMIK KEMAL C. 5 7 S.TEPE/İST. | 201810201812 | 0033 | 3080 | 188.100,25 | 570.863,63 |
SİGNORA İNŞ. METAL ELEK. OTOMOTİV TEKS. SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 7700719898 | SARIGAZİ M. NAMIK KEMAL C. 5 7 S.TEPE/İST. | 201804201806 | 0033 | 3080 | 364.136,98 | 1.093.409,04 |
SİGNORA İNŞ. METAL ELEK. OTOMOTİV TEKS. SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 7700719898 | SARIGAZİ M. NAMIK KEMAL C. 5 7 S.TEPE/İST. | 201801201812 | 0010 | 3080 | 552.237,23 | 1.663.274,57 |
GARİP TEKİN | 8350637704 | MERVE M. RESUL S. 17 1 S.TEPE/İST. | 201808201808 | 0015 | 3080 | 12.795,03 | 12.795,03 |
GARİP TEKİN | 8350637704 | MERVE M. RESUL S. 17 1 S.TEPE/İST. | 201812201812 | 0015 | 3080 | 47.325,75 | 47.325,75 |
GARİP TEKİN | 8350637704 | MERVE M. RESUL S. 17 1 S.TEPE/İST. | 201809201809 | 0015 | 3080 | 91.471,64 | 91.471,64 |
ŞÜKRÜ TEKİN | 8350729890 | MECLİS M. LEMAN S. 1 A 4 S.TEPE/İST. | 201801201812 | 0001 | 3080 | 15.817,68 | 51.285,40 |
2015 TURAN YAPI İNŞ MALZ. DÖKÜM VE METAL PAZL.LTD.ŞTİ. | 8680678973 | MERVE M. BAHÇELİEVLER C. ÇOLAKOĞLU IŞ HANI 63 17 S.TEPE/İST. | 201804201804 | 0003 | 3080 | 11.968,87 | 35.906,61 |
VUTRAL İNŞ. ELEK. KİMYA OTOMOTİV VE NAKLİYE SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 9260776018 | SARIGAZİ M. POYRAZ S. 4 -6A S.TEPE/İST. | 201803201803 | 0015 | 3080 | 12.290,33 | 36.870,99 |
VUTRAL İNŞ. ELEK. KİMYA OTOMOTİV VE NAKLİYE SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 9260776018 | SARIGAZİ M. POYRAZ S. 4 -6A S.TEPE/İST. | 201804201804 | 0015 | 3080 | 18.045,47 | 54.136,41 |
VUTRAL İNŞ. ELEK. KİMYA OTOMOTİV VE NAKLİYE SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 9260776018 | SARIGAZİ M. POYRAZ S. 4 -6A S.TEPE/İST. | 201805201805 | 0015 | 3080 | 18.872,21 | 56.616,63 |
VUTRAL İNŞ. ELEK. KİMYA OTOMOTİV VE NAKLİYE SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 9260776018 | SARIGAZİ M. POYRAZ S. 4 -6A S.TEPE/İST. | 201806201806 | 0015 | 3080 | 25.494,29 | 76.482,87 |
VUTRAL İNŞ. ELEK. KİMYA OTOMOTİV VE NAKLİYE SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 9260776018 | SARIGAZİ M. POYRAZ S. 4 -6A S.TEPE/İST. | 201804201806 | 0033 | 3080 | 76.281,30 | 228.843,90 |
VUTRAL İNŞ. ELEK. KİMYA OTOMOTİV VE NAKLİYE SAN.TİC.LTR.ŞTİ | 9260776018 | SARIGAZİ M. POYRAZ S. 4 -6A S.TEPE/İST. | 201801201812 | 0010 | 3080 | 91.302,81 | 273.908,43 |
SİNAN YILMAZ | 9760542749 | AKPINAR M. AKŞEMSETTİN C. 4 4 S.TEPE/İST. | 201812201812 | 0015 | 3080 | 11.686,20 | 35.058,60 |
Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat ve bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr ILN01917604