İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No | MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | Adres | Vergi Dönemi | Ana V.K. | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç | |
1790545511 | Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlıhizm Ltd.Şti | Osmanağa M Serasker C Kapı No:20 Daire No:C Tel:2165509417 Kadıköy İST. | 201301201312 | 0010 | 2019011066F1J0000102 | 2019010914F220000210 | 57.263,64 | |
1790545511 | Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlıhizm Ltd.Şti | Osmanağa M Serasker C Kapı No:20 Daire No:C Tel:2165509417 Kadıköy İST. | 201301201312 | 0010 | 2019011066F1J0000102 | 2019010914F220000210 | 19.087,88 | |
1790545511 | Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlıhizm Ltd.Şti | Osmanağa M Serasker C Kapı No:20 Daire No:C Tel:2165509417 Kadıköy İST. | 201301201312 | 0010 | 2019011066F1J0000102 | 2019010914F220000210 | 13.361,52 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201501201512 | 0010 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000698 | 245.378,12 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201501201512 | 0010 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000698 | 54.528,47 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201501201512 | 0010 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000698 | 22.138,56 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201601201612 | 0010 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000713 | 215.686,94 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201601201612 | 0010 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000713 | 47.930,43 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201601201612 | 0010 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000713 | 11.407,44 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201502201502 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000705 | 16.842,47 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201504201504 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000666 | 42.041,66 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201505201505 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000677 | 34.458,48 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201506201506 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000682 | 30.307,59 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201507201507 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000687 | 33.404,04 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201509201509 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000704 | 15.515,51 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201510201510 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000711 | 15.762,60 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201511201511 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000706 | 18.298,17 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201602201602 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000715 | 47.806,38 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201604201604 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000719 | 21.669,12 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201605201605 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000723 | 40.684,55 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201606201606 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000725 | 49.917,06 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201606201606 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000725 | 11.092,68 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201608201608 | 0015 | 2019111566F1J0000417 | 2019111514F220000712 | 18.983,16 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201501201503 | 0033 | 2020011466F1J0000743 | 2020011314F220000970 | 24.767,28 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201504201506 | 0033 | 2020011466F1J0000743 | 2020011314F220000968 | 118.675,26 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201507201509 | 0033 | 2020011466F1J0000743 | 2020011314F220000972 | 64.090,31 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201510201512 | 0033 | 2020011466F1J0000743 | 2020011314F220000974 | 37.845,32 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201601201603 | 0033 | 2020011466F1J0000743 | 2020011314F220000977 | 58.040,28 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201604201606 | 0033 | 2020011466F1J0000743 | 2020011314F220000979 | 124.745,27 | |
1920001557 | Büker Film Prodüksiyon Medya Tan. Rek. O Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Kapı No:23 Daire No:99 Tel:5365105262 Kadıköy İST. | 201607201609 | 0033 | 2020011466F1J0000743 | 2020011314F220000981 | 25.088,13 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201401201412 | 0010 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000275 | 267.703,08 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201401201412 | 0010 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000275 | 89.234,36 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201401201412 | 0010 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000275 | 42.475,56 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201501201512 | 0010 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000286 | 491.366,30 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201501201512 | 0010 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000286 | 109.192,51 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201501201512 | 0010 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000286 | 33.631,29 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201402201402 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000277 | 17.140,68 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201403201403 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000278 | 15.185,34 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201404201404 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000280 | 11.851,68 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201405201405 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000266 | 24.716,61 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201406201406 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000267 | 19.853,85 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201407201407 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000268 | 23.035,92 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201408201408 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000269 | 18.809,58 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201409201409 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000294 | 25.721,58 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201411201411 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000296 | 22.045,47 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201412201412 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000297 | 44.325,24 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201412201412 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000297 | 14.775,08 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201501201501 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000298 | 52.215,15 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201501201501 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000298 | 17.405,05 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201502201502 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000290 | 63.692,94 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201502201502 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000290 | 21.230,98 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201503201503 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000271 | 41.953,14 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201503201503 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000271 | 13.984,38 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201504201504 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000273 | 61.345,77 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201504201504 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000273 | 20.448,59 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201505201505 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000276 | 39.628,89 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201505201505 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000276 | 13.209,63 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201506201506 | 0015 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000279 | 27.328,11 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201401201403 | 0033 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000282 | 44.098,08 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201404201406 | 0033 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000292 | 62.691,24 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201407201409 | 0033 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000283 | 75.074,52 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201410201412 | 0033 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000293 | 85.839,27 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201501201503 | 0033 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000274 | 175.401,33 | |
2260622464 | Mustafa Hasan Çalşın | Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Blv. Darülaceze Kapı No:51 Daire No:5 Tel: Şişli İST. | 201504201506 | 0033 | 2023091966F1K0000015 | 2023091914F230000272 | 142.558,62 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201501201512 | 0010 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000053 | 245.378,12 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201501201512 | 0010 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000053 | 54.528,47 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201501201512 | 0010 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000053 | 22.138,56 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201601201612 | 0010 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000046 | 215.686,94 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201601201612 | 0010 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000046 | 47.930,43 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201601201612 | 0010 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000046 | 11.407,44 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201502201502 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000056 | 16.842,47 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201504201504 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000061 | 42.041,66 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201505201505 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000064 | 34.458,48 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201506201506 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000067 | 30.307,59 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201507201507 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000069 | 33.404,04 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201509201509 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000075 | 15.515,51 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201510201510 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000077 | 15.762,60 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201511201511 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000045 | 18.298,17 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201602201602 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000047 | 47.806,38 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201604201604 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000049 | 21.669,12 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201605201605 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000051 | 40.684,55 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201606201606 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000052 | 49.917,06 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201606201606 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000052 | 11.092,68 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201608201608 | 0015 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000060 | 18.983,16 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201501201503 | 0033 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000058 | 24.767,28 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201504201506 | 0033 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000078 | 118.675,26 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201507201509 | 0033 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000066 | 64.090,31 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201510201512 | 0033 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000074 | 37.845,32 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201601201603 | 0033 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000055 | 58.040,28 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201604201606 | 0033 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000057 | 124.745,27 | |
2590375320 | Fatih Çobanoğlu | Hüseyin Avni Ulaş Mah. 5. Ara Sk. No:4 Daire No:28 Tel: Palandöken Erzurum | 201607201609 | 0033 | 2022052466F1K0000004 | 2022052414F230000050 | 25.088,13 | |
3260213010 | Cengiz Ehliz | Yaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya | 201110201112 | 0003 | 2022100666F1L0000007 | 2022100614F240000076 | 98.289,85 | |
3260213010 | Cengiz Ehliz | Yaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya | 201210201212 | 0003 | 2022100666F1L0000007 | 2022100614F240000074 | 346.736,42 | |
3260213010 | Cengiz Ehliz | Yaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya | 201101201112 | 0010 | 2022100666F1L0000007 | 2022100614F240000058 | 116.681,34 | |
3260213010 | Cengiz Ehliz | Yaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya | 201201201212 | 0010 | 2022100666F1L0000007 | 2022100614F240000072 | 136.105,38 | |
3260213010 | Cengiz Ehliz | Yaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya | 201301201312 | 0010 | 2022100666F1L0000007 | 2022100614F240000052 | 181.473,84 | |
3260213010 | Cengiz Ehliz | Yaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya | 201112201112 | 0015 | 2022100666F1L0000007 | 2022100614F240000078 | 122.494,84 | |
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN01927625