İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Ana Vergi Türü | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı | ||||||||
Vergi Dönemi | Ceza Tutarı | Toplam Borç | ||||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | |||||
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000097 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000092 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000093 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000092 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | STOPAJ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000116 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000110 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | KDV | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000096 | 2.456,70 | 0,00 | 2.456,70 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000096 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000106 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | KDV | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000110 | 2.160,71 | 0,00 | 2.160,71 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000110 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | MATRAH ART | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000095 | 4.884,12 | 0,00 | 4.884,12 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000107 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000107 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000100 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000109 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000091 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000113 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000101 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | KDV | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000101 | 2.456,82 | 0,00 | 2.456,82 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000114 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | KDV | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000115 | 2.160,71 | 0,00 | 2.160,71 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000115 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | KDV | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000100 | 2.456,82 | 0,00 | 2.456,82 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | KDV | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000114 | 2.456,82 | 0,00 | 2.456,82 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000098 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2017-09/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000099 | 441,97 | 0,00 | 441,97 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | KDV | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000105 | 2.160,71 | 0,00 | 2.160,71 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000105 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | KDV | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000104 | 2.456,83 | 0,00 | 2.456,83 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | STOPAJ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000093 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000117 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000104 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000117 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000116 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | KDV | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000103 | 2.456,82 | 0,00 | 2.456,82 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2017-03/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000112 | 951,43 | 0,00 | 951,43 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | MATRAH ART | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000094 | 5.426,80 | 0,00 | 5.426,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | KDV | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000109 | 2.456,82 | 0,00 | 2.456,82 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2017-06/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000111 | 736,60 | 0,00 | 736,60 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000103 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000102 | 147,35 | 0,00 | 147,35 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | KURUM-LAR VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000108 | 27516,72 | 0,00 | 27516,72 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | STOPAJ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000113 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000108 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000108 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | |
0910034664 | NEVZAT AŞCİ (9040030292 ÜÇEL İNŞ.MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | KOCASİNAN MERKEZ MAH. KUŞÇU SK. Kapı No:35 Daire No:15 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | STOPAJ | 2023101766T0b0000004 | 2023101714T0s0000098 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000046 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000046 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | STOPAJ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000039 | 888,10 | 0,00 | 888,10 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000045 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000045 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000036 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000033 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000049 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000033 | 18,99 | 0,00 | 18,99 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000034 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | STOPAJ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000055 | 1.800,67 | 0,00 | 1.800,67 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | KURUM-LAR VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000031 | 32.773,58 | 0,00 | 32.773,58 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000035 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000035 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000054 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000038 | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000035 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000053 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000037 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000040 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
