İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Ana Vergi Türü | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı | ||||||||
Vergi Dönemi | Ceza Tutarı | Toplam Borç | ||||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | |||||
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000034 | 11,47 | 0,00 | 11,47 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000025 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000040 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 10/2017-12/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000033 | 54,46 | 0,00 | 54,46 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 04/2017-06/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000036 | 262,29 | 0,00 | 262,29 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 07/2017-09/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000032 | 154,71 | 0,00 | 154,71 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 01/2017-12/2017 | KURUMLAR VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000026 | 1.807,57 | 0,00 | 1.807,57 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000039 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000038 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 04/2018-04/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000024 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000043 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000030 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 11/2018-11/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000028 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000041 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000041 | 93,43 | 0,00 | 93,43 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000042 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000042 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | |
4220363517 | FATMA GÜLTEKİN (0010562241 3 EL NAKIŞ TEKS.İTH.VE İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Mük.35) | GÜNEŞLİ MAH. 1343. SK. THY A C BLOKLARI SİTESİ NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İSTANBULl: | 05/2018-05/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0f0000004 | 2023091114T0w0000027 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000083 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000083 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000089 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000100 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000100 | 121,41 | 0,00 | 121,41 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000088 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000081 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000081 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000082 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000102 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | STOPAJ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000096 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | KURUMLAR VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000082 | 125,77 | 0,00 | 125,77 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000103 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000102 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000087 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000087 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000096 | 11.229,30 | 0,00 | 11.229,30 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000097 | 73.880,01 | 0,00 | 73.880,01 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000079 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000097 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000097 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000095 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | STOPAJ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000100 | 10.931,17 | 0,00 | 10.931,17 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | KDV | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000080 | 1.992,65 | 0,00 | 1.992,65 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000080 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000098 | 28,35 | 0,00 | 28,35 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000094 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000093 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | STOPAJ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000082 | 11.448,32 | 0,00 | 11.448,32 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000092 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | STOPAJ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000087 | 11.139,30 | 0,00 | 11.139,30 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000091 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000084 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000096 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000090 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000099 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | KDV | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000090 | 2.184,05 | 0,00 | 2.184,05 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000085 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000086 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000101 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
4340398064 | TUNCER GÜNEŞ (8370553977 TEMA NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Mük.35) | MERKEZ MAH. ESKİBAĞLAR MEV.KÖKNAR SK. Kapı No:25 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101866T0f0000442 | 2023101814T0w0000086 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
