İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
300418486 | 4,3462E+10 | CEHVER AKKOYUN | GÜNEŞ MAH. 5873 SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: AKDENİZ MERSİN | 201201201201 | 15 | 1084 | 2023022266AiE0000005 | 2023022214AiY0000077 | 28.095.02 | 0,00 | 0,00 | 28.095,02 | |
300418486 | 4,3462E+10 | CEHVER AKKOYUN | GÜNEŞ MAH. 5873 SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: AKDENİZ MERSİN | 201201201201 | 15 | 15 | 2023022266AiE0000005 | 2023022214AiY0000077 | 28.264,61 | 0,00 | 0,00 | 28.264,61 | |
300418486 | 4,3462E+10 | CEHVER AKKOYUN | GÜNEŞ MAH. 5873 SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: AKDENİZ MERSİN | 201210201212 | 33 | 3080 | 2023022266AiE0000005 | 2023022214AiY0000070 | 0 | 0 | 33.921,61 | 0,00 | |
300418486 | 4,3462E+10 | CEHVER AKKOYUN | GÜNEŞ MAH. 5873 SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: AKDENİZ MERSİN | 201207201209 | 33 | 3080 | 2023022266AiE0000005 | 2023022214AiY0000075 | 0 | 0 | 14.600,84 | 0,00 | |
300418486 | 4,3462E+10 | CEHVER AKKOYUN | GÜNEŞ MAH. 5873 SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: AKDENİZ MERSİN | 201201201201 | 15 | 3080 | 2023022266AiE0000005 | 2023022214AiY0000077 | 0 | 0 | 28.264,61 | 0,00 | |
300418486 | 4,3462E+10 | CEHVER AKKOYUN | GÜNEŞ MAH. 5873 SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: AKDENİZ MERSİN | 201204201206 | 33 | 3080 | 2023022266AiE0000005 | 2023022214AiY0000082 | 0 | 0 | 26.066,32 | 0,00 | |
300418486 | 4,3462E+10 | CEHVER AKKOYUN | GÜNEŞ MAH. 5873 SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: AKDENİZ MERSİN | 201201201203 | 33 | 3080 | 2023022266AiE0000005 | 2023022214AiY0000074 | 0 | 0 | 24.219,75 | 0,00 | |
580164705 | ALSANCAK İNS.KAY.TEM.YÖN. TUR.GID.ORG.SAN | YENİDOĞAN MH.ULUBATLI SK AKKAN KARDEŞLER İŞ MRK Kapı No:2 Daire No:26 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201301201312 | 10 | 3080 | 2018121266AiE0000691 | 2018121114AiY0001857 | 0 | 0 | 11.931,21 | 0,00 | ||
970177369 | ATASAR PLASTİK DEMİR VE MADENCİLİK SAN.T | YENİDOĞAN MAH/SEMT ŞAFAK SK. Kapı No:24 Daire No:A Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201411201411 | 15 | 3080 | 2019111966AiE0000231 | 2019111414AiY0000385 | 0 | 0 | 13.511,97 | 0,00 | ||
970177369 | ATASAR PLASTİK DEMİR VE MADENCİLİK SAN.T | YENİDOĞAN MAH/SEMT ŞAFAK SK. Kapı No:24 Daire No:A Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201410201412 | 33 | 3080 | 2019111966AiE0000231 | 2019111414AiY0000377 | 0 | 0 | 19.543,08 | 0,00 | ||
970177369 | ATASAR PLASTİK DEMİR VE MADENCİLİK SAN.T | YENİDOĞAN MAH/SEMT ŞAFAK SK. Kapı No:24 Daire No:A Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 3080 | 2019111966AiE0000231 | 2019111414AiY0000352 | 0 | 0 | 21.977,97 | 0,00 | ||
3240081707 | ECEM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORTAMAHALLE MAH/SEMT ÇARŞI CAD. Kapı No:9 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023090666AiK0000001 | 2023090614Aie0000001 | 28.542,08 | 0,00 | 0,00 | 28.542,08 | ||
3240081707 | ECEM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORTAMAHALLE MAH/SEMT ÇARŞI CAD. Kapı No:9 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023090666AiK0000001 | 2023090614Aie0000002 | 13.736,16 | 0,00 | 0,00 | 13.736,16 | ||
3240081707 | ECEM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORTAMAHALLE MAH/SEMT ÇARŞI CAD. Kapı No:9 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 10 | 2023090666AiK0000001 | 2023090614Aie0000011 | 28.706,46 | 0,00 | 0,00 | 28.706,46 | ||
3310455968 | 1,8313E+10 | ÖZKAN ELEFTOZ | ŞEHREMİNİ MAH. ŞAİR MEHMET EMİN SK. Kapı No:4 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL | 201210201212 | 32 | 3080 | 2018091866AiK0000527 | 2018071014Aie0002604 | 0 | 0 | 15.625,71 | 0,00 | |
3310455968 | 1,8313E+10 | ÖZKAN ELEFTOZ | ŞEHREMİNİ MAH. ŞAİR MEHMET EMİN SK. Kapı No:4 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL | 201201201212 | 1 | 3080 | 2018091866AiK0000527 | 2018071014Aie0002616 | 0 | 0 | 28.544,16 | 0,00 | |
4000021507 | GÖKÇE MAK SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. | TOPÇULAR İŞ MERKEZİ KIŞLA C. Kapı No:88 Daire No:215 Tel:00000000000 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201309201309 | 15 | 15 | 2018091766AiM0000002 | 2018081014Aig0000207 | 13.806,46 | 0,00 | 0,00 | 13.806,46 | ||
4500279723 | 4,5667E+10 | İSMAİL GÜVEN | GAZİ MAH. 1367. SK. Kapı No:21 Daire No:7 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201204201206 | 32 | 3080 | 2018091866AiM0000029 | 2018081014Aig0001916 | 0 | 0 | 17.606,29 | 0,00 | |
4500279723 | 4,5667E+10 | İSMAİL GÜVEN | GAZİ MAH. 1367. SK. Kapı No:21 Daire No:7 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201201201212 | 1 | 3080 | 2018091866AiM0000029 | 2018081014Aig0001942 | 0 | 0 | 29.589,08 | 0,00 | |
4500279723 | 4,5667E+10 | İSMAİL GÜVEN | GAZİ MAH. 1367. SK. Kapı No:21 Daire No:7 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201205201205 | 15 | 3080 | 2018091866AiM0000029 | 2018081014Aig0001920 | 0 | 0 | 12.185,07 | 0,00 | |
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201201201212 | 10 | 1084 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001951 | 50.852,65 | 0,00 | 0,00 | 50.852,65 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201206201206 | 15 | 15 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001979 | 14.862,57 | 0,00 | 0,00 | 14.862,57 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201201201212 | 10 | 10 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001951 | 64.863,08 | 0,00 | 0,00 | 64.863,08 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201206201206 | 15 | 1084 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001979 | 13.524,94 | 0,00 | 0,00 | 13.524,94 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201207201209 | 33 | 3080 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001986 | 0 | 0 | 78.792,00 | 0,00 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201206201206 | 15 | 3080 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001979 | 0 | 0 | 44.587,71 | 0,00 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201209201209 | 15 | 3080 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001953 | 0 | 0 | 32.305,05 | 0,00 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201201201212 | 10 | 3080 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001951 | 0 | 0 | 194.589,24 | 0,00 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201212201212 | 15 | 3080 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001967 | 0 | 0 | 19.471,17 | 0,00 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201210201210 | 15 | 3080 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001956 | 0 | 0 | 31.577,46 | 0,00 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201101201112 | 10 | 3080 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001927 | 0 | 0 | 28.722,72 | 0,00 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201204201206 | 33 | 3080 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001968 | 0 | 0 | 27.159,24 | 0,00 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201207201207 | 15 | 3080 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001983 | 0 | 0 | 12.268,83 | 0,00 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201208201208 | 15 | 3080 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001949 | 0 | 0 | 26.338,92 | 0,00 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201201201203 | 33 | 3080 | 2018091866AiM0000050 | 2018081014Aig0001947 | 0 | 0 | 15.787,95 | 0,00 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201211201211 | 15 | 3080 | 2018091866AiM0000511 | 2018081014Aig0001964 | 0 | 0 | 14.516,40 | 0,00 | ||
4850254610 | 1,0781E+10 | HAMİDULLAH KAÇAR | BEŞDERE KÖYÜ Kapı No:X Daire No:X Tel: TEKMAN ERZURUM | 200105200105 | 15 | 1084 | 2014082666AiL0000002 | 2014082614Aif0000019 | 22.271,30 | 0,00 | 0,00 | 22.271,30 | |
4850254610 | 1,0781E+10 | HAMİDULLAH KAÇAR | BEŞDERE KÖYÜ Kapı No:X Daire No:X Tel: TEKMAN ERZURUM | 200106200106 | 15 | 1084 | 2014082666AiL0000002 | 2014082614Aif0000022 | 34.563,31 | 0,00 | 0,00 | 34.563,31 | |
4930615405 | 5,2039E+10 | AYNUR VIRAY | KADIMEHMET EFENDİ MAH. ŞEYH VELİ SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201409201409 | 15 | 3080 | 2019011166AiM0000646 | 2019010914Aig0000048 | 0 | 0 | 13.428,90 | 0,00 | |
4950039632 | 6,3847E+10 | ALİ KANDEMİR | MERKEZ M. NADİDE S. EMRE AP. C BL. Kapı No:27 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 10 | 2023022766AiM0000001 | 2023022714Aig0000003 | 214.982,39 | 0,00 | 0,00 | 214.982,39 | |
4950039632 | 6,3847E+10 | ALİ KANDEMİR | MERKEZ M. NADİDE S. EMRE AP. C BL. Kapı No:27 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023022766AiM0000001 | 2023022714Aig0000001 | 98.571,76 | 0,00 | 0,00 | 98.571,76 | |
5150475091 | 1,6411E+10 | AYLA TEKAY | CEVATPAŞA MAH. MİMAR SİNAN CAD. Kapı No:10- Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201701201703 | 33 | 1086 | 2022070566AiO0000007 | 2022070514Aii0000024 | 15.722,00 | 0,00 | 0,00 | 15.722,00 | |
5300555075 | 2,3031E+10 | BEKİR KAYA | SÜMER MAH. 19 SK. Kapı No:47- Daire No:10 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201603201603 | 15 | 3080 | 2022082566AiO0000001 | 2022082514Aii0000027 | 0 | 0 | 17.501,18 | 0,00 | |
5300555075 | 2,3031E+10 | BEKİR KAYA | SÜMER MAH. 19 SK. Kapı No:47- Daire No:10 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 3080 | 2022082566AiO0000001 | 2022082514Aii0000023 | 0 | 0 | 37.695,96 | 0,00 | |
5300555075 | 2,3031E+10 | BEKİR KAYA | SÜMER MAH. 19 SK. Kapı No:47- Daire No:10 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 3080 | 2022082566AiO0000001 | 2022082514Aii0000012 | 0 | 0 | 19.945,35 | 0,00 | |
5300555075 | 2,3031E+10 | BEKİR KAYA | SÜMER MAH. 19 SK. Kapı No:47- Daire No:10 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201709201709 | 15 | 3080 | 2022082566AiO0000001 | 2022082514Aii0000038 | 0 | 0 | 14.164,92 | 0,00 | |
5300555075 | 2,3031E+10 | BEKİR KAYA | SÜMER MAH. 19 SK. Kapı No:47- Daire No:10 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201707201709 | 33 | 3080 | 2022082566AiO0000001 | 2022082514Aii0000034 | 0 | 0 | 16.458,80 | 0,00 | |
5300555075 | 2,3031E+10 | BEKİR KAYA | SÜMER MAH. 19 SK. Kapı No:47- Daire No:10 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201601201603 | 33 | 3080 | 2022082566AiO0000001 | 2022082514Aii0000004 | 0 | 0 | 29.640,96 | 0,00 | |
5310355182 | 3,3902E+10 | HACI BEKİR KAYA | YAVUZ SELİM MAH. 1021. SK. SELAMET APT. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201201201212 | 1 | 1084 | 2018092466AiO0000192 | 2018071014Aii0002498 | 17.826,69 | 0,00 | 0,00 | 17.826,69 | |
5310355182 | 3,3902E+10 | HACI BEKİR KAYA | YAVUZ SELİM MAH. 1021. SK. SELAMET APT. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201201201212 | 1 | 1 | 2018092466AiO0000192 | 2018071014Aii0002507 | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 29.300,00 | |
5310355182 | 3,3902E+10 | HACI BEKİR KAYA | YAVUZ SELİM MAH. 1021. SK. SELAMET APT. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201201201212 | 1 | 1 | 2018092466AiO0000192 | 2018071014Aii0002498 | 23.151,55 | 0,00 | 0,00 | 23.151,55 | |
5310355182 | 3,3902E+10 | HACI BEKİR KAYA | YAVUZ SELİM MAH. 1021. SK. SELAMET APT. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201201201212 | 1 | 1084 | 2018092466AiO0000192 | 2018071014Aii0002507 | 22.561,00 | 0,00 | 0,00 | 22.561,00 | |
5310355182 | 3,3902E+10 | HACI BEKİR KAYA | YAVUZ SELİM MAH. 1021. SK. SELAMET APT. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201201201203 | 32 | 3080 | 2018092466AiO0000192 | 2018071014Aii0002483 | 0 | 0 | 36.178,26 | 0,00 | |
5310355182 | 3,3902E+10 | HACI BEKİR KAYA | YAVUZ SELİM MAH. 1021. SK. SELAMET APT. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201201201212 | 1 | 3080 | 2018092466AiO0000192 | 2018071014Aii0002507 | 0 | 0 | 87.902,10 | 0,00 | |
5310355182 | 3,3902E+10 | HACI BEKİR KAYA | YAVUZ SELİM MAH. 1021. SK. SELAMET APT. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201201201203 | 32 | 3080 | 2018092466AiO0000192 | 2018071014Aii0002474 | 0 | 0 | 28.769,85 | 0,00 | |
5310355182 | 3,3902E+10 | HACI BEKİR KAYA | YAVUZ SELİM MAH. 1021. SK. SELAMET APT. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201201201212 | 1 | 3080 | 2018092466AiO0000192 | 2018071014Aii0002498 | 0 | 0 | 69.454,65 | 0,00 | |
5310355182 | 3,3902E+10 | HACI BEKİR KAYA | YAVUZ SELİM MAH. 1021. SK. SELAMET APT. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201207201209 | 32 | 3080 | 2018092466AiO0000192 | 2018071014Aii0002484 | 0 | 0 | 36.630,93 | 0,00 | |
5660033316 | 1,1667E+10 | EROL KOCAOĞLU | DERVİŞ ALİ MAH. NEŞTER SK. Kapı No:62 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201703201703 | 15 | 15 | 2018103066AiO0000439 | 2018102714Aii0000191 | 17.292,60 | 0,00 | 0,00 | 17.292,60 | |
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201101201112 | 10 | 1084 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001129 | 36.872,84 | 0,00 | 0,00 | 36.872,84 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201101201112 | 10 | 10 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001129 | 38.731,97 | 0,00 | 0,00 | 38.731,97 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201201201212 | 10 | 10 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001151 | 18.227,64 | 0,00 | 0,00 | 18.227,64 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201201201212 | 10 | 1084 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001151 | 14.290,47 | 0,00 | 0,00 | 14.290,47 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201201201203 | 33 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001142 | 0 | 0 | 54.682,92 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201111201111 | 15 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001116 | 0 | 0 | 18.273,69 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201203201203 | 15 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001087 | 0 | 0 | 15.110,37 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201108201108 | 15 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001081 | 0 | 0 | 13.981,26 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201110201110 | 15 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001100 | 0 | 0 | 14.855,82 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201110201112 | 33 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001108 | 0 | 0 | 56.066,16 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201104201106 | 33 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001137 | 0 | 0 | 11.831,16 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201101201112 | 10 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001129 | 0 | 0 | 116.195,91 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201112201112 | 15 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001125 | 0 | 0 | 17.330,07 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201107201109 | 33 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001071 | 0 | 0 | 48.298,59 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201109201109 | 15 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001091 | 0 | 0 | 15.143,31 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201202201202 | 15 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001076 | 0 | 0 | 14.900,16 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201201201212 | 10 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001151 | 0 | 0 | 54.682,92 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201107201107 | 15 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001154 | 0 | 0 | 14.344,17 | 0,00 | ||
5800417604 | TASF.HAL.KOŞAR DEMİRÇELİK VE PASL. ÜRÜNL | TOPÇULAR SEFERAĞA S C BLOK Kapı No:51 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201201201201 | 15 | 3080 | 2018092466AiO0000788 | 2018071014Aii0001134 | 0 | 0 | 19.204,11 | 0,00 | ||
6470028630 | 5,5816E+10 | AHMET ORNAĞ | TOPKAPI MAH. SEFA HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:15 Tel: FATİH İSTANBUL | 201712201712 | 15 | 15 | 2023022266AiQ0000005 | 2023022214Aik0000076 | 16.180,00 | 0,00 | 0,00 | 16.180,00 | |
6470028630 | 5,5816E+10 | AHMET ORNAĞ | TOPKAPI MAH. SEFA HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:15 Tel: FATİH İSTANBUL | 201712201712 | 15 | 15 | 2023022266AiQ0000005 | 2023022214Aik0000074 | 30.482,21 | 0,00 | 0,00 | 30.482,21 | |
6490237927 | 2,5055E+10 | ERDOĞAN OYLUMER | AKŞEMSETTİN MAH. ŞAİR CEM SK. MURAT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: FATİH İSTANBUL | 201204201206 | 3 | 3080 | 2022070566AiQ0000004 | 2022070514Aik0000058 | 0 | 0 | 24.130,68 | 0,00 | |
7930306310 | 1,5966E+10 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201804201804 | 15 | 15 | 2021121066AiS0000004 | 2021121014Aim0000105 | 82.613,11 | 0,00 | 0,00 | 82.613,11 | |
7930306310 | 1,5966E+10 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 10 | 2021121066AiS0000004 | 2021121014Aim0000123 | 27.655,23 | 0,00 | 0,00 | 27.655,23 | |
