T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR!
Sicil No | Ad Soyad / Unvan | Yıl | Ödeme Emri No | Tahakkuk Türü | Borç |
63535 | Aş** KA** | 2022 | 264683, 264684, 264685 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 22.468,60 |
97696 | Ay*** AL******* | 2021-2023 | 269498 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 13.261,60 |
170486 | S**-TE** TE***** SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2017-2023 | 249829,249830,269541,269542, 269543,269544,269545,269546 | Çevre Temizlik Vergisi, Ecrimisil Gelirleri | 163.037,50 |
186635 | Le*** OR** | 2020-2023 | 261033,269548 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 24.797,30 |
188450 | OG** TU**** RES******* İŞLETMESİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2020-2022 | 261678 | Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, İşgal Harcı | 15.848,40 |
191777 | ER** GI** KU******** TU**** SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022 | 262546 | Cevre Temizlik Vergisi | 11.875,00 |
193569 | Sa**** Dİ*** | 2020-2022 | 263094,263095,263096,263097,263098 | Çevre Temizlik Vergisi, Ecrimisil Gelirleri | 48.136,90 |
194737 | GÖ*** TU**** YA********* İN**** SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020-2022 | 257785,263399 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 16.698,00 |
199456 | DE***** YE***** MA** MÜ******** LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2022 | 264413,264414 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 24.734,60 |
208900 | Ba**** DU**** | 2018-2022 | 267299-267325 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Çevre Temizlik Vergisi, Ecrimisil Gelirleri | 525.785,90 |
209838 | Ci*** Dİ*** | 2021, 2022 | 263552 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 14.810,40 |
219280 | UD GI** SA**** VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019-2021 | 259038 | Çevre Temizlik Vergisi, Katı Atık Bertaraf Ücreti | 26.146,50 |
219881 | Se**** TU*** | 2018-2021 | 267336,267337,267338,267339 | Ecrimisil Gelirleri | 64.420,00 |
227434 | RG* GI** HAY******** UN** MA****** TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2022 | 264421,264422 | Çevre Temizlik Vergisi, İşgal Harcı | 16.707,58 |
227879 | LE** YA** GAY******** YAT**** VE EN**** TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2017-2019 | 252028 | Çevre Temizlik Vergisi, Ecrimisil Gelirleri | 16.552,96 |
236119 | TR* ON*** GI** TU**** İN**** TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019-2021 | 257527 | Cevre Temizlik Vergisi | 11.443,00 |
240168 | SAN***** RES******* İŞ********** VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2014-2022 | 52240,182827,264340,264341 | Cevre Temizlik Vergisi | 24.075,34 |
250181 | 2006 RE**** TAN**** BA*** VE PRO******* HİZ******* SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020 | 259388 | İlan ve Reklam Vergisi | 39.636,16 |
272366 | GEN**** MÜ*** YA*** TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2016-2022 | 259332,259333,264848 | Çevre Temizlik Vergisi, Ruhsat ve Den. Eğitim Hiz. Ücr | 17.899,49 |
275638 | TO** TEK**** DAN******** VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2020-2022 | 268000 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 15.253,70 |
280761 | İs*** OR** (VRS) | 2019-2023 | 268678,268679 | Arsa Vergisi, Kültür V. Katkı Payı (Arsa) | 26.277,90 |
284161 | NAZ*** TU**** VE TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022 | 264499 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 17.295,89 |
287656 | İb***** KI*** | 2022 | 264187 | Çevre Temizlik Vergisi, İşgal Harcı, İlan ve Reklam Vergisi, Vergi Ziyai Cezası (İlan) | 16.668,10 |
296088 | Na*** Sa***** KA*** (VRS) | 2019-2022 | 260261,260262 | Arsa Vergisi, Kültür V. Katkı Payı (Arsa) | 25.895,10 |
303052 | Abdulrahman Nasser J.M. AL-THANI | 2020-2022 | 263783,263784,263785,263786 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 44.160,42 |
305297 | Makı SOLTANI | 2021, 2022 | 259899,259900 | Arsa Vergisi,Kültür V. Katkı Payı (Arsa) | 29.412,90 |
306538 | Anvar ANVARLI | 2019-2022 | 263785,263786 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Ziyai Cezası (Bina) | 17.251,30 |
309279 | AT**** RES******* İŞL********** GI** SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019-2022 | 263787,263788 | Çevre Temizlik Vergisi, Vergi Ziyai Cezası (Çevre), İşgal Harcı, İşyeri Açma İzin Harcı, İdari Para Cezası | 23.028,70 |
312630 | NURİ MUSA | 2019-2022 | 260257,260258 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Ziyai Cezası (Bina) | 20.516,11 |
312766 | Salman Abdullah S ALHOMAID | 2021, 2022 | 263783 | Bina Vergisi,Kültür V. Katkı Payı | 21.051,80 |
313067 | Kamal BABAYEV | 2019-2022 | 260259,260260 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Ziyai Cezası (Bina) | 21.502,88 |
313274 | Shaıka Naema MOHAMED SAQER ALQASIMI | 2019-2021 | 258459,258460,258461 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı,Vergi Ziyai Cezası (Bina) | 49.253,38 |
316063 | Hesham Mostafa Mohamed ELSAHATRY | 2020-2023 | 268598,268599 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 18.422,80 |
324154 | TA**** UÇ** BA*** ON**** VE HA******* TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2021, 2022 | 267326 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 26.461,60 |
325034 | SER***** OTO***** TEK**** TU**** SA**** VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2019, 2020 | 259687,259688 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı,Vergi Ziyai Cezası (Bina) | 45.869,33 |
325244 | Fu*** ÜMİ**** BİL*** | 2021-2023 | 269487 | Bina Vergisi,Kültür V. Katkı Payı | 18.948,60 |
327180 | AR*** GI** TEK**** İN**** LO****** İŞL********* HİZ******* İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2021 | 260335,260336 | Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Vergi Ziyai Cezası, İşyeri Açma İzin Harcı, | 17.617,98 |
329724 | Or*** SAR****** | 2021,2022 | 267477,267478 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 19.572,80 |
340530 | GO**** RO**** RES***** GAY******** İN**** TEK**** SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019-2022 | 258834,259774,259775 | Çevre Temizlik Vergisi, İşyeri Açma İzin Harcı, Kabahatler K. Cezaları | 29.305,59 |
345696 | CS YÖN**** VE DES*** HİZ******* LİMİTED ŞİRKETİ | 2022 | 268207 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 21.208,58 |
Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı veya unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğüne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında ise işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN01940271