TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | |||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | TOPLAM |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201709201709 | 15 | 15 | 2024093066Gdn0000011 | 2024093014Ge20000260 | 167.304,60 | 0,00 | 167.304,60 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201801201801 | 15 | 15 | 2024093066Gdn0000012 | 2024093014Ge20000289 | 144.773,25 | 0,00 | 144.773,25 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201712201712 | 15 | 15 | 2024093066Gdn0000012 | 2024093014Ge20000281 | 116.840,25 | 0,00 | 116.840,25 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201903201903 | 15 | 15 | 2024093066Gdn0000013 | 2024093014Ge20000315 | 116.706,36 | 0,00 | 116.706,36 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201704201706 | 33 | 1086 | 2024093066Gdn0000012 | 2024093014Ge20000286 | 58.573,22 | 0,00 | 58.573,22 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201002201002 | 15 | 15 | 2024110166Gdn0000004 | 2024110114Ge20000013 | 54.960,68 | 0,00 | 54.960,68 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201911201911 | 15 | 15 | 2024093066Gdn0000013 | 2024093014Ge20000308 | 44.414,63 | 0,00 | 44.414,63 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 10 | 2024093066Gdn0000010 | 2024093014Ge20000250 | 42.839,82 | 0,00 | 42.839,82 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201101201112 | 10 | 10 | 2024110166Gdn0000006 | 2024110114Ge20000049 | 35.762,12 | 0,00 | 35.762,12 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201001201003 | 33 | 1086 | 2024110166Gdn0000005 | 2024110114Ge20000028 | 35.719,84 | 0,00 | 35.719,84 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201801201803 | 33 | 1086 | 2024093066Gdn0000013 | 2024093014Ge20000318 | 32.647,46 | 0,00 | 32.647,46 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201707201709 | 33 | 1086 | 2024093066Gdn0000012 | 2024093014Ge20000284 | 30.102,73 | 0,00 | 30.102,73 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201012201012 | 15 | 15 | 2024110166Gdn0000009 | 2024110114Ge20000098 | 29.595,70 | 0,00 | 29.595,70 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201101201101 | 15 | 15 | 2024110166Gdn0000009 | 2024110114Ge20000099 | 24.988,38 | 0,00 | 24.988,38 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201012201012 | 15 | 1084 | 2024110166Gdn0000009 | 2024110114Ge20000098 | 24.446,05 | 0,00 | 24.446,05 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201103201103 | 15 | 15 | 2024110166Gdn0000009 | 2024110114Ge20000094 | 24.202,35 | 0,00 | 24.202,35 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201606201606 | 15 | 15 | 2024110166Gdn0000009 | 2024110114Ge20000110 | 24.076,79 | 0,00 | 24.076,79 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201101201101 | 15 | 1084 | 2024110166Gdn0000009 | 2024110114Ge20000099 | 20.290,56 | 0,00 | 20.290,56 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201103201103 | 15 | 1084 | 2024110166Gdn0000009 | 2024110114Ge20000094 | 18.974,64 | 0,00 | 18.974,64 |
1460298905 | 50017307340 | SALİH BAŞÇI | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201009201009 | 15 | 15 | 2024110166Gdn0000009 | 2024110114Ge20000103 | 17.038,67 | 0,00 | 17.038,67 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201201201201 | 15 | 15 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000018 | 74.927,99 | 0,00 | 74.927,99 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201111201111 | 15 | 15 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000019 | 64.489,67 | 0,00 | 64.489,67 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201109201109 | 15 | 15 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000020 | 61.970,55 | 0,00 | 61.970,55 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201110201110 | 15 | 15 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000022 | 61.623,66 | 0,00 | 61.623,66 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201202201202 | 15 | 15 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000015 | 58.931,56 | 0,00 | 58.931,56 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201112201112 | 15 | 15 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000017 | 58.775,50 | 0,00 | 58.775,50 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201203201203 | 15 | 15 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000016 | 56.785,94 | 0,00 | 56.785,94 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201108201108 | 15 | 15 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000012 | 46.815,09 | 0,00 | 46.815,09 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201208201208 | 15 | 15 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000021 | 42.542,59 | 0,00 | 42.542,59 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201201201201 | 15 | 1084 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000018 | 38.812,70 | 0,00 | 38.812,70 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201207201207 | 15 | 15 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000013 | 35.895,39 | 0,00 | 35.895,39 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201109201109 | 15 | 1084 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000020 | 35.571,10 | 0,00 | 35.571,10 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201111201111 | 15 | 1084 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000019 | 35.211,36 | 0,00 | 35.211,36 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201110201110 | 15 | 1084 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000022 | 34.509,25 | 0,00 | 34.509,25 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201112201112 | 15 | 1084 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000017 | 31.268,57 | 0,00 | 31.268,57 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201202201202 | 15 | 1084 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000015 | 29.701,51 | 0,00 | 29.701,51 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201203201203 | 15 | 1084 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000016 | 27.825,11 | 0,00 | 27.825,11 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201108201108 | 15 | 1084 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000012 | 27.527,27 | 0,00 | 27.527,27 |
1500557722 | 20978549486 | UĞUR BATTAL | GÜMÜŞPINAR MAH. İĞDEAĞACI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201208201208 | 15 | 1084 | 2024110466Gdn0000002 | 2024110414Ge20000021 | 17.867,89 | 0,00 | 17.867,89 |
1530403345 | 23708124366 | ARZU BAYGUTALP | AKYAKA MAH. YONCA SK. Kapı No:1 B Daire No:B Tel: ULA MUĞLA | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024101466Gdn0000008 | 2024101414Ge20000047 | 32.110,00 | 0,00 | 32.110,00 |
1830109023 | 12667314864 | YÜCEL TONGUÇ BOZDOĞAN | TEPEÖREN MAH. SALKIM SK. TEPEOREN VILLALARI Kapı No:2 AB Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2024100866Gdn0000007 | 2024100814Ge20000070 | 31.004,88 | 0,00 | 31.004,88 |
1900299961 | 52054179430 | YUSUF BULUT | ÇINARDERE MAH. ANKARA CAD. Kapı No:51 Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2024100766Gdn0000002 | 2024100714Ge20000037 | 22.927,43 | 0,00 | 22.927,43 |
1900299961 | 52054179430 | YUSUF BULUT | ÇINARDERE MAH. ANKARA CAD. Kapı No:51 Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 10 | 2024100766Gdn0000001 | 2024100714Ge20000018 | 19.750,90 | 0,00 | 19.750,90 |
1960240093 | 28645827844 | COŞKUN CAN | SAPAN BAĞLARI MAH. NURAN SK. Kapı No:5 Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2024100966Gdn0000008 | 2024100914Ge20000055 | 23.637,72 | 0,00 | 23.637,72 |
2000235785 | 43720894726 | GÜRCAN CANDAŞ | ÇAYİÇİ MAH. SÖNMEZ CAD. ARI Kapı No:56 F Daire No: Tel: SAPANCA SAKARYA | 200906200906 | 15 | 15 | 2024110666Gdo0000005 | 2024110614Ge30000032 | 32.221,76 | 0,00 | 32.221,76 |
2000235785 | 43720894726 | GÜRCAN CANDAŞ | ÇAYİÇİ MAH. SÖNMEZ CAD. ARI Kapı No:56 F Daire No: Tel: SAPANCA SAKARYA | 200906200906 | 15 | 1084 | 2024110666Gdo0000005 | 2024110614Ge30000032 | 31.335,67 | 0,00 | 31.335,67 |
2040251257 | 23618026446 | ENGİN CEDDİ | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. KİPTAŞ KONUTLARI 1.ETAP C1 BLOK Kapı No:75 V Daire No:30 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2024101666Gdo0000020 | 2024101614Ge30000499 | 18.515,90 | 0,00 | 18.515,90 |
2230348662 | 13996526720 | ERGİN ÇAKMAK | FATİH MAH. SERÇE SK. Kapı No:60 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2024110566Gdo0000005 | 2024110514Ge30000026 | 57.593,67 | 0,00 | 57.593,67 |
2260090246 | 21145735312 | ERDAL ÇALIŞKAN | DELİKTAŞ MAH. ŞEHİT ER İLKER KOCABIYIK CAD. DOĞAN APT Kapı No:36 Daire No:6 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201601201612 | 10 | 3080 | 2024100966Gdo0000001 | 2024100914Ge30000004 | 0,00 | 21.317,70 | 21.317,70 |
2290163249 | 50104227674 | SELİM ÇAPA | İSTASYON MAH. VATAN CAD. ZIRVEKENT 2 SIT E BLOK Kapı No:117 E1 Daire No:3 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201809201809 | 15 | 15 | 2024101466Gdo0000001 | 2024101414Ge30000006 | 30.137,99 | 0,00 | 30.137,99 |
2290163249 | 50104227674 | SELİM ÇAPA | İSTASYON MAH. VATAN CAD. ZIRVEKENT 2 SIT E BLOK Kapı No:117 E1 Daire No:3 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201907201907 | 15 | 15 | 2024101466Gdo0000002 | 2024101414Ge30000026 | 26.531,55 | 0,00 | 26.531,55 |
2320560056 | 14786668668 | MUHAMMET ÇAYIR | POSTANE MAH. CİHAN SK. AYDOĞANPARK B1 Kapı No:12 -1B Daire No:8 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201607201607 | 15 | 15 | 2024102266Gdo0000001 | 2024102214Ge30000009 | 34.469,00 | 0,00 | 34.469,00 |
2320560056 | 14786668668 | MUHAMMET ÇAYIR | POSTANE MAH. CİHAN SK. AYDOĞANPARK B1 Kapı No:12 -1B Daire No:8 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 10 | 2024102266Gdo0000002 | 2024102214Ge30000040 | 26.264,39 | 0,00 | 26.264,39 |
2320560056 | 14786668668 | MUHAMMET ÇAYIR | POSTANE MAH. CİHAN SK. AYDOĞANPARK B1 Kapı No:12 -1B Daire No:8 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 10 | 2024102266Gdo0000001 | 2024102214Ge30000005 | 25.699,95 | 0,00 | 25.699,95 |
2420502894 | 39085371422 | NEZAHAT ÇENDEOĞLU | AYDINTEPE MAH. ARI SK. Kapı No:15 Daire No:11 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201301201312 | 10 | 10 | 2024100866Gdo0000017 | 2024100814Ge30000288 | 28.288,57 | 0,00 | 28.288,57 |
2570070933 | 12383555800 | MURAT ÇİMEN | ÇAMARASI MAH. ÇAMARASI KÜME EVLER Kapı No:305 /2 Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA | 201601201612 | 10 | 10 | 2024050966Gdo0000001 | 2024050914Ge30000002 | 1.186.841,83 | 0,00 | 1.186.841,83 |
2570070933 | 12383555800 | MURAT ÇİMEN | ÇAMARASI MAH. ÇAMARASI KÜME EVLER Kapı No:305 /2 Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA | 201612201612 | 15 | 15 | 2024050966Gdo0000001 | 2024050914Ge30000014 | 1.063.426,50 | 0,00 | 1.063.426,50 |
2570070933 | 12383555800 | MURAT ÇİMEN | ÇAMARASI MAH. ÇAMARASI KÜME EVLER Kapı No:305 /2 Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA | 201703201703 | 15 | 15 | 2024050966Gdo0000001 | 2024050914Ge30000003 | 587.071,64 | 0,00 | 587.071,64 |
2570070933 | 12383555800 | MURAT ÇİMEN | ÇAMARASI MAH. ÇAMARASI KÜME EVLER Kapı No:305 /2 Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA | 201706201706 | 15 | 15 | 2024050966Gdo0000001 | 2024050914Ge30000015 | 534.960,00 | 0,00 | 534.960,00 |
2570070933 | 12383555800 | MURAT ÇİMEN | ÇAMARASI MAH. ÇAMARASI KÜME EVLER Kapı No:305 /2 Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA | 201610201612 | 33 | 1086 | 2024050966Gdo0000001 | 2024050914Ge30000008 | 24.929,62 | 0,00 | 24.929,62 |
2570357654 | 22438206748 | ŞENOL ÇİNİK | AYDINLI MAH. HOŞSEDA SK. DUMANKAYA ADRES SU Kapı No:2 A2 Daire No:11 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201902201902 | 15 | 15 | 2024101466Gdo0000021 | 2024101414Ge30000380 | 38.890,38 | 0,00 | 38.890,38 |
2580212989 | 34291632886 | MUSTAFA ÇİTİL | KAPTANPAŞA MAH. İETT BLOKLARI SK. öZüMIT B BLOK Kapı No:5 Daire No:38 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201612201612 | 15 | 15 | 2024102166Gdo0000001 | 2024102114Ge30000001 | 1.525.943,07 | 0,00 | 1.525.943,07 |
2580284232 | 34225635044 | OZAN GÖKHAN ÇİTİL | KAPTANPAŞA MAH. İETT BLOKLARI SK. öZüMIT B BLOK Kapı No:5 Daire No:38 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201911201911 | 15 | 15 | 2024102166Gdo0000002 | 2024102114Ge30000002 | 49.417,34 | 0,00 | 49.417,34 |
2600247406 | 46525752376 | MUSTAFA ÇOLAKOĞLU | BAYRAMOĞLU MAH. DUT SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ | 201301201312 | 10 | 10 | 2024101066Gdo0000009 | 2024101014Ge30000129 | 67.012,31 | 0,00 | 67.012,31 |
2710518171 | 39763855770 | NUH DAŞGIN | YEŞİLCE MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:68 Daire No:9 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201906201906 | 15 | 15 | 2024110466Gdo0000002 | 2024110414Ge30000028 | 83.602,13 | 0,00 | 83.602,13 |
2710518171 | 39763855770 | NUH DAŞGIN | YEŞİLCE MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:68 Daire No:9 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201807201807 | 15 | 15 | 2024110466Gdo0000001 | 2024110414Ge30000007 | 19.348,42 | 0,00 | 19.348,42 |
2800086004 | 30022311822 | HARUN DEMİRBİLEK | ALSANCAK MAH. 2199 CAD. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201710201710 | 15 | 15 | 2024100166Gdo0000002 | 2024100114Ge30000010 | 82.884,86 | 0,00 | 82.884,86 |
2890109754 | 30569113682 | MURAT YAVUZ DEMİRPANÇA | HÜRRİYET MAH. 256. SK. ÇETIKAYA AP Kapı No:3 Daire No:2 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201709201709 | 15 | 15 | 2024101266Gdo0000846 | 2024101214Ge30000083 | 74.790,48 | 0,00 | 74.790,48 |
2890109754 | 30569113682 | MURAT YAVUZ DEMİRPANÇA | HÜRRİYET MAH. 256. SK. ÇETIKAYA AP Kapı No:3 Daire No:2 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2024101266Gdo0000847 | 2024101214Ge30000086 | 18.459,40 | 0,00 | 18.459,40 |
2940352578 | 17771310962 | ALP KAHAN DEVECİOĞULLARI | YENİŞEHİR MAH. PETEK SK. Kapı No:3T Daire No:34 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201911201911 | 15 | 15 | 2024101666Gdo0000049 | 2024101614Ge30000917 | 24.364,51 | 0,00 | 24.364,51 |
2940352578 | 17771310962 | ALP KAHAN DEVECİOĞULLARI | YENİŞEHİR MAH. PETEK SK. Kapı No:3T Daire No:34 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201910201910 | 15 | 15 | 2024101666Gdo0000049 | 2024101614Ge30000903 | 21.348,88 | 0,00 | 21.348,88 |
3010724071 | 35326945322 | TÜLAY DİPDİRİ | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 18.BLOK Kapı No:16 /18 Daire No:49 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 10 | 2024101466Gdp0000008 | 2024101414Ge40000194 | 57.530,59 | 0,00 | 57.530,59 |
3010724071 | 35326945322 | TÜLAY DİPDİRİ | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 18.BLOK Kapı No:16 /18 Daire No:49 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201806201806 | 15 | 15 | 2024101466Gdp0000008 | 2024101414Ge40000216 | 21.156,94 | 0,00 | 21.156,94 |
3220229976 | 19535193668 | AYŞEGÜL KAYIŞCI | ATATÜRK MAH. SEDEF CAD. MY TOWERLAND C1 BLOK Kapı No:10 A Daire No:105 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201806201806 | 3 | 3 | 2024110266Gdp0000005 | 2024110214Ge40000087 | 19.045,29 | 0,00 | 19.045,29 |
3330026970 | 26222030434 | İSMAİL CEM ELPEK | ALTINTEPE MAH. ÖZÇİÇEK SK. SOYLU APT Kapı No:8 Daire No:16 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2024100866Gdp0000011 | 2024100814Ge40000232 | 296.364,46 | 0,00 | 296.364,46 |
3330026970 | 26222030434 | İSMAİL CEM ELPEK | ALTINTEPE MAH. ÖZÇİÇEK SK. SOYLU APT Kapı No:8 Daire No:16 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2024100866Gdp0000011 | 2024100814Ge40000233 | 25.097,36 | 0,00 | 25.097,36 |
3530179337 | 16397767242 | MURAT MEHMET EREN | AYDINLI MAH. TEMMUZ SK. YAPISAN VADI 1 A BLOK Kapı No:1 Daire No:10 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2024110566Gdp0000006 | 2024110514Ge40000120 | 17.027,99 | 0,00 | 17.027,99 |
3620045565 | 44926824548 | GÜLAY ERKMEN | KALKANCI MAH. 105. SK. Kapı No:9B Daire No:15 Tel: İLKADIM SAMSUN | 201301201312 | 10 | 10 | 2024101566Gdp0000015 | 2024101514Ge40000362 | 215.260,86 | 0,00 | 215.260,86 |
3620045565 | 44926824548 | GÜLAY ERKMEN | KALKANCI MAH. 105. SK. Kapı No:9B Daire No:15 Tel: İLKADIM SAMSUN | 201401201412 | 10 | 10 | 2024101566Gdp0000016 | 2024101514Ge40000365 | 139.955,40 | 0,00 | 139.955,40 |
3620045565 | 44926824548 | GÜLAY ERKMEN | KALKANCI MAH. 105. SK. Kapı No:9B Daire No:15 Tel: İLKADIM SAMSUN | 201501201512 | 10 | 10 | 2024101566Gdp0000017 | 2024101514Ge40000384 | 27.036,88 | 0,00 | 27.036,88 |
3620045565 | 44926824548 | GÜLAY ERKMEN | KALKANCI MAH. 105. SK. Kapı No:9B Daire No:15 Tel: İLKADIM SAMSUN | 201401201403 | 33 | 1086 | 2024101566Gdp0000016 | 2024101514Ge40000381 | 22.040,10 | 0,00 | 22.040,10 |
3870878735 | 54547575002 | LEYLA FİDAN | ORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 10 | 2024110166Gdp0000011 | 2024110114Ge40000168 | 29.717,29 | 0,00 | 29.717,29 |
3900515574 | 12686232460 | HÜSEYİN GEDİKOĞLU | MESCİT MAH. KEŞİF SK. Kapı No:18 Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024100266Gdp0000023 | 2024100214Ge40000389 | 23.386,48 | 0,00 | 23.386,48 |
4180214945 | 51088021432 | HÜSEYİN GÜLER | AYDINTEPE MAH. BEYDAĞI CAD. EVORA B5 Kapı No:5 E Daire No:68 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201810201810 | 15 | 15 | 2024101066Gdq0000009 | 2024101014Ge50000098 | 28.636,10 | 0,00 | 28.636,10 |
4260208803 | 47944364584 | MEHMET GÜNALP | YENİ MAH. YENİ1 SK. DTRK 9 J BLOK Kapı No:1 J Daire No:6 Tel: GÖKÇEADA ÇANAKKALE | 200906200906 | 15 | 15 | 2024110666Gdq0000001 | 2024110614Ge50000003 | 32.221,76 | 0,00 | 32.221,76 |
4260208803 | 47944364584 | MEHMET GÜNALP | YENİ MAH. YENİ1 SK. DTRK 9 J BLOK Kapı No:1 J Daire No:6 Tel: GÖKÇEADA ÇANAKKALE | 200906200906 | 15 | 1084 | 2024110666Gdq0000001 | 2024110614Ge50000003 | 31.335,67 | 0,00 | 31.335,67 |
4530452907 | 45130451148 | RAFET GÜZELSOY | AYDINLI MAH. ÇAMLI BELDE YOLU CAD. TUZLA EMLAK KONUTLARI D2 1 Kapı No:59 D21 Daire No:31 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201901201903 | 3 | 3 | 2024110466Gdq0000028 | 2024110414Ge50000541 | 29.187,28 | 0,00 | 29.187,28 |
