Ülkelerin Para Birimleri ve Sembolleri (Hepsi ve en çok işlem görenler)
Dünyada işlem gören para birimleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, ülkelerin para birimleri nedir? En çok işlem gören para birimleri hangisidir? Para birimlerinin sembolleri nelerdir? Ülkelerin para birimleri...
25 Mayıs 2022 , Çarşamba 13:40
Dünyada işlem gören para birimleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, ülkelerin para birimleri nedir? En çok işlem gören para birimleri hangisidir? Para birimlerinin sembolleri nelerdir? Ülkelerin para birimleri...
Haberin Devamı
EN ÇOK İŞLEM GÖREN ÜLKELERİN PARA BİRİMLERİ
EN ÇOK KULLANILAN PARA BİRİMLERİ | SEMBOLÜ |
ABD Doları (USD) | $ |
Euro (EUR) | € |
Japon Yeni (JPY) | ¥ |
İngiliz Sterlini (GBP) | £ |
İsviçre Frangı (SWF) | ₣ |
Kanada Doları (CAD) | $ |
Avustralya Doları (AUD) | $ |
Güney Afrika Randı (ZAR) | R |
BÜTÜN ÜLKELERİN PARA BİRİMLERİ
ÜLKE İSMİ | PARA BİRİMİ | PARA BİRİMİ KISALTMASI |
Afganistan | Afgan afganisi | AFN |
Ağrotur ve Dikelya (BK) | Avrupa avrosu | EUR |
Åland Adaları (Finlandiya) | Avrupa avrosu | EUR |
Arnavutluk | Arnavutluk leki | ALL |
Cezayir | Cezayir dinarı | DZD |
Amerikan Samoası (ABD) | ABD doları | USD |
Andorra | Avrupa avrosu | EUR |
Angola | Angola kwanzası | AOA |
Anguilla (BK) | Doğu Karayip doları | XCD |
Antigua ve Barbuda | Doğu Karayip doları | XCD |
Arjantin | Arjantin pesosu | ARS |
Ermenistan | Ermenistan dramı | AMD |
Aruba (Hollanda) | Aruba florini | AWG |
Ascension Adası (BK) | Saint Helena sterlini | SHP |
Avustralya | Avustralya doları | AUD |
Avusturya | Avrupa avrosu | EUR |
Azerbaycan | Azerbaycan manatı | AZN |
Bahamalar | Bahamalar doları | BSD |
Bahreyn | Bahreyn dinarı | BHD |
Bangladeş | Bangladeş takası | BDT |
Barbados | Barbados doları | BBD |
Belarus | Belarus rublesi | BYN |
Belçika | Avrupa avrosu | EUR |
Belize | Belize doları | BZD |
Benin | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Bermuda (BK) | Bermuda doları | BMD |
Butan | Butan ngultrumu | BTN |
Bolivya | Bolivya bolivianosu | BOB |
Bonaire (Hollanda) | ABD doları | USD |
Bosna Hersek | Bosna | Hersek markı |
Botsvana | Botsvana pulası | BWP |
Brezilya | Brezilya reali | BRL |
Britanya Hint Okyanusu Toprakları (BK) | ABD doları | USD |
Britanya Virjin Adaları (BK) | ABD doları | USD |
Brunei | Brunei doları | BND |
Bulgaristan | Bulgaristan levası | BGN |
Burkina Faso | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Burundi | Burundi frangı | BIF |
Cape Verde | Cape Verde eskudosu | CVE |
Kamboçya | Kamboçya rieli | KHR |
Kamerun | Orta Afrika CFA frangı | XAF |
Kanada | Kanada doları | CAD |
Karayip Hollandası (Hollanda) | ABD doları | USD |
Cayman Adaları (BK) | Cayman Adaları doları | KYD |
Orta Afrika Cumhuriyeti | Orta Afrika CFA frangı | XAF |
Çad | Orta Afrika CFA frangı | XAF |
Chatham Adaları (Yeni Zelanda) | Yeni Zelanda doları | NZD |
Şili | Şili pesosu | CLP |
Çin | Çin yuanı (Renminbi) | CNY |
Christmas Adası (Avustralya) | Avustralya doları | AUD |
Cocos (Keeling) Adaları (Avustralya) | Avustralya doları | AUD |
Kolombiya | Kolombiya pesosu | COP |
Komorlar | Komor frangı | KMF |
Demokratik Kongo Cumhuriyet | Kongo frangı | CDF |
Kongo Cumhuriyeti | Orta Afrika CFA frangı | XAF |
Kosta Rika | Kosta Rika kolonu | CRC |
Fildişi Sahili | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Hırvatistan | Hırvatistan kunası | HRK |
Küba | Küba pesosu | CUP |
Curaçao (Hollanda) | Hollanda Antilleri guldeni | ANG |
Kıbrıs | Avrupa avrosu | EUR |
Çekya | Çek korunası | CZK |
Danimarka | Danimarka kronu | DKK |
Cibuti | Cibuti frangı | DJF |
Dominika | Doğu Karayip doları | XCD |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik pesosu | DOP |
Ekvador | ABD doları | USD |
Mısır | Mısır lirası | EGP |
El Salvador | ABD doları | USD |
Ekvator Ginesi | Orta Afrika CFA frangı | XAF |
Eritre | Eritre nakfası | ERN |
Estonya | Avrupa avrosu | EUR |
Esvati̇ni̇ (önceleri Svaziland) | Svaziland lilangenisi | SZL |
Etiyopya | Etiyopya birri | ETB |
Falkland Adaları (BK) | Falkland Adaları poundu | FKP |
Fiji | Fiji doları | FJD |
Finlandiya | Avrupa avrosu | EUR |
Fransa | Avrupa avrosu | EUR |
Fransız Guyanası (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Fransız Polinezyası (Fransa) | CFP frangı | XPF |
Gabon | Orta Afrika CFA frangı | XAF |
Gambiya | Gambiya dalasisi | GMD |
Gürcistan | Gürcistan larisi | GEL |
Almanya | Avrupa avrosu | EUR |
Gana | Gana cedisi | GHS |
Cebelitarık (BK) | Cebelitarık poundu | GIP |
Yunanistan | Avrupa avrosu | EUR |
Grönland (Danimarka) | Danimarka kronu | DKK |
Grenada | Doğu Karayip doları | XCD |
Guadeloupe (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Guam (ABD) | ABD doları | USD |
Guatemala | Guatemala quetzalı | GTQ |
Guernsey (BK) | Guernsey poundu | GGP |
Gine | Gine frangı | GNF |
Guyana | Guyana doları | GYD |
Haiti | Haiti gourdesi | HTG |
Honduras | Honduras lempirası | HNL |
Hong Kong (Çin) | Hong Kong doları | HKD |
Macaristan | Macar forinti | HUF |
İzlanda | İzlanda kronası | ISK |
Hindistan | Hindistan rupisi | INR |
Endonezya | Endonezya rupisi | IDR |
Uluslararası Para Fonu (IMF) | SDR (Özel Çekme Hakları) | XDR |
İran | İran riyali | IRR |
Irak | Irak dinarı | IQD |
İrlanda | Avrupa avrosu | EUR |
Man Adası (BK) | Man poundu | IMP |
İsrail | Yeni İsrail şekeli | ILS |
İtalya | Avrupa avrosu | EUR |
Jamaika | Jamaika doları | JMD |
Japonya | Japon yeni | JPY |
Jersey (BK) | Jersey poundu | JEP |
Ürdün | Ürdün dinarı | JOD |
Kazakistan | Kazakistan tengesi | KZT |
Kenya | Kenya şilini | KES |
Kiribati | Avustralya doları | AUD |
Kosova | Avrupa avrosu | EUR |
Kuveyt | Kuveyt dinarı | KWD |
Kırgızistan | Kırgızistan somu | KGS |
Laos | Laos kipi | LAK |
Letonya | Avrupa avrosu | EUR |
Lübnan | Lübnan lirası | LBP |
Lesotho | Lesotho lotisi | LSL |
Liberya | Liberya doları | LRD |
Libya | Libya dinarı | LYD |
Lihtenştayn | İsviçre frangı | CHF |
Litvanya | Avrupa avrosu | EUR |
Lüksemburg | Avrupa avrosu | EUR |
Makao (Çin) | Makao patakası | MOP |
Madagaskar | Madagaskar ariarisi | MGA |
Malavi | Malavi kvaçası | MWK |
Malezya | Malezya ringgiti | MYR |
Maldivler | Maldiv rufiyası | MVR |
Mali | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Malta | Avrupa avrosu | EUR |
Marşal Adaları | ABD doları | USD |
Martinik (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Moritanya | Moritanya ugiyası | MRU |
Mauritius | Mauritius rupisi | MUR |
Mayotte (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Meksika | Meksika pesosu | MXN |
Mikronezya | ABD doları | USD |
Moldova | Moldova leyi | MDL |
Monako | Avrupa avrosu | EUR |
Moğolistan | Moğolistan tugriki | MNT |
Karadağ | Avrupa avrosu | EUR |
Montserrat (BK) | Doğu Karayip doları | XCD |
Fas | Fas dirhemi | MAD |
Mozambik | Mozambik meticalı | MZN |
Myanmar (önceden Burma) | Myanmar kyatı | MMK |
Namibya | Namibya doları | NAD |
Nauru | Avustralya doları | AUD |
Nepal | Nepal rupisi | NPR |
Hollanda | Avrupa avrosu | EUR |
Yeni Kaledonya (Fransa) | CFP frangı | XPF |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda doları | NZD |
Nikaragua | Nikaragu kordobası | NIO |
Nijer | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Nijerya | Nijerya nairası | NGN |
Niue (Yeni Zelanda) | Yeni Zelanda doları | NZD |
Norfolk Adası (Avustralya) | Avustralya doları | AUD |
Kuzey Mariana Adaları (ABD) | ABD doları | USD |
Kuzey Kore | Kuzey Kore wonu | KPW |
Kuzey Makedonya (önceden Makedonya) | Makedonya dinarı | MKD |
Norveç | Norveç kronu | NOK |
Umman | Umman riyali | OMR |
Pakistan | Pakistan rupisi | PKR |
Palau | ABD doları | USD |
Filistin | Yeni İsrail şekeli | ILS |
Panama | ABD doları | USD |
Papua Yeni Gine | Papa Yeni Gine kinası | PGK |
Paraguay | Paraguay guaranisi | PYG |
Peru | Peru solu | PEN |
Filipinler | Filipin pesosu | PHP |
Pitcairn Adaları (BK) | Yeni Zelanda doları | NZD |
Polonya | Polonya zlotisi | PLN |
Portekiz | Avrupa avrosu | EUR |
Porto Riko (ABD) | ABD doları | USD |
Katar | Katar riyali | QAR |
Reunion (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Romanya | Rumen leyi | RON |
Rusya | Rus rublesi | RUB |
Ruanda | Ruanda frangı | RWF |
Saba (Hollanda) | ABD doları | USD |
Saint Barthelemy (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Saint Helena (BK) | Saint Helena poundu | SHP |
Saint Kitts ve Nevis | Doğu Karayip doları | XCD |
Saint Lucia | Doğu Karayip doları | XCD |
Saint Martin (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Saint Vincent ve Grenadinler | Doğu Karayip doları | XCD |
Samoa | Samoa talası | WST |
San Marino | Avrupa avrosu | EUR |
Sao Tome ve Principe | Sao Tome ve Principe dobrası | STN |
Suudi Arabistan | Suudi Arabistan riyali | SAR |
Senegal | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Sırbistan | Sırp dinarı | RSD |
Seyşeller | Seyşeller rupisi | SCR |
Sierra Leone | Sierra Leone leonesi | SLL |
Singapur | Singapur doları | SGD |
Sint Eustatius (Hollanda) | ABD doları | USD |
Sint Maarten (Hollanda) | Hollanda Antilleri guldeni | ANG |
Slovakya | Avrupa avrosu | EUR |
Slovenya | Avrupa avrosu | EUR |
Solomon Adaları | Solomon Adaları doları | SBD |
Somali | Somali şilini | SOS |
Güney Afrika | Güney Afrika randı | ZAR |
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları (BK) | İngiliz sterlini | GBP |
Güney Kore | Güney Kore wonu | KRW |
Güney Sudan | Güney Sudan poundu | SSP |
İspanya | Avrupa avrosu | EUR |
Sri Lanka | Sri Lanka rupisi | LKR |
Sudan | Sudan sterlini | SDG |
Surinam | Surinam doları | SRD |
Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) | Norveç kronu | NOK |
İsveç | İsveç kronu | SEK |
İsviçre | İsviçre frangı | CHF |
Suriye | Suriye lirası | SYP |
Tayvan | Yeni Tayvan doları | TWD |
Tacikistan | Tacikistan somonisi | TJS |
Tanzanya | Tanzanya şilini | TZS |
Tayland | Tayland bahtı | THB |
Doğu Timor | ABD doları | USD |
Togo | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Tokelau (Yeni Zelanda) | Yeni Zelanda doları | NZD |
Tonga | Tonga pa’angası | TOP |
Trinidad ve Tobago | Trinidad ve Tobago doları | TTD |
Tristan da Cunha (BK) | İngiliz sterlini | GBP |
Tunus | Tunus dinarı | TND |
Türkiye | Türk lirası | TRY |
Türkmenistan | Türkmenistan manatı | TMT |
Türk ve Caicos Adaları (BK) | ABD doları | USD |
Tuvalu | Avustralya doları | AUD |
Uganda | Uganda şilini | UGX |
Ukrayna | Ukranya grivnası | UAH |
Birleşik Arap Emirlikleri | BAE dirhemi | AED |
Birleşik Krallık | İngiliz sterlini | GBP |
Amerika Birleşik Devletleri | ABD doları | USD |
Uruguay | Uruguay pesosu | UYU |
ABD Virgin Adaları (ABD) | ABD doları | USD |
Özbekistan | Özbekistan somu | UZS |
Vanuatu | Vanuatu vatusu | VUV |
Vatikan Şehri (Kutsal Makam) | Avrupa avrosu | EUR |
Venezuela | Venezuela bolivarı | VES |
Vietnam | Vietnam dongu | VND |
Wake Adası (ABD) | ABD doları | USD |
Wallis ve Futuna (Fransa) | CFP frangı | XPF |
Yemen | Yemen riyali | YER |
Zambiya | Zambiya kvaçası | ZMW |
Zimbabve | ABD doları | USD |
BUNLARI DA OKUYUN
- Donald Trump zaferi sonrası Madonna'dan küfürlü paylaşım! Deliye döndü
- Tası tarağı toplayıp köye yerleşti! Evini gören gözlerini alamıyor
- Kısa saçlarına alışamayan Afra Saraçoğlu yine imaj değiştirdi
- Zafer Günü paylaşımı yapan Nesrin Cavadzade'ye beğeni yağdı!
- Yüzü kızgın yağla yanan Beyza, MasterChef'e geldi! Yarışmaya devam edecek mi?