Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 02 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Birçok kişi internette son depremler hakkında araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Yaşadığı il ve ilçe de deprem olup olmadığını merak edenler kişiler Kandilli son depremler listesine bakarak nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu kontrol edebilir. Peki, bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 02 Ocak son depremler...
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi 2023 son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Bugünkü ölçümlere göre büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. İşte 02 Ocak son depremler.
02 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2023.01.01 22:15:35 37.7657 43.6795 2.7 -.- 2.9 -.- ORDEKLI-(HAKKARI) İlksel
2023.01.01 21:48:31 37.0090 35.9558 3.6 -.- 2.0 -.- SELIMIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.01.01 19:40:11 37.0038 35.9225 7.6 -.- 2.2 -.- ERENLER-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.01.01 19:10:55 35.9243 29.9035 7.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.01 17:32:22 38.8577 43.5518 5.0 -.- 3.0 3.1 BAGDASAN-(VAN) İlksel
2023.01.01 17:26:20 37.0823 28.3768 2.7 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.01 16:04:15 40.7670 30.9390 3.0 -.- 1.9 -.- HACISULEYMANBEY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.01 15:36:16 40.4995 32.8888 5.0 -.- 1.9 -.- YILDIRIMAYDOGAN-CUBUK (ANKARA) İlksel
2023.01.01 13:17:18 38.3983 38.9943 1.6 -.- 1.6 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.01.01 13:03:52 37.9117 26.7727 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.01.01 12:55:45 34.8408 25.0373 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.01 12:26:57 38.6228 42.2653 9.3 -.- 1.7 -.- SERINBAYIR-AHLAT (BITLIS) İlksel
2023.01.01 12:20:22 38.5287 27.7328 5.3 -.- 1.4 -.- TURGUTLU (MANISA) İlksel
2023.01.01 11:19:52 37.5057 26.4732 13.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.01.01 10:50:00 40.7697 31.0162 8.0 -.- 1.6 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.01 10:26:14 36.2338 28.9353 8.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.01 10:10:16 36.2157 28.9018 10.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.01 10:05:27 38.4550 32.6693 5.3 -.- 1.4 -.- AYISIGI-ALTINEKIN (KONYA) İlksel
2023.01.01 10:01:32 40.7862 30.9728 5.2 -.- 1.4 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.01 09:58:06 38.4670 44.0168 5.0 -.- 3.0 2.9 YESILAGAC-SARAY (VAN) İlksel
2023.01.01 09:40:16 37.3193 29.3985 5.0 -.- 0.8 -.- KOKE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.01 09:12:18 41.1338 34.1668 5.0 -.- 2.7 -.- CELTIKCI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2023.01.01 09:04:41 35.5580 25.7608 6.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.01 09:02:11 37.8507 29.3453 5.0 -.- 2.8 -.- KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.01.01 08:56:57 37.8400 27.0287 12.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.01 08:33:38 40.7725 34.5470 15.0 -.- 2.4 -.- IKIPINAR-ISKILIP (CORUM) İlksel
2023.01.01 08:25:14 35.5547 25.7963 10.6 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.01 08:12:16 41.1228 34.1863 5.0 -.- 3.0 -.- CAYBASI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2023.01.01 06:48:09 38.8973 30.0135 7.7 -.- 1.4 -.- BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2023.01.01 05:38:26 40.3898 27.4828 16.7 -.- 0.9 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.01.01 05:14:56 38.5763 23.6995 8.9 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.01 05:05:16 40.3552 27.1062 13.0 -.- 2.4 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.01.01 05:03:10 40.8058 42.7298 10.5 -.- 1.9 -.- BUYUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2023.01.01 04:27:17 40.6815 30.4263 9.8 -.- 1.9 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.01.01 04:26:29 40.6810 30.4082 15.9 -.- 2.3 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.01.01 03:25:25 40.7625 27.2522 4.2 -.- 1.2 -.- GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2023.01.01 02:01:04 38.5660 31.5008 5.0 -.- 2.1 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2023.01.01 01:37:16 41.1942 23.8340 10.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.01 01:04:46 38.3638 27.2262 7.9 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.01 00:46:25 35.6583 25.8185 5.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.
- Bakan Kacır müjdeyi verdi: Ekonomik katma değer sağlayacak
- Börekten çıkanlara inanamayacaksınız! Meşhur markanın adıyla satış yapıyordu, kıyma dışında her şey var!
- GSS prim borçları olanlar dikkat! Yılbaşında affediliyor
- Para değerlendirirken bu rotaya dikkat! Adım adım yatırım rehberi
- Yükselişte altını solladı! Yatırım aracı değil’ diyerek uyardı