Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Birçok kişi internette son depremler hakkında araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Yaşadığı il ve ilçe de deprem olup olmadığını merak edenler kişiler Kandilli son depremler listesine bakarak nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu kontrol edebilir. Peki, bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 12 Şubat son depremler...
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi 2023 son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Bugünkü ölçümlere göre büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. İşte 12 Şubat son depremler.
12 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2023.02.12 18:08:48 38.1077 37.8955 5.3 -.- 2.0 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 18:07:20 39.1407 32.8967 6.5 -.- 1.1 -.- ARSINCI-KULU (KONYA) İlksel
2023.02.12 18:05:14 37.1682 36.9638 8.5 -.- 2.1 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 18:04:37 37.4557 37.1387 5.0 -.- 2.3 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 18:02:16 37.9508 36.0608 6.0 -.- 2.0 -.- MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.12 17:59:23 38.1325 36.7923 12.5 -.- 2.1 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 17:44:08 37.1557 39.0142 5.0 -.- 2.5 -.- GULVEREN-(SANLIURFA) İlksel
2023.02.12 17:37:14 38.1368 38.4517 9.2 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 17:35:44 37.6673 36.8407 5.0 -.- 2.2 -.- SARICUKUR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 17:30:02 37.8172 36.5472 5.0 -.- 4.1 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 17:25:39 38.0160 38.1807 2.7 -.- 3.3 3.4 PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 17:20:52 38.0787 36.7397 30.4 -.- 2.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 17:19:50 38.1085 38.4852 5.4 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 17:14:59 37.9890 36.3107 7.4 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 17:14:41 36.9855 28.0145 9.0 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.12 17:08:57 38.5868 37.4848 5.0 -.- 2.2 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.12 17:06:22 37.1118 36.8895 8.9 -.- 2.1 -.- HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 17:05:21 38.0877 36.5178 5.0 -.- 2.0 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 17:00:37 40.6777 30.4588 15.3 -.- 1.6 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.12 16:55:45 41.3607 43.2700 6.2 -.- 3.1 -.- AKCIL-CILDIR (ARDAHAN) İlksel
2023.02.12 16:54:41 38.0407 37.1510 4.7 -.- 1.9 -.- CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 16:51:55 38.4892 40.2785 12.3 -.- 3.5 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2023.02.12 16:51:32 38.2162 37.8512 1.2 -.- 2.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 16:47:42 38.1713 37.8367 15.5 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 16:45:09 37.3252 37.0573 7.4 -.- 2.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 16:42:59 38.0327 36.6265 7.2 -.- 2.3 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 16:41:15 38.1747 38.7683 5.0 -.- 2.2 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.12 16:39:01 38.1117 37.2053 5.0 -.- 2.1 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 16:35:38 38.0760 38.3655 4.5 -.- 3.4 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 16:29:12 38.0372 38.2455 5.0 -.- 4.5 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 16:22:48 36.2807 36.3510 20.0 -.- 2.8 -.- MELEKLI-(HATAY) İlksel
2023.02.12 16:20:48 37.4785 37.2415 8.2 -.- 2.4 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 16:16:42 37.4968 37.2547 11.3 -.- 2.7 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.12 16:16:42)
2023.02.12 16:14:27 37.9160 37.8830 2.9 -.- 1.9 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 16:11:25 37.3120 36.7858 5.5 -.- 3.1 2.9 AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.12 16:11:25)
2023.02.12 16:07:41 38.0558 36.6450 8.3 -.- 2.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 16:07:08 37.9198 37.6163 5.0 -.- 2.9 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 16:02:13 38.0795 36.6225 5.4 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:57:05 37.8868 36.2282 3.0 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.12 15:54:47 38.0920 36.6797 1.4 -.- 3.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:53:44 38.1477 36.6797 7.2 -.- 2.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:51:17 37.9308 36.2837 4.5 -.- 3.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:50:15 37.8918 36.3638 5.0 -.- 3.1 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:45:16 38.1525 36.4360 19.2 -.- 1.4 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:38:55 38.0472 36.7368 8.5 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:30:38 38.0183 38.1698 5.0 -.- 4.1 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 15:25:24 36.9218 36.7342 8.5 -.- 4.3 -.- YESEMEK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 15:24:21 39.0547 40.0723 15.9 -.- 1.8 -.- BEYDERE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.12 15:23:15 38.0770 36.5720 5.4 -.- 2.4 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:21:29 37.1405 36.9175 5.0 -.- 2.2 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 15:15:16 38.1522 36.4150 6.2 -.- 1.6 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:12:04 37.8137 36.5723 2.4 -.- 3.7 3.8 CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:10:45 38.2078 36.9280 9.6 -.- 2.1 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:08:37 37.9530 36.3098 11.1 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:06:35 37.9892 36.6192 5.0 -.- 3.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 14:57:04 37.4190 36.9182 5.4 -.- 1.9 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 14:55:18 36.2293 36.1417 14.5 -.- 2.7 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel
2023.02.12 14:52:38 38.0748 36.4013 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 14:47:14 38.0292 36.4797 2.7 -.- 3.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 14:40:05 37.9507 36.3662 16.9 -.- 1.9 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 14:33:13 37.7352 37.5683 9.2 -.- 2.5 -.- BALKAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 14:32:07 38.1567 36.8988 2.8 -.- 2.3 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 14:31:10 37.8185 36.6317 2.8 -.- 2.5 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 14:29:23 38.3210 37.7255 7.3 -.- 2.2 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.12 14:27:24 37.9843 36.3133 9.6 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 14:22:37 37.3650 37.1045 5.8 -.- 2.6 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 14:16:31 38.1338 36.6090 7.1 -.- 2.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 14:15:04 38.0510 37.6082 18.6 -.- 2.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 14:12:42 38.2690 38.7843 5.0 -.- 2.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.12 14:02:53 38.1352 37.3282 8.7 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 14:00:46 38.1558 37.8248 2.6 -.- 2.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 13:59:54 38.0842 37.3527 5.0 -.- 2.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 13:58:14 36.9563 36.5178 3.8 -.- 3.3 -.- TANDIR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 13:54:55 37.8757 36.3190 7.7 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 13:48:05 39.1522 40.1725 6.5 -.- 2.3 -.- DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.12 13:47:13 38.2182 38.1938 5.8 -.- 2.6 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.12 13:45:26 38.4833 37.1778 8.5 -.- 2.0 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 13:44:02 38.3280 39.2263 5.0 -.- 2.5 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.02.12 13:43:50 38.1083 36.5427 18.4 -.- 2.0 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 13:41:02 38.2373 37.4047 2.7 -.- 3.3 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 13:30:24 38.1652 37.7750 1.2 -.- 2.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 13:25:50 38.0722 36.6162 6.0 -.- 2.1 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.12 13:25:50)
2023.02.12 13:22:56 38.0893 36.6055 3.2 -.- 2.4 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 13:21:06 38.0480 36.4560 16.4 -.- 2.1 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 13:13:20 38.1365 37.7933 1.1 -.- 3.2 3.3 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 13:10:39 38.2000 38.7180 1.2 -.- 2.5 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.12 13:06:08 38.2227 38.2132 3.7 -.- 2.5 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.12 13:05:04 38.0943 37.2750 11.1 -.- 2.4 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 13:00:23 38.1882 38.1873 1.1 -.- 4.0 4.0 ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.12 12:56:04 36.6110 36.2318 5.4 -.- 3.7 -.- BEKBELE-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.02.12 12:54:35 38.0428 37.4043 3.6 -.- 3.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 12:48:10 38.1972 37.9195 6.9 -.- 2.4 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 12:46:42 37.9297 36.4633 5.0 -.- 2.3 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 12:45:12 38.0290 36.4378 9.9 -.- 1.8 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 12:36:54 37.7772 36.4363 8.3 -.- 2.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 12:32:25 36.3063 36.1058 17.5 -.- 3.7 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2023.02.12 12:28:52 38.1930 38.6805 7.4 -.- 2.2 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.12 12:26:20 38.5847 37.4255 5.0 -.- 2.3 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.12 12:24:43 37.2258 37.0940 6.4 -.- 1.9 -.- ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 12:20:23 37.4758 37.0702 7.9 -.- 2.7 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 12:19:02 37.1502 36.7327 10.2 -.- 3.0 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 12:13:36 38.0000 36.6448 9.1 -.- 2.8 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 12:09:31 37.2268 36.7122 7.6 -.- 2.1 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 12:08:19 38.1912 37.1908 21.6 -.- 2.0 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 12:06:49 37.5190 37.1583 4.0 -.- 2.2 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 12:05:08 37.8767 36.2822 5.0 -.- 2.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.12 12:02:33 38.1862 37.8228 18.4 -.- 2.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 12:01:56 38.1798 38.0950 3.9 -.- 3.1 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.12 11:51:57 37.3273 37.0432 5.3 -.- 2.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:50:59 37.7910 36.3052 5.4 -.- 2.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:44:20 38.0070 38.0682 1.7 -.- 2.5 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 11:42:10 38.3055 37.2122 11.2 -.- 1.7 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:39:15 37.8450 36.3728 16.5 -.- 2.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:38:07 38.1767 38.0240 5.0 -.- 3.5 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.12 11:33:39 36.3620 36.0432 6.0 -.- 3.5 3.4 KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.12 11:30:29 37.9120 36.3768 22.3 -.- 2.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:28:40 37.9295 37.7967 13.7 -.- 2.6 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 11:26:45 41.8037 42.1840 8.6 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel
2023.02.12 11:23:41 37.1490 36.7328 6.8 -.- 2.7 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 11:21:01 41.8503 42.1278 13.2 -.- 3.3 3.4 GURCISTAN İlksel
2023.02.12 11:14:09 38.0843 37.2838 1.5 -.- 3.7 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:13:16 38.0798 36.5687 4.9 -.- 2.4 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:11:36 41.9772 42.0695 26.1 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
2023.02.12 11:10:37 37.8717 36.5627 7.8 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:07:08 39.5112 25.9398 19.5 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.12 11:07:02 41.7137 42.1323 5.0 -.- 4.4 4.5 GURCISTAN İlksel
2023.02.12 11:03:31 38.1473 38.2158 12.7 -.- 2.7 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 11:01:18 37.8790 36.2977 6.4 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:54:56 37.7950 37.6955 1.4 -.- 3.5 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 10:49:15 39.3892 26.2563 14.2 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.12 10:48:54 37.8847 36.3370 5.5 -.- 2.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:46:44 39.4072 26.2543 14.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.12 10:46:17 38.2018 37.1018 5.8 -.- 1.5 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:43:28 38.0163 36.6077 9.6 -.- 1.9 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:39:49 38.2795 36.9547 6.2 -.- 2.2 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:37:14 38.0502 36.6043 3.5 -.- 3.0 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:35:21 38.0855 36.5602 5.7 -.- 2.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:33:49 38.0925 37.4432 19.0 -.- 2.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:31:45 38.0460 37.2555 5.0 -.- 3.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:29:18 40.3000 34.2795 5.5 -.- 1.6 -.- DERTLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.02.12 10:26:48 38.1638 38.7042 5.0 -.- 2.7 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.12 10:24:14 38.0320 36.5363 6.0 -.- 1.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:20:14 39.3955 26.2515 6.3 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.12 10:19:28 38.1080 37.2483 5.0 -.- 3.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:15:02 38.1358 36.6785 7.4 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:12:37 35.6242 35.6103 13.8 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.12 10:09:16 37.9862 36.5832 10.1 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:04:31 38.2052 37.0588 9.1 -.- 2.5 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:01:30 37.4603 36.5865 2.0 -.- 3.7 3.8 GOLPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 09:57:05 37.4783 37.3200 1.9 -.- 2.1 -.- INCIRLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 09:55:21 37.9932 37.5410 16.3 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 09:53:27 37.9425 36.7278 5.4 -.- 2.2 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 09:51:40 39.4058 26.2655 5.9 -.- 3.7 3.7 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.12 09:48:34 37.1858 36.6938 10.2 -.- 3.6 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 09:43:37 37.2353 36.7180 9.3 -.- 2.1 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 09:39:30 38.0537 37.2650 5.7 -.- 1.9 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 09:35:38 38.0350 36.5828 8.0 -.- 2.8 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 09:33:55 37.4442 37.1928 4.9 -.- 2.0 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 09:30:06 38.0862 36.5105 5.3 -.- 3.0 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 09:27:50 37.8872 38.0230 8.8 -.- 2.4 -.- DANDIRMAZ-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 09:26:38 38.0183 36.6075 9.2 -.- 1.8 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 09:24:26 37.9893 37.5653 5.0 -.- 3.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 09:23:51 38.3018 38.3192 5.0 -.- 3.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2023.02.12 09:21:15 38.0447 37.5745 5.0 -.- 2.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 09:18:24 38.0375 37.4273 9.1 -.- 1.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 09:15:22 38.1195 38.5633 2.2 -.- 3.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 09:11:34 37.9222 36.6450 7.8 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 09:05:58 37.8910 36.3607 5.4 -.- 2.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 08:58:05 36.4573 36.2265 8.5 -.- 2.9 -.- SENBUK-BELEN (HATAY) İlksel
2023.02.12 08:56:55 38.1055 36.5275 7.8 -.- 2.4 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 08:49:39 38.0820 37.1702 6.7 -.- 3.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 08:48:10 38.1375 38.5568 5.6 -.- 3.2 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 08:43:45 38.2092 38.5238 9.5 -.- 2.3 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.12 08:33:05 38.1193 37.9733 6.6 -.- 2.8 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 08:31:27 38.0270 37.6667 5.3 -.- 2.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 08:24:26 36.8532 36.5838 6.8 -.- 3.4 3.2 SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.12 08:18:56 38.1883 37.7347 5.0 -.- 2.6 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 08:17:18 38.2232 39.4335 6.7 -.- 2.3 -.- KULBASTI-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.12 08:17:10 37.1135 36.9340 7.6 -.- 2.7 -.- KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 08:12:51 40.8167 28.7473 3.5 -.- 2.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.02.12 08:11:26 38.2110 37.2387 14.4 -.- 1.8 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 08:10:21 37.9767 36.3775 7.8 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 08:07:49 38.1200 36.6593 7.8 -.- 2.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 07:59:49 37.3830 36.8802 7.2 -.- 1.7 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 07:58:38 38.1857 38.1640 8.9 -.- 2.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.12 07:57:45 38.0977 37.0128 8.6 -.- 1.9 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 07:56:27 38.0123 37.4543 4.1 -.- 2.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 07:52:58 37.9858 37.4677 6.6 -.- 4.2 4.0 NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 07:46:28 36.4102 36.3070 5.4 -.- 4.2 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.12 07:45:23 37.2503 36.9657 5.7 -.- 2.3 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 07:38:38 38.0835 36.6483 7.2 -.- 2.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 07:35:42 38.0892 36.6903 6.7 -.- 1.6 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 07:32:39 38.1522 36.6122 1.3 -.- 2.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 07:29:13 37.9690 38.2400 3.8 -.- 4.1 4.2 MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 07:22:55 40.8110 30.9953 9.1 -.- 2.3 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.02.12 07:22:34 38.0535 37.6988 4.8 -.- 4.0 3.8 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 07:19:46 37.3660 36.6857 10.9 -.- 1.7 -.- DOLUCA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 07:18:38 38.2123 38.1067 3.5 -.- 2.0 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.12 07:17:10 37.7563 36.3722 12.0 -.- 2.0 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 07:16:04 37.8932 37.7868 7.9 -.- 2.5 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
