Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Birçok kişi internette son depremler hakkında araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Yaşadığı il ve ilçe de deprem olup olmadığını merak edenler kişiler Kandilli son depremler listesine bakarak nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu kontrol edebilir. Peki, bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 17 Ocak son depremler...
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi 2023 son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Bugünkü ölçümlere göre büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. İşte 17 Ocak son depremler.
17 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2023.01.17 22:38:46 40.7717 29.0687 7.4 -.- 3.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.17 22:31:14 37.0793 28.4692 8.1 -.- 2.5 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.17 21:22:39 37.3168 36.3882 5.4 -.- 3.0 3.1 BAYINDIRLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.01.17 20:54:59 40.7613 29.0957 5.7 -.- 2.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.17 20:28:27 39.6010 38.2338 5.0 -.- 2.4 -.- YUREKTASI-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2023.01.17 18:35:41 39.3665 26.2398 12.9 -.- 3.2 3.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 17:26:34 39.6943 27.7950 4.6 -.- 2.4 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel
2023.01.17 16:24:49 38.3245 27.2367 1.4 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 15:29:19 39.3707 26.2832 15.4 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 14:47:13 39.3882 26.2507 6.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 14:40:26 36.3068 27.5882 7.0 -.- 2.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.01.17 14:33:41 40.7753 31.0163 8.6 -.- 1.8 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.17 14:19:43 39.9728 42.2563 2.7 -.- 2.0 -.- YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2023.01.17 14:02:05 39.7678 42.0628 5.0 -.- 1.9 -.- YESILOVA-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2023.01.17 13:40:07 36.9570 27.6460 9.2 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.17 13:17:53 40.8323 28.9048 5.3 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.01.17 12:51:06 36.9728 29.2583 2.6 -.- 1.5 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.01.17 12:49:58 36.2205 33.6817 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.01.17 12:44:53 39.4593 31.6272 0.0 -.- 1.6 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2023.01.17 12:34:52 39.3537 26.2440 5.0 -.- 3.4 3.2 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 12:33:58 36.6482 36.2137 7.1 -.- 1.3 -.- DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.01.17 12:29:24 40.7018 42.0868 8.5 -.- 2.0 -.- GULLUCE-OLTU (ERZURUM) İlksel
2023.01.17 12:17:55 39.3917 26.2327 6.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 12:08:16 37.2735 40.2997 3.9 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-DERIK (MARDIN) İlksel
2023.01.17 12:03:14 37.8292 43.0463 10.0 -.- 2.2 -.- KONALGA-CATAK (VAN) İlksel
2023.01.17 11:12:32 39.3825 26.1970 5.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 10:50:31 38.8548 43.5587 21.0 -.- 2.3 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2023.01.17 09:40:49 37.1040 37.1797 0.0 -.- 1.5 -.- BESKUYU-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2023.01.17 09:23:17 39.3585 26.2855 10.6 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 09:20:29 39.3522 26.2513 10.0 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 08:08:14 37.9602 27.1472 10.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 08:06:03 38.3442 27.2490 7.8 -.- 2.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 07:17:00 38.3725 27.2583 4.9 -.- 1.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 07:12:29 35.6192 36.6443 7.9 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel
2023.01.17 07:06:46 38.5982 44.3290 19.4 -.- 1.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.17 07:04:59 36.9777 29.3177 8.3 -.- 1.2 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.01.17 06:16:42 38.3492 27.2283 9.3 -.- 2.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 06:10:36 39.3788 26.2348 5.2 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 06:04:30 39.3645 26.2050 5.0 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 05:59:19 39.3757 26.2290 4.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 05:57:08 39.3732 26.2588 4.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 05:55:41 39.3878 26.2573 8.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 05:51:14 37.3410 29.4660 12.7 -.- 1.6 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.17 05:50:03 38.3568 27.2477 4.8 -.- 0.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 05:32:38 38.3382 27.2217 10.2 -.- 1.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 05:20:37 38.3225 27.2248 6.6 -.- 1.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 05:20:20 39.3885 26.2587 1.5 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 05:16:20 38.3963 27.2532 4.7 -.- 0.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 05:08:44 38.3655 27.2558 5.4 -.- 1.2 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 05:06:59 38.8948 42.3867 7.7 -.- 1.5 -.- GOLGOREN-AHLAT (BITLIS) İlksel
2023.01.17 04:51:30 38.7603 43.3762 8.9 -.- 1.8 -.- TABANLI-(VAN) İlksel
2023.01.17 04:36:55 38.3583 27.2568 5.2 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 04:27:48 38.4872 30.8592 5.0 -.- 1.0 -.- DEVEDERESI-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.01.17 04:23:41 39.3828 26.2420 7.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 04:22:28 38.3097 27.2175 5.3 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.01.17 03:52:46 40.7608 30.9762 11.3 -.- 1.1 -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.17 03:42:23 38.3157 43.5483 5.0 -.- 1.4 -.- ERKALDI-GURPINAR (VAN) İlksel
2023.01.17 03:06:16 38.4107 30.9147 7.9 -.- 1.0 -.- KOCBEYLI-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.01.17 02:54:50 38.3232 27.2395 5.3 -.- 1.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 02:48:38 39.3803 26.2447 6.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 02:41:33 40.6772 30.6147 18.4 -.- 1.1 -.- AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.01.17 02:35:19 38.3373 27.2383 7.8 -.- 0.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 02:33:15 38.3357 27.2340 4.8 -.- 0.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 02:32:40 37.1087 36.8497 5.4 -.- 1.2 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.01.17 01:57:59 38.3275 27.2263 9.1 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 01:56:02 39.2748 41.5942 7.7 -.- 1.7 -.- ALIKIRI-HINIS (ERZURUM) İlksel
2023.01.17 01:50:12 37.9017 26.8972 5.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 01:47:56 38.3535 27.2363 9.3 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 01:39:22 38.3413 27.2278 5.1 -.- 1.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 01:31:38 39.3850 26.2647 5.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 01:31:14 38.3585 27.2373 3.3 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 01:21:51 40.6843 30.6123 15.5 -.- 1.4 -.- AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.01.17 01:20:32 41.1065 43.8722 10.5 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.17 01:19:50 39.5168 25.9762 5.1 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 01:18:52 38.3512 27.2355 7.1 -.- 2.1 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.17 01:07:06 39.3723 26.2603 9.8 -.- 3.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 01:05:33 36.8965 26.5605 8.6 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ İlksel
2023.01.17 01:01:59 39.3077 41.5770 2.4 -.- 1.7 -.- AVCILAR-HINIS (ERZURUM) İlksel
2023.01.17 00:58:15 39.3745 26.2652 11.1 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 00:47:30 39.5123 25.9798 7.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 00:35:26 39.5273 25.9625 5.0 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 00:24:11 37.0870 28.1122 11.7 -.- 1.4 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2023.01.17 00:23:04 39.5363 25.9452 4.4 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.17 00:05:11 40.8088 31.0103 5.2 -.- 0.9 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.
- Asgari ücrette konuşulan zam oranı belli oldu! İlk rakam Türk-İş'ten geldi, gözler işverenin teklifinde
- Bakan Şimşek'ten dijital gelir idaresi vizyonu açıklaması
- Asgari ücret için hükümet devreye giriyor! İşte işverenin zam için düşündüğü rakam
- 2025 aidat tarifesi devreye girecek! İşte 5 soruda bilinmesi gerekenler
- Mağdur tüketiciye 'Hakem' rehberi