21 Kasım 2024 Perşembe Ezan Saat Kaçta Okunuyor?
06:56:22
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.11.2024 | 05:45 | 07:09 | 12:21 | 15:00 | 17:22 | 18:41 |
2 | 23.11.2024 | 05:46 | 07:10 | 12:21 | 15:00 | 17:22 | 18:41 |
3 | 24.11.2024 | 05:47 | 07:11 | 12:21 | 14:59 | 17:22 | 18:41 |
4 | 25.11.2024 | 05:48 | 07:12 | 12:22 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
5 | 26.11.2024 | 05:49 | 07:13 | 12:22 | 14:59 | 17:21 | 18:40 |
6 | 27.11.2024 | 05:49 | 07:14 | 12:22 | 14:58 | 17:20 | 18:40 |
7 | 28.11.2024 | 05:50 | 07:15 | 12:23 | 14:58 | 17:20 | 18:40 |
8 | 29.11.2024 | 05:51 | 07:16 | 12:23 | 14:58 | 17:20 | 18:40 |
9 | 30.11.2024 | 05:52 | 07:17 | 12:23 | 14:58 | 17:20 | 18:40 |
10 | 1.12.2024 | 05:53 | 07:18 | 12:24 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
11 | 2.12.2024 | 05:54 | 07:19 | 12:24 | 14:58 | 17:19 | 18:39 |
12 | 3.12.2024 | 05:54 | 07:20 | 12:25 | 14:58 | 17:19 | 18:39 |
13 | 4.12.2024 | 05:55 | 07:21 | 12:25 | 14:58 | 17:19 | 18:39 |
14 | 5.12.2024 | 05:56 | 07:22 | 12:25 | 14:58 | 17:19 | 18:39 |
15 | 6.12.2024 | 05:57 | 07:23 | 12:26 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
16 | 7.12.2024 | 05:58 | 07:24 | 12:26 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
17 | 8.12.2024 | 05:58 | 07:24 | 12:27 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
18 | 9.12.2024 | 05:59 | 07:25 | 12:27 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
19 | 10.12.2024 | 06:00 | 07:26 | 12:28 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
20 | 11.12.2024 | 06:00 | 07:27 | 12:28 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
21 | 12.12.2024 | 06:01 | 07:27 | 12:28 | 14:59 | 17:19 | 18:41 |
22 | 13.12.2024 | 06:02 | 07:28 | 12:29 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
23 | 14.12.2024 | 06:02 | 07:29 | 12:29 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
24 | 15.12.2024 | 06:03 | 07:30 | 12:30 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
25 | 16.12.2024 | 06:04 | 07:30 | 12:30 | 15:00 | 17:20 | 18:42 |
26 | 17.12.2024 | 06:04 | 07:31 | 12:31 | 15:00 | 17:21 | 18:42 |
27 | 18.12.2024 | 06:05 | 07:32 | 12:31 | 15:00 | 17:21 | 18:43 |
28 | 19.12.2024 | 06:05 | 07:32 | 12:32 | 15:01 | 17:22 | 18:43 |
29 | 20.12.2024 | 06:06 | 07:33 | 12:32 | 15:01 | 17:22 | 18:43 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 05:53 | 07:16 | 12:30 | 15:10 | 17:33 | 18:51 |
ADIYAMAN | 05:42 | 07:06 | 12:18 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
AFYONKARAHİSAR | 06:14 | 07:40 | 12:49 | 15:25 | 17:48 | 19:08 |
AĞRI | 05:25 | 06:52 | 11:59 | 14:32 | 16:55 | 18:17 |
AKSARAY | 05:59 | 07:25 | 12:35 | 15:12 | 17:35 | 18:55 |
AMASYA | 05:55 | 07:23 | 12:28 | 14:59 | 17:22 | 18:45 |
ANKARA | 06:06 | 07:33 | 12:39 | 15:13 | 17:35 | 18:58 |
ANTALYA | 06:11 | 07:35 | 12:48 | 15:29 | 17:51 | 19:10 |
ARDAHAN | 05:28 | 06:57 | 12:00 | 14:30 | 16:53 | 18:17 |
ARTVİN | 05:31 | 07:01 | 12:04 | 14:34 | 16:56 | 18:21 |
AYDIN | 06:24 | 07:48 | 12:59 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
BALIKESİR | 06:25 | 07:53 | 12:59 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
BARTIN | 06:10 | 07:40 | 12:42 | 15:10 | 17:33 | 18:58 |
BATMAN | 05:31 | 06:55 | 12:06 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
BAYBURT | 05:37 | 07:05 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:28 |
BİLECİK | 06:18 | 07:45 | 12:51 | 15:24 | 17:46 | 19:09 |
BİNGÖL | 05:34 | 07:00 | 12:09 | 14:45 | 17:08 | 18:28 |
BİTLİS | 05:27 | 06:53 | 12:02 | 14:40 | 17:02 | 18:22 |
BOLU | 06:12 | 07:41 | 12:44 | 15:16 | 17:38 | 19:02 |
BURDUR | 06:14 | 07:38 | 12:50 | 15:28 | 17:51 | 19:11 |
BURSA | 06:21 | 07:49 | 12:55 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
ÇANAKKALE | 06:32 | 08:00 | 13:05 | 15:38 | 18:01 | 19:23 |
ÇANKIRI | 06:03 | 07:32 | 12:36 | 15:08 | 17:31 | 18:54 |
ÇORUM | 05:58 | 07:27 | 12:31 | 15:03 | 17:26 | 18:49 |
DENİZLİ | 06:19 | 07:43 | 12:55 | 15:33 | 17:56 | 19:15 |
DİYARBAKIR | 05:34 | 06:59 | 12:10 | 14:48 | 17:11 | 18:31 |
DÜZCE | 06:14 | 07:43 | 12:46 | 15:17 | 17:40 | 19:04 |
EDİRNE | 06:33 | 08:03 | 13:05 | 15:33 | 17:56 | 19:21 |
ELAZIĞ | 05:39 | 07:05 | 12:14 | 14:50 | 17:13 | 18:34 |
ERZİNCAN | 05:39 | 07:06 | 12:13 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
ERZURUM | 05:32 | 07:00 | 12:06 | 14:39 | 17:02 | 18:24 |
ESKİŞEHİR | 06:15 | 07:42 | 12:49 | 15:22 | 17:45 | 19:07 |
GAZİANTEP | 05:45 | 07:08 | 12:21 | 15:02 | 17:24 | 18:43 |
GİRESUN | 05:45 | 07:14 | 12:17 | 14:48 | 17:11 | 18:35 |
GÜMÜŞHANE | 05:40 | 07:08 | 12:13 | 14:45 | 17:08 | 18:31 |
HAKKARİ | 05:20 | 06:44 | 11:56 | 14:35 | 16:58 | 18:17 |
HATAY | 05:49 | 07:11 | 12:26 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
IĞDIR | 05:21 | 06:49 | 11:55 | 14:28 | 16:51 | 18:13 |
ISPARTA | 06:13 | 07:37 | 12:49 | 15:27 | 17:50 | 19:09 |
İSTANBUL | 06:22 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
İZMİR | 06:27 | 07:53 | 13:02 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
KAHRAMANMARAŞ | 05:47 | 07:11 | 12:23 | 15:02 | 17:25 | 18:44 |
KARABÜK | 06:08 | 07:38 | 12:40 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
KARAMAN | 06:02 | 07:25 | 12:38 | 15:18 | 17:41 | 18:59 |
KARS | 05:26 | 06:54 | 11:59 | 14:30 | 16:53 | 18:16 |
KASTAMONU | 06:04 | 07:33 | 12:36 | 15:05 | 17:28 | 18:52 |
KAYSERİ | 05:54 | 07:20 | 12:29 | 15:05 | 17:28 | 18:49 |
KİLİS | 05:45 | 07:09 | 12:22 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
KIRIKKALE | 06:03 | 07:31 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:55 |
KIRKLARELİ | 06:30 | 08:01 | 13:02 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
KIRŞEHİR | 06:00 | 07:26 | 12:34 | 15:09 | 17:32 | 18:53 |
KOCAELİ | 06:18 | 07:47 | 12:51 | 15:22 | 17:45 | 19:09 |
KONYA | 06:05 | 07:30 | 12:41 | 15:19 | 17:42 | 19:02 |
KÜTAHYA | 06:17 | 07:44 | 12:51 | 15:25 | 17:48 | 19:10 |
MALATYA | 05:42 | 07:08 | 12:18 | 14:55 | 17:18 | 18:38 |
MANİSA | 06:26 | 07:52 | 13:01 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
MARDİN | 05:32 | 06:56 | 12:08 | 14:48 | 17:10 | 18:29 |
MERSİN | 05:55 | 07:19 | 12:32 | 15:13 | 17:36 | 18:54 |
MUĞLA | 06:21 | 07:45 | 12:57 | 15:37 | 18:00 | 19:19 |
MUŞ | 05:30 | 06:56 | 12:05 | 14:41 | 17:04 | 18:25 |
NEVŞEHİR | 05:57 | 07:23 | 12:32 | 15:09 | 17:31 | 18:52 |
NİĞDE | 05:57 | 07:21 | 12:32 | 15:10 | 17:33 | 18:53 |
ORDU | 05:47 | 07:16 | 12:19 | 14:50 | 17:13 | 18:37 |
OSMANİYE | 05:49 | 07:13 | 12:26 | 15:06 | 17:29 | 18:47 |
RİZE | 05:36 | 07:06 | 12:09 | 14:39 | 17:02 | 18:26 |
SAKARYA | 06:16 | 07:45 | 12:49 | 15:20 | 17:43 | 19:07 |
SAMSUN | 05:53 | 07:23 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
ŞANLIURFA | 05:39 | 07:03 | 12:16 | 14:56 | 17:18 | 18:37 |
SİİRT | 05:27 | 06:52 | 12:03 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
SİNOP | 05:59 | 07:30 | 12:30 | 14:58 | 17:21 | 18:46 |
ŞIRNAK | 05:25 | 06:49 | 12:01 | 14:40 | 17:03 | 18:22 |
SİVAS | 05:49 | 07:16 | 12:23 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
TEKİRDAĞ | 06:28 | 07:57 | 13:01 | 15:31 | 17:54 | 19:18 |
TOKAT | 05:51 | 07:20 | 12:25 | 14:57 | 17:20 | 18:43 |
TRABZON | 05:40 | 07:09 | 12:12 | 14:42 | 17:05 | 18:29 |
TUNCELİ | 05:38 | 07:05 | 12:13 | 14:48 | 17:11 | 18:32 |
UŞAK | 06:18 | 07:44 | 12:53 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
VAN | 05:22 | 06:48 | 11:57 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
YALOVA | 06:21 | 07:50 | 12:54 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
YOZGAT | 05:58 | 07:25 | 12:32 | 15:05 | 17:28 | 18:50 |
ZONGULDAK | 06:12 | 07:42 | 12:44 | 15:13 | 17:36 | 19:00 |
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:20 | 06:40 | 12:45 | 16:04 | 18:40 | 19:54 |
2 | 12.03.2024 | 05:18 | 06:38 | 12:44 | 16:04 | 18:41 | 19:55 |
3 | 13.03.2024 | 05:17 | 06:37 | 12:44 | 16:05 | 18:42 | 19:56 |
4 | 14.03.2024 | 05:15 | 06:35 | 12:44 | 16:05 | 18:43 | 19:57 |
5 | 15.03.2024 | 05:14 | 06:34 | 12:44 | 16:06 | 18:44 | 19:58 |
6 | 16.03.2024 | 05:12 | 06:32 | 12:43 | 16:06 | 18:45 | 19:59 |
7 | 17.03.2024 | 05:11 | 06:31 | 12:43 | 16:06 | 18:46 | 20:00 |
8 | 18.03.2024 | 05:09 | 06:29 | 12:43 | 16:07 | 18:46 | 20:01 |
9 | 19.03.2024 | 05:08 | 06:28 | 12:42 | 16:07 | 18:47 | 20:02 |
10 | 20.03.2024 | 05:06 | 06:26 | 12:42 | 16:08 | 18:48 | 20:03 |
11 | 21.03.2024 | 05:04 | 06:25 | 12:42 | 16:08 | 18:49 | 20:04 |
12 | 22.03.2024 | 05:03 | 06:23 | 12:42 | 16:08 | 18:50 | 20:05 |
13 | 23.03.2024 | 05:01 | 06:22 | 12:41 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
14 | 24.03.2024 | 04:59 | 06:20 | 12:41 | 16:09 | 18:52 | 20:07 |
15 | 25.03.2024 | 04:58 | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
16 | 26.03.2024 | 04:56 | 06:17 | 12:40 | 16:10 | 18:54 | 20:09 |
17 | 27.03.2024 | 04:55 | 06:16 | 12:40 | 16:10 | 18:55 | 20:10 |
18 | 28.03.2024 | 04:53 | 06:14 | 12:40 | 16:11 | 18:55 | 20:11 |
19 | 29.03.2024 | 04:51 | 06:13 | 12:39 | 16:11 | 18:56 | 20:13 |
20 | 30.03.2024 | 04:50 | 06:11 | 12:39 | 16:11 | 18:57 | 20:14 |
21 | 31.03.2024 | 04:48 | 06:10 | 12:39 | 16:11 | 18:58 | 20:15 |
22 | 1.04.2024 | 04:46 | 06:08 | 12:39 | 16:12 | 18:59 | 20:16 |
23 | 2.04.2024 | 04:44 | 06:07 | 12:38 | 16:12 | 19:00 | 20:17 |
24 | 3.04.2024 | 04:43 | 06:05 | 12:38 | 16:12 | 19:01 | 20:18 |
25 | 4.04.2024 | 04:41 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:02 | 20:19 |
26 | 5.04.2024 | 04:39 | 06:02 | 12:37 | 16:13 | 19:03 | 20:20 |
27 | 6.04.2024 | 04:38 | 06:01 | 12:37 | 16:13 | 19:04 | 20:21 |
28 | 7.04.2024 | 04:36 | 05:59 | 12:37 | 16:13 | 19:04 | 20:22 |
29 | 8.04.2024 | 04:34 | 05:58 | 12:37 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
30 | 9.04.2024 | 04:33 | 05:56 | 12:36 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 05:53 | 07:16 | 12:30 | 15:10 | 17:33 | 18:51 |
ADIYAMAN | 05:42 | 07:06 | 12:18 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
AFYONKARAHİSAR | 06:14 | 07:40 | 12:49 | 15:25 | 17:48 | 19:08 |
AĞRI | 05:25 | 06:52 | 11:59 | 14:32 | 16:55 | 18:17 |
AKSARAY | 05:59 | 07:25 | 12:35 | 15:12 | 17:35 | 18:55 |
AMASYA | 05:55 | 07:23 | 12:28 | 14:59 | 17:22 | 18:45 |
ANKARA | 06:06 | 07:33 | 12:39 | 15:13 | 17:35 | 18:58 |
ANTALYA | 06:11 | 07:35 | 12:48 | 15:29 | 17:51 | 19:10 |
ARDAHAN | 05:28 | 06:57 | 12:00 | 14:30 | 16:53 | 18:17 |
ARTVİN | 05:31 | 07:01 | 12:04 | 14:34 | 16:56 | 18:21 |
AYDIN | 06:24 | 07:48 | 12:59 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
BALIKESİR | 06:25 | 07:53 | 12:59 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
BARTIN | 06:10 | 07:40 | 12:42 | 15:10 | 17:33 | 18:58 |
BATMAN | 05:31 | 06:55 | 12:06 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
BAYBURT | 05:37 | 07:05 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:28 |
BİLECİK | 06:18 | 07:45 | 12:51 | 15:24 | 17:46 | 19:09 |
BİNGÖL | 05:34 | 07:00 | 12:09 | 14:45 | 17:08 | 18:28 |
BİTLİS | 05:27 | 06:53 | 12:02 | 14:40 | 17:02 | 18:22 |
BOLU | 06:12 | 07:41 | 12:44 | 15:16 | 17:38 | 19:02 |
BURDUR | 06:14 | 07:38 | 12:50 | 15:28 | 17:51 | 19:11 |
BURSA | 06:21 | 07:49 | 12:55 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
ÇANAKKALE | 06:32 | 08:00 | 13:05 | 15:38 | 18:01 | 19:23 |
ÇANKIRI | 06:03 | 07:32 | 12:36 | 15:08 | 17:31 | 18:54 |
ÇORUM | 05:58 | 07:27 | 12:31 | 15:03 | 17:26 | 18:49 |
DENİZLİ | 06:19 | 07:43 | 12:55 | 15:33 | 17:56 | 19:15 |
DİYARBAKIR | 05:34 | 06:59 | 12:10 | 14:48 | 17:11 | 18:31 |
DÜZCE | 06:14 | 07:43 | 12:46 | 15:17 | 17:40 | 19:04 |
EDİRNE | 06:33 | 08:03 | 13:05 | 15:33 | 17:56 | 19:21 |
ELAZIĞ | 05:39 | 07:05 | 12:14 | 14:50 | 17:13 | 18:34 |
ERZİNCAN | 05:39 | 07:06 | 12:13 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
ERZURUM | 05:32 | 07:00 | 12:06 | 14:39 | 17:02 | 18:24 |
ESKİŞEHİR | 06:15 | 07:42 | 12:49 | 15:22 | 17:45 | 19:07 |
GAZİANTEP | 05:45 | 07:08 | 12:21 | 15:02 | 17:24 | 18:43 |
GİRESUN | 05:45 | 07:14 | 12:17 | 14:48 | 17:11 | 18:35 |
GÜMÜŞHANE | 05:40 | 07:08 | 12:13 | 14:45 | 17:08 | 18:31 |
HAKKARİ | 05:20 | 06:44 | 11:56 | 14:35 | 16:58 | 18:17 |
HATAY | 05:49 | 07:11 | 12:26 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
IĞDIR | 05:21 | 06:49 | 11:55 | 14:28 | 16:51 | 18:13 |
ISPARTA | 06:13 | 07:37 | 12:49 | 15:27 | 17:50 | 19:09 |
İSTANBUL | 06:22 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
İZMİR | 06:27 | 07:53 | 13:02 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
KAHRAMANMARAŞ | 05:47 | 07:11 | 12:23 | 15:02 | 17:25 | 18:44 |
KARABÜK | 06:08 | 07:38 | 12:40 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
KARAMAN | 06:02 | 07:25 | 12:38 | 15:18 | 17:41 | 18:59 |
KARS | 05:26 | 06:54 | 11:59 | 14:30 | 16:53 | 18:16 |
KASTAMONU | 06:04 | 07:33 | 12:36 | 15:05 | 17:28 | 18:52 |
KAYSERİ | 05:54 | 07:20 | 12:29 | 15:05 | 17:28 | 18:49 |
KİLİS | 05:45 | 07:09 | 12:22 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
KIRIKKALE | 06:03 | 07:31 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:55 |
KIRKLARELİ | 06:30 | 08:01 | 13:02 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
KIRŞEHİR | 06:00 | 07:26 | 12:34 | 15:09 | 17:32 | 18:53 |
KOCAELİ | 06:18 | 07:47 | 12:51 | 15:22 | 17:45 | 19:09 |
KONYA | 06:05 | 07:30 | 12:41 | 15:19 | 17:42 | 19:02 |
KÜTAHYA | 06:17 | 07:44 | 12:51 | 15:25 | 17:48 | 19:10 |
MALATYA | 05:42 | 07:08 | 12:18 | 14:55 | 17:18 | 18:38 |
MANİSA | 06:26 | 07:52 | 13:01 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
MARDİN | 05:32 | 06:56 | 12:08 | 14:48 | 17:10 | 18:29 |
MERSİN | 05:55 | 07:19 | 12:32 | 15:13 | 17:36 | 18:54 |
MUĞLA | 06:21 | 07:45 | 12:57 | 15:37 | 18:00 | 19:19 |
MUŞ | 05:30 | 06:56 | 12:05 | 14:41 | 17:04 | 18:25 |
NEVŞEHİR | 05:57 | 07:23 | 12:32 | 15:09 | 17:31 | 18:52 |
NİĞDE | 05:57 | 07:21 | 12:32 | 15:10 | 17:33 | 18:53 |
ORDU | 05:47 | 07:16 | 12:19 | 14:50 | 17:13 | 18:37 |
OSMANİYE | 05:49 | 07:13 | 12:26 | 15:06 | 17:29 | 18:47 |
RİZE | 05:36 | 07:06 | 12:09 | 14:39 | 17:02 | 18:26 |
SAKARYA | 06:16 | 07:45 | 12:49 | 15:20 | 17:43 | 19:07 |
SAMSUN | 05:53 | 07:23 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
ŞANLIURFA | 05:39 | 07:03 | 12:16 | 14:56 | 17:18 | 18:37 |
SİİRT | 05:27 | 06:52 | 12:03 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
SİNOP | 05:59 | 07:30 | 12:30 | 14:58 | 17:21 | 18:46 |
ŞIRNAK | 05:25 | 06:49 | 12:01 | 14:40 | 17:03 | 18:22 |
SİVAS | 05:49 | 07:16 | 12:23 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
TEKİRDAĞ | 06:28 | 07:57 | 13:01 | 15:31 | 17:54 | 19:18 |
TOKAT | 05:51 | 07:20 | 12:25 | 14:57 | 17:20 | 18:43 |
TRABZON | 05:40 | 07:09 | 12:12 | 14:42 | 17:05 | 18:29 |
TUNCELİ | 05:38 | 07:05 | 12:13 | 14:48 | 17:11 | 18:32 |
UŞAK | 06:18 | 07:44 | 12:53 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
VAN | 05:22 | 06:48 | 11:57 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
YALOVA | 06:21 | 07:50 | 12:54 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
YOZGAT | 05:58 | 07:25 | 12:32 | 15:05 | 17:28 | 18:50 |
ZONGULDAK | 06:12 | 07:42 | 12:44 | 15:13 | 17:36 | 19:00 |
Posta’nın Ramazan İmsakiyesi (2024 İmsakiye) sayfası üzerinden Türkiye’de bulunan tüm şehirlerin ve ilçelerin iftar saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Diyanet tarafından sağlanan vakitler üzerinden tüm ramazan ayı boyunca iftar vakti bilgilerine erişebileceğiniz gibi, geri sayım üzerinden de illere göre oruç ve sahur vakitlerini takip ederek “iftara ne kadar kaldı, sahur ezanı kaçta okunuyor” sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.