KOCAELİ İMSAKİYE VAKİTLERİ

Gün TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 11.11.2024 06:08 07:36 12:49 15:28 17:53 19:15
2 12.11.2024 06:09 07:37 12:49 15:28 17:52 19:14
3 13.11.2024 06:10 07:38 12:50 15:27 17:51 19:13
4 14.11.2024 06:11 07:39 12:50 15:26 17:50 19:13
5 15.11.2024 06:12 07:40 12:50 15:26 17:50 19:12
6 16.11.2024 06:13 07:41 12:50 15:25 17:49 19:11
7 17.11.2024 06:14 07:43 12:50 15:24 17:48 19:11
8 18.11.2024 06:15 07:44 12:50 15:24 17:47 19:10
9 19.11.2024 06:16 07:45 12:51 15:23 17:46 19:10
10 20.11.2024 06:17 07:46 12:51 15:23 17:46 19:09

2024 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

  • Regaib Kandili

    11 Ocak 2024 Perşembe

    1 Receb 1445

  • Üç Ayların Başlangıcı

    12 Ocak 2024 Cuma

    1 Receb 1445

  • Miraç Kandili

    6 Şubat 2024 Salı

    27 Receb 1445

  • Berat Kandili

    24 Şubat 2024 Cumartesi

    15 Şaban 1445

  • Ramazan-ı Şerif Başlangıcı

    11 Mart 2024 Pazartesi

    1 Ramazan 1445

  • Kadir Gecesi

    5 Nisan 2024 Cuma

    27 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe

    9 Nisan 2024 Salı

    29 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

    10 Nisan 2024 Çarşamba

    1 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

    11 Nisan 2024 Perşembe

    2 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

    12 Nisan 2024 Cuma

    3 Şevval 1445

  • Kurban Bayramı Arefe

    15 Haziran 2024 Cumartesi

    9 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 1. Günü

    16 Haziran 2024 Pazar

    10 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 2. Günü

    17 Haziran 2024 Pazartesi

    11 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 3. Günü

    18 Haziran 2024 Salı

    12 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 4. Günü

    19 Haziran 2024 Çarşamba

    13 Zilhicce 1445

TÜM ŞEHİRLER İMSAKİYE VAKİTLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
ADANA 05:43 07:05 12:28 15:16 17:40 18:57
ADIYAMAN 05:32 06:55 12:16 15:02 17:27 18:45
AFYONKARAHİSAR 06:04 07:28 12:47 15:31 17:56 19:15
AĞRI 05:14 06:40 11:57 14:39 17:04 18:24
AKSARAY 05:49 07:13 12:33 15:18 17:43 19:01
AMASYA 05:44 07:11 12:26 15:06 17:31 18:52
ANKARA 05:55 07:21 12:38 15:19 17:44 19:05
ANTALYA 06:02 07:24 12:46 15:35 17:59 19:16
ARDAHAN 05:17 06:44 11:58 14:37 17:02 18:24
ARTVİN 05:20 06:48 12:02 14:41 17:06 18:28
AYDIN 06:14 07:37 12:58 15:44 18:08 19:26
BALIKESİR 06:15 07:40 12:57 15:40 18:05 19:25
BARTIN 05:58 07:27 12:40 15:17 17:43 19:05
BATMAN 05:21 06:44 12:04 14:51 17:15 18:33
BAYBURT 05:26 06:52 12:08 14:49 17:14 18:35
BİLECİK 06:07 07:33 12:49 15:30 17:55 19:16
BİNGÖL 05:24 06:48 12:07 14:51 17:16 18:35
BİTLİS 05:17 06:41 12:00 14:46 17:10 18:29
BOLU 06:01 07:28 12:43 15:23 17:47 19:09
BURDUR 06:04 07:27 12:48 15:34 17:59 19:17
BURSA 06:10 07:37 12:53 15:34 17:59 19:20
ÇANAKKALE 06:21 07:47 13:03 15:45 18:09 19:30
ÇANKIRI 05:53 07:19 12:34 15:15 17:40 19:01
ÇORUM 05:47 07:14 12:29 15:10 17:34 18:56
DENİZLİ 06:09 07:32 12:53 15:39 18:04 19:21
DİYARBAKIR 05:24 06:47 12:08 14:54 17:19 18:37
DÜZCE 06:03 07:30 12:44 15:24 17:49 19:11
EDİRNE 06:22 07:50 13:03 15:41 18:06 19:29
ELAZIĞ 05:29 06:53 12:12 14:57 17:21 18:40
ERZİNCAN 05:28 06:54 12:11 14:53 17:18 18:38
ERZURUM 05:21 06:47 12:04 14:46 17:11 18:31
ESKİŞEHİR 06:04 07:30 12:47 15:29 17:54 19:14
GAZİANTEP 05:35 06:57 12:19 15:07 17:32 18:49
GİRESUN 05:34 07:01 12:15 14:55 17:20 18:42
GÜMÜŞHANE 05:29 06:56 12:11 14:52 17:17 18:38
HAKKARİ 05:10 06:33 11:54 14:41 17:05 18:23
HATAY 05:39 07:00 12:24 15:14 17:38 18:54
IĞDIR 05:10 06:36 11:53 14:35 16:59 18:20
ISPARTA 06:03 07:26 12:47 15:33 17:58 19:16
İSTANBUL 06:11 07:39 12:53 15:32 17:57 19:19
İZMİR 06:17 07:41 13:00 15:46 18:10 19:29
KAHRAMANMARAŞ 05:37 07:00 12:21 15:08 17:33 18:50
KARABÜK 05:57 07:25 12:38 15:17 17:42 19:05
KARAMAN 05:52 07:14 12:36 15:24 17:48 19:05
KARS 05:15 06:41 11:57 14:37 17:02 18:23
KASTAMONU 05:52 07:20 12:34 15:12 17:37 19:00
KAYSERİ 05:44 07:08 12:27 15:12 17:36 18:55
KİLİS 05:36 06:57 12:20 15:09 17:34 18:50
KIRIKKALE 05:52 07:18 12:35 15:17 17:42 19:02
KIRKLARELİ 06:19 07:47 13:00 15:38 18:03 19:26
KIRŞEHİR 05:49 07:14 12:32 15:16 17:41 19:00
KOCAELİ 06:07 07:34 12:49 15:29 17:54 19:16
KONYA 05:55 07:18 12:39 15:25 17:50 19:08
KÜTAHYA 06:06 07:31 12:49 15:32 17:57 19:17
MALATYA 05:32 06:56 12:16 15:01 17:26 18:44
MANİSA 06:16 07:40 12:59 15:44 18:09 19:27
MARDİN 05:22 06:44 12:06 14:53 17:18 18:35
MERSİN 05:46 07:08 12:30 15:19 17:43 19:00
MUĞLA 06:11 07:33 12:56 15:43 18:08 19:25
MUŞ 05:20 06:44 12:03 14:47 17:12 18:31
NEVŞEHİR 05:47 07:11 12:30 15:15 17:39 18:58
NİĞDE 05:46 07:10 12:30 15:16 17:41 18:59
ORDU 05:36 07:03 12:17 14:57 17:22 18:44
OSMANİYE 05:39 07:02 12:24 15:12 17:36 18:53
RİZE 05:25 06:53 12:07 14:46 17:11 18:33
SAKARYA 06:05 07:32 12:47 15:27 17:52 19:14
SAMSUN 05:42 07:10 12:24 15:02 17:27 18:50
ŞANLIURFA 05:29 06:52 12:14 15:02 17:26 18:43
SİİRT 05:17 06:41 12:01 14:47 17:12 18:30
SİNOP 05:47 07:16 12:28 15:05 17:30 18:54
ŞIRNAK 05:15 06:38 11:59 14:46 17:11 18:28
SİVAS 05:38 07:04 12:21 15:03 17:28 18:48
TEKİRDAĞ 06:17 07:45 12:59 15:38 18:03 19:25
TOKAT 05:41 07:07 12:23 15:04 17:29 18:50
TRABZON 05:29 06:56 12:10 14:50 17:14 18:36
TUNCELİ 05:28 06:52 12:11 14:54 17:19 18:39
UŞAK 06:08 07:32 12:51 15:36 18:01 19:19
VAN 05:12 06:36 11:55 14:40 17:05 18:24
YALOVA 06:10 07:37 12:52 15:32 17:57 19:18
YOZGAT 05:47 07:13 12:30 15:12 17:37 18:57
ZONGULDAK 06:00 07:29 12:42 15:20 17:45 19:08

KOCAELİ İMSAKİYE VAKİTLERİ

Gün TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 11.03.2024 05:47 07:11 13:15 16:32 19:09 20:28
2 12.03.2024 05:46 07:10 13:15 16:32 19:10 20:29
3 13.03.2024 05:44 07:08 13:15 16:33 19:11 20:30
4 14.03.2024 05:42 07:06 13:14 16:34 19:13 20:31
5 15.03.2024 05:40 07:05 13:14 16:34 19:14 20:33
6 16.03.2024 05:39 07:03 13:14 16:35 19:15 20:34
7 17.03.2024 05:37 07:01 13:14 16:35 19:16 20:35
8 18.03.2024 05:35 07:00 13:13 16:36 19:17 20:36
9 19.03.2024 05:33 06:58 13:13 16:37 19:18 20:37
10 20.03.2024 05:32 06:57 13:13 16:37 19:19 20:38
11 21.03.2024 05:30 06:55 13:12 16:38 19:20 20:40
12 22.03.2024 05:28 06:53 13:12 16:38 19:21 20:41
13 23.03.2024 05:26 06:52 13:12 16:39 19:22 20:42
14 24.03.2024 05:24 06:50 13:12 16:39 19:23 20:43
15 25.03.2024 05:23 06:48 13:11 16:40 19:24 20:44
16 26.03.2024 05:21 06:47 13:11 16:40 19:25 20:46
17 27.03.2024 05:19 06:45 13:11 16:41 19:26 20:47
18 28.03.2024 05:17 06:43 13:10 16:41 19:28 20:48
19 29.03.2024 05:15 06:42 13:10 16:41 19:29 20:49
20 30.03.2024 05:13 06:40 13:10 16:42 19:30 20:51
21 31.03.2024 05:11 06:38 13:09 16:42 19:31 20:52
22 1.04.2024 05:10 06:37 13:09 16:43 19:32 20:53
23 2.04.2024 05:08 06:35 13:09 16:43 19:33 20:54
24 3.04.2024 05:06 06:33 13:09 16:44 19:34 20:56
25 4.04.2024 05:04 06:32 13:08 16:44 19:35 20:57
26 5.04.2024 05:02 06:30 13:08 16:44 19:36 20:58
27 6.04.2024 05:00 06:29 13:08 16:45 19:37 20:59
28 7.04.2024 04:58 06:27 13:07 16:45 19:38 21:01
29 8.04.2024 04:56 06:25 13:07 16:45 19:39 21:02
30 9.04.2024 04:54 06:24 13:07 16:46 19:40 21:03

2024 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

  • Regaib Kandili

    11 Ocak 2024 Perşembe

    1 Receb 1445

  • Üç Ayların Başlangıcı

    12 Ocak 2024 Cuma

    1 Receb 1445

  • Miraç Kandili

    6 Şubat 2024 Salı

    27 Receb 1445

  • Berat Kandili

    24 Şubat 2024 Cumartesi

    15 Şaban 1445

  • Ramazan-ı Şerif Başlangıcı

    11 Mart 2024 Pazartesi

    1 Ramazan 1445

  • Kadir Gecesi

    5 Nisan 2024 Cuma

    27 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe

    9 Nisan 2024 Salı

    29 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

    10 Nisan 2024 Çarşamba

    1 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

    11 Nisan 2024 Perşembe

    2 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

    12 Nisan 2024 Cuma

    3 Şevval 1445

  • Kurban Bayramı Arefe

    15 Haziran 2024 Cumartesi

    9 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 1. Günü

    16 Haziran 2024 Pazar

    10 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 2. Günü

    17 Haziran 2024 Pazartesi

    11 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 3. Günü

    18 Haziran 2024 Salı

    12 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 4. Günü

    19 Haziran 2024 Çarşamba

    13 Zilhicce 1445

TÜM ŞEHİRLER İMSAKİYE VAKİTLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
ADANA 05:43 07:05 12:28 15:16 17:40 18:57
ADIYAMAN 05:32 06:55 12:16 15:02 17:27 18:45
AFYONKARAHİSAR 06:04 07:28 12:47 15:31 17:56 19:15
AĞRI 05:14 06:40 11:57 14:39 17:04 18:24
AKSARAY 05:49 07:13 12:33 15:18 17:43 19:01
AMASYA 05:44 07:11 12:26 15:06 17:31 18:52
ANKARA 05:55 07:21 12:38 15:19 17:44 19:05
ANTALYA 06:02 07:24 12:46 15:35 17:59 19:16
ARDAHAN 05:17 06:44 11:58 14:37 17:02 18:24
ARTVİN 05:20 06:48 12:02 14:41 17:06 18:28
AYDIN 06:14 07:37 12:58 15:44 18:08 19:26
BALIKESİR 06:15 07:40 12:57 15:40 18:05 19:25
BARTIN 05:58 07:27 12:40 15:17 17:43 19:05
BATMAN 05:21 06:44 12:04 14:51 17:15 18:33
BAYBURT 05:26 06:52 12:08 14:49 17:14 18:35
BİLECİK 06:07 07:33 12:49 15:30 17:55 19:16
BİNGÖL 05:24 06:48 12:07 14:51 17:16 18:35
BİTLİS 05:17 06:41 12:00 14:46 17:10 18:29
BOLU 06:01 07:28 12:43 15:23 17:47 19:09
BURDUR 06:04 07:27 12:48 15:34 17:59 19:17
BURSA 06:10 07:37 12:53 15:34 17:59 19:20
ÇANAKKALE 06:21 07:47 13:03 15:45 18:09 19:30
ÇANKIRI 05:53 07:19 12:34 15:15 17:40 19:01
ÇORUM 05:47 07:14 12:29 15:10 17:34 18:56
DENİZLİ 06:09 07:32 12:53 15:39 18:04 19:21
DİYARBAKIR 05:24 06:47 12:08 14:54 17:19 18:37
DÜZCE 06:03 07:30 12:44 15:24 17:49 19:11
EDİRNE 06:22 07:50 13:03 15:41 18:06 19:29
ELAZIĞ 05:29 06:53 12:12 14:57 17:21 18:40
ERZİNCAN 05:28 06:54 12:11 14:53 17:18 18:38
ERZURUM 05:21 06:47 12:04 14:46 17:11 18:31
ESKİŞEHİR 06:04 07:30 12:47 15:29 17:54 19:14
GAZİANTEP 05:35 06:57 12:19 15:07 17:32 18:49
GİRESUN 05:34 07:01 12:15 14:55 17:20 18:42
GÜMÜŞHANE 05:29 06:56 12:11 14:52 17:17 18:38
HAKKARİ 05:10 06:33 11:54 14:41 17:05 18:23
HATAY 05:39 07:00 12:24 15:14 17:38 18:54
IĞDIR 05:10 06:36 11:53 14:35 16:59 18:20
ISPARTA 06:03 07:26 12:47 15:33 17:58 19:16
İSTANBUL 06:11 07:39 12:53 15:32 17:57 19:19
İZMİR 06:17 07:41 13:00 15:46 18:10 19:29
KAHRAMANMARAŞ 05:37 07:00 12:21 15:08 17:33 18:50
KARABÜK 05:57 07:25 12:38 15:17 17:42 19:05
KARAMAN 05:52 07:14 12:36 15:24 17:48 19:05
KARS 05:15 06:41 11:57 14:37 17:02 18:23
KASTAMONU 05:52 07:20 12:34 15:12 17:37 19:00
KAYSERİ 05:44 07:08 12:27 15:12 17:36 18:55
KİLİS 05:36 06:57 12:20 15:09 17:34 18:50
KIRIKKALE 05:52 07:18 12:35 15:17 17:42 19:02
KIRKLARELİ 06:19 07:47 13:00 15:38 18:03 19:26
KIRŞEHİR 05:49 07:14 12:32 15:16 17:41 19:00
KOCAELİ 06:07 07:34 12:49 15:29 17:54 19:16
KONYA 05:55 07:18 12:39 15:25 17:50 19:08
KÜTAHYA 06:06 07:31 12:49 15:32 17:57 19:17
MALATYA 05:32 06:56 12:16 15:01 17:26 18:44
MANİSA 06:16 07:40 12:59 15:44 18:09 19:27
MARDİN 05:22 06:44 12:06 14:53 17:18 18:35
MERSİN 05:46 07:08 12:30 15:19 17:43 19:00
MUĞLA 06:11 07:33 12:56 15:43 18:08 19:25
MUŞ 05:20 06:44 12:03 14:47 17:12 18:31
NEVŞEHİR 05:47 07:11 12:30 15:15 17:39 18:58
NİĞDE 05:46 07:10 12:30 15:16 17:41 18:59
ORDU 05:36 07:03 12:17 14:57 17:22 18:44
OSMANİYE 05:39 07:02 12:24 15:12 17:36 18:53
RİZE 05:25 06:53 12:07 14:46 17:11 18:33
SAKARYA 06:05 07:32 12:47 15:27 17:52 19:14
SAMSUN 05:42 07:10 12:24 15:02 17:27 18:50
ŞANLIURFA 05:29 06:52 12:14 15:02 17:26 18:43
SİİRT 05:17 06:41 12:01 14:47 17:12 18:30
SİNOP 05:47 07:16 12:28 15:05 17:30 18:54
ŞIRNAK 05:15 06:38 11:59 14:46 17:11 18:28
SİVAS 05:38 07:04 12:21 15:03 17:28 18:48
TEKİRDAĞ 06:17 07:45 12:59 15:38 18:03 19:25
TOKAT 05:41 07:07 12:23 15:04 17:29 18:50
TRABZON 05:29 06:56 12:10 14:50 17:14 18:36
TUNCELİ 05:28 06:52 12:11 14:54 17:19 18:39
UŞAK 06:08 07:32 12:51 15:36 18:01 19:19
VAN 05:12 06:36 11:55 14:40 17:05 18:24
YALOVA 06:10 07:37 12:52 15:32 17:57 19:18
YOZGAT 05:47 07:13 12:30 15:12 17:37 18:57
ZONGULDAK 06:00 07:29 12:42 15:20 17:45 19:08

Posta’nın Ramazan İmsakiyesi (2024 İmsakiye) sayfası üzerinden Türkiye’de bulunan tüm şehirlerin ve ilçelerin iftar saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Diyanet tarafından sağlanan vakitler üzerinden tüm ramazan ayı boyunca iftar vakti bilgilerine erişebileceğiniz gibi, geri sayım üzerinden de illere göre oruç ve sahur vakitlerini takip ederek “iftara ne kadar kaldı, sahur ezanı kaçta okunuyor” sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.