AKHİSAR İMSAKİYE VAKİTLERİ

Gün TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 22.11.2024 06:26 07:52 13:00 15:35 17:58 19:19
2 23.11.2024 06:27 07:53 13:00 15:35 17:57 19:18
3 24.11.2024 06:28 07:54 13:00 15:34 17:57 19:18
4 25.11.2024 06:29 07:55 13:01 15:34 17:56 19:18
5 26.11.2024 06:29 07:56 13:01 15:34 17:56 19:17
6 27.11.2024 06:30 07:57 13:01 15:33 17:55 19:17
7 28.11.2024 06:31 07:58 13:02 15:33 17:55 19:17
8 29.11.2024 06:32 07:59 13:02 15:33 17:55 19:17
9 30.11.2024 06:33 08:00 13:02 15:33 17:54 19:16
10 1.12.2024 06:34 08:01 13:03 15:32 17:54 19:16
11 2.12.2024 06:35 08:02 13:03 15:32 17:54 19:16
12 3.12.2024 06:35 08:03 13:03 15:32 17:54 19:16
13 4.12.2024 06:36 08:04 13:04 15:32 17:54 19:16
14 5.12.2024 06:37 08:05 13:04 15:32 17:53 19:16
15 6.12.2024 06:38 08:06 13:05 15:32 17:53 19:16
16 7.12.2024 06:39 08:07 13:05 15:32 17:53 19:16
17 8.12.2024 06:39 08:08 13:06 15:32 17:53 19:16
18 9.12.2024 06:40 08:09 13:06 15:32 17:53 19:17
19 10.12.2024 06:41 08:09 13:06 15:33 17:54 19:17
20 11.12.2024 06:42 08:10 13:07 15:33 17:54 19:17
21 12.12.2024 06:42 08:11 13:07 15:33 17:54 19:17
22 13.12.2024 06:43 08:12 13:08 15:33 17:54 19:17
23 14.12.2024 06:44 08:12 13:08 15:33 17:54 19:18
24 15.12.2024 06:44 08:13 13:09 15:34 17:54 19:18
25 16.12.2024 06:45 08:14 13:09 15:34 17:55 19:18
26 17.12.2024 06:46 08:14 13:10 15:34 17:55 19:19
27 18.12.2024 06:46 08:15 13:10 15:35 17:55 19:19
28 19.12.2024 06:47 08:16 13:11 15:35 17:56 19:19
29 20.12.2024 06:47 08:16 13:11 15:36 17:56 19:20

2024 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

  • Regaib Kandili

    11 Ocak 2024 Perşembe

    1 Receb 1445

  • Üç Ayların Başlangıcı

    12 Ocak 2024 Cuma

    1 Receb 1445

  • Miraç Kandili

    6 Şubat 2024 Salı

    27 Receb 1445

  • Berat Kandili

    24 Şubat 2024 Cumartesi

    15 Şaban 1445

  • Ramazan-ı Şerif Başlangıcı

    11 Mart 2024 Pazartesi

    1 Ramazan 1445

  • Kadir Gecesi

    5 Nisan 2024 Cuma

    27 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe

    9 Nisan 2024 Salı

    29 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

    10 Nisan 2024 Çarşamba

    1 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

    11 Nisan 2024 Perşembe

    2 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

    12 Nisan 2024 Cuma

    3 Şevval 1445

  • Kurban Bayramı Arefe

    15 Haziran 2024 Cumartesi

    9 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 1. Günü

    16 Haziran 2024 Pazar

    10 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 2. Günü

    17 Haziran 2024 Pazartesi

    11 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 3. Günü

    18 Haziran 2024 Salı

    12 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 4. Günü

    19 Haziran 2024 Çarşamba

    13 Zilhicce 1445

TÜM ŞEHİRLER İMSAKİYE VAKİTLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
ADANA 05:53 07:16 12:30 15:10 17:33 18:51
ADIYAMAN 05:42 07:06 12:18 14:56 17:19 18:39
AFYONKARAHİSAR 06:14 07:40 12:49 15:25 17:48 19:08
AĞRI 05:25 06:52 11:59 14:32 16:55 18:17
AKSARAY 05:59 07:25 12:35 15:12 17:35 18:55
AMASYA 05:55 07:23 12:28 14:59 17:22 18:45
ANKARA 06:06 07:33 12:39 15:13 17:35 18:58
ANTALYA 06:11 07:35 12:48 15:29 17:51 19:10
ARDAHAN 05:28 06:57 12:00 14:30 16:53 18:17
ARTVİN 05:31 07:01 12:04 14:34 16:56 18:21
AYDIN 06:24 07:48 12:59 15:38 18:01 19:20
BALIKESİR 06:25 07:53 12:59 15:33 17:56 19:18
BARTIN 06:10 07:40 12:42 15:10 17:33 18:58
BATMAN 05:31 06:55 12:06 14:45 17:07 18:27
BAYBURT 05:37 07:05 12:10 14:42 17:05 18:28
BİLECİK 06:18 07:45 12:51 15:24 17:46 19:09
BİNGÖL 05:34 07:00 12:09 14:45 17:08 18:28
BİTLİS 05:27 06:53 12:02 14:40 17:02 18:22
BOLU 06:12 07:41 12:44 15:16 17:38 19:02
BURDUR 06:14 07:38 12:50 15:28 17:51 19:11
BURSA 06:21 07:49 12:55 15:27 17:50 19:13
ÇANAKKALE 06:32 08:00 13:05 15:38 18:01 19:23
ÇANKIRI 06:03 07:32 12:36 15:08 17:31 18:54
ÇORUM 05:58 07:27 12:31 15:03 17:26 18:49
DENİZLİ 06:19 07:43 12:55 15:33 17:56 19:15
DİYARBAKIR 05:34 06:59 12:10 14:48 17:11 18:31
DÜZCE 06:14 07:43 12:46 15:17 17:40 19:04
EDİRNE 06:33 08:03 13:05 15:33 17:56 19:21
ELAZIĞ 05:39 07:05 12:14 14:50 17:13 18:34
ERZİNCAN 05:39 07:06 12:13 14:47 17:09 18:31
ERZURUM 05:32 07:00 12:06 14:39 17:02 18:24
ESKİŞEHİR 06:15 07:42 12:49 15:22 17:45 19:07
GAZİANTEP 05:45 07:08 12:21 15:02 17:24 18:43
GİRESUN 05:45 07:14 12:17 14:48 17:11 18:35
GÜMÜŞHANE 05:40 07:08 12:13 14:45 17:08 18:31
HAKKARİ 05:20 06:44 11:56 14:35 16:58 18:17
HATAY 05:49 07:11 12:26 15:08 17:31 18:49
IĞDIR 05:21 06:49 11:55 14:28 16:51 18:13
ISPARTA 06:13 07:37 12:49 15:27 17:50 19:09
İSTANBUL 06:22 07:52 12:55 15:25 17:48 19:12
İZMİR 06:27 07:53 13:02 15:39 18:02 19:22
KAHRAMANMARAŞ 05:47 07:11 12:23 15:02 17:25 18:44
KARABÜK 06:08 07:38 12:40 15:10 17:33 18:57
KARAMAN 06:02 07:25 12:38 15:18 17:41 18:59
KARS 05:26 06:54 11:59 14:30 16:53 18:16
KASTAMONU 06:04 07:33 12:36 15:05 17:28 18:52
KAYSERİ 05:54 07:20 12:29 15:05 17:28 18:49
KİLİS 05:45 07:09 12:22 15:03 17:26 18:44
KIRIKKALE 06:03 07:31 12:37 15:10 17:33 18:55
KIRKLARELİ 06:30 08:01 13:02 15:30 17:53 19:18
KIRŞEHİR 06:00 07:26 12:34 15:09 17:32 18:53
KOCAELİ 06:18 07:47 12:51 15:22 17:45 19:09
KONYA 06:05 07:30 12:41 15:19 17:42 19:02
KÜTAHYA 06:17 07:44 12:51 15:25 17:48 19:10
MALATYA 05:42 07:08 12:18 14:55 17:18 18:38
MANİSA 06:26 07:52 13:01 15:38 18:00 19:21
MARDİN 05:32 06:56 12:08 14:48 17:10 18:29
MERSİN 05:55 07:19 12:32 15:13 17:36 18:54
MUĞLA 06:21 07:45 12:57 15:37 18:00 19:19
MUŞ 05:30 06:56 12:05 14:41 17:04 18:25
NEVŞEHİR 05:57 07:23 12:32 15:09 17:31 18:52
NİĞDE 05:57 07:21 12:32 15:10 17:33 18:53
ORDU 05:47 07:16 12:19 14:50 17:13 18:37
OSMANİYE 05:49 07:13 12:26 15:06 17:29 18:47
RİZE 05:36 07:06 12:09 14:39 17:02 18:26
SAKARYA 06:16 07:45 12:49 15:20 17:43 19:07
SAMSUN 05:53 07:23 12:26 14:55 17:18 18:42
ŞANLIURFA 05:39 07:03 12:16 14:56 17:18 18:37
SİİRT 05:27 06:52 12:03 14:41 17:04 18:24
SİNOP 05:59 07:30 12:30 14:58 17:21 18:46
ŞIRNAK 05:25 06:49 12:01 14:40 17:03 18:22
SİVAS 05:49 07:16 12:23 14:56 17:19 18:41
TEKİRDAĞ 06:28 07:57 13:01 15:31 17:54 19:18
TOKAT 05:51 07:20 12:25 14:57 17:20 18:43
TRABZON 05:40 07:09 12:12 14:42 17:05 18:29
TUNCELİ 05:38 07:05 12:13 14:48 17:11 18:32
UŞAK 06:18 07:44 12:53 15:30 17:52 19:13
VAN 05:22 06:48 11:57 14:34 16:57 18:17
YALOVA 06:21 07:50 12:54 15:25 17:48 19:11
YOZGAT 05:58 07:25 12:32 15:05 17:28 18:50
ZONGULDAK 06:12 07:42 12:44 15:13 17:36 19:00

AKHİSAR İMSAKİYE VAKİTLERİ

Gün TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 11.03.2024 05:57 07:19 13:24 16:42 19:18 20:35
2 12.03.2024 05:56 07:17 13:23 16:42 19:19 20:36
3 13.03.2024 05:54 07:16 13:23 16:43 19:20 20:37
4 14.03.2024 05:53 07:14 13:23 16:43 19:21 20:38
5 15.03.2024 05:51 07:13 13:23 16:44 19:22 20:39
6 16.03.2024 05:49 07:11 13:22 16:44 19:23 20:40
7 17.03.2024 05:48 07:10 13:22 16:45 19:24 20:41
8 18.03.2024 05:46 07:08 13:22 16:45 19:25 20:42
9 19.03.2024 05:44 07:07 13:21 16:46 19:26 20:43
10 20.03.2024 05:43 07:05 13:21 16:46 19:27 20:44
11 21.03.2024 05:41 07:03 13:21 16:47 19:28 20:45
12 22.03.2024 05:39 07:02 13:21 16:47 19:29 20:46
13 23.03.2024 05:38 07:00 13:20 16:48 19:30 20:48
14 24.03.2024 05:36 06:59 13:20 16:48 19:31 20:49
15 25.03.2024 05:34 06:57 13:20 16:48 19:32 20:50
16 26.03.2024 05:32 06:56 13:19 16:49 19:33 20:51
17 27.03.2024 05:31 06:54 13:19 16:49 19:34 20:52
18 28.03.2024 05:29 06:52 13:19 16:50 19:35 20:53
19 29.03.2024 05:27 06:51 13:18 16:50 19:36 20:54
20 30.03.2024 05:25 06:49 13:18 16:50 19:37 20:55
21 31.03.2024 05:24 06:48 13:18 16:51 19:38 20:57
22 1.04.2024 05:22 06:46 13:18 16:51 19:39 20:58
23 2.04.2024 05:20 06:45 13:17 16:51 19:40 20:59
24 3.04.2024 05:18 06:43 13:17 16:52 19:41 21:00
25 4.04.2024 05:17 06:42 13:17 16:52 19:42 21:01
26 5.04.2024 05:15 06:40 13:16 16:52 19:43 21:02
27 6.04.2024 05:13 06:38 13:16 16:53 19:44 21:04
28 7.04.2024 05:11 06:37 13:16 16:53 19:45 21:05
29 8.04.2024 05:09 06:35 13:16 16:53 19:46 21:06
30 9.04.2024 05:08 06:34 13:15 16:53 19:47 21:07

2024 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

  • Regaib Kandili

    11 Ocak 2024 Perşembe

    1 Receb 1445

  • Üç Ayların Başlangıcı

    12 Ocak 2024 Cuma

    1 Receb 1445

  • Miraç Kandili

    6 Şubat 2024 Salı

    27 Receb 1445

  • Berat Kandili

    24 Şubat 2024 Cumartesi

    15 Şaban 1445

  • Ramazan-ı Şerif Başlangıcı

    11 Mart 2024 Pazartesi

    1 Ramazan 1445

  • Kadir Gecesi

    5 Nisan 2024 Cuma

    27 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe

    9 Nisan 2024 Salı

    29 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

    10 Nisan 2024 Çarşamba

    1 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

    11 Nisan 2024 Perşembe

    2 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

    12 Nisan 2024 Cuma

    3 Şevval 1445

  • Kurban Bayramı Arefe

    15 Haziran 2024 Cumartesi

    9 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 1. Günü

    16 Haziran 2024 Pazar

    10 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 2. Günü

    17 Haziran 2024 Pazartesi

    11 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 3. Günü

    18 Haziran 2024 Salı

    12 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 4. Günü

    19 Haziran 2024 Çarşamba

    13 Zilhicce 1445

TÜM ŞEHİRLER İMSAKİYE VAKİTLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
ADANA 05:53 07:16 12:30 15:10 17:33 18:51
ADIYAMAN 05:42 07:06 12:18 14:56 17:19 18:39
AFYONKARAHİSAR 06:14 07:40 12:49 15:25 17:48 19:08
AĞRI 05:25 06:52 11:59 14:32 16:55 18:17
AKSARAY 05:59 07:25 12:35 15:12 17:35 18:55
AMASYA 05:55 07:23 12:28 14:59 17:22 18:45
ANKARA 06:06 07:33 12:39 15:13 17:35 18:58
ANTALYA 06:11 07:35 12:48 15:29 17:51 19:10
ARDAHAN 05:28 06:57 12:00 14:30 16:53 18:17
ARTVİN 05:31 07:01 12:04 14:34 16:56 18:21
AYDIN 06:24 07:48 12:59 15:38 18:01 19:20
BALIKESİR 06:25 07:53 12:59 15:33 17:56 19:18
BARTIN 06:10 07:40 12:42 15:10 17:33 18:58
BATMAN 05:31 06:55 12:06 14:45 17:07 18:27
BAYBURT 05:37 07:05 12:10 14:42 17:05 18:28
BİLECİK 06:18 07:45 12:51 15:24 17:46 19:09
BİNGÖL 05:34 07:00 12:09 14:45 17:08 18:28
BİTLİS 05:27 06:53 12:02 14:40 17:02 18:22
BOLU 06:12 07:41 12:44 15:16 17:38 19:02
BURDUR 06:14 07:38 12:50 15:28 17:51 19:11
BURSA 06:21 07:49 12:55 15:27 17:50 19:13
ÇANAKKALE 06:32 08:00 13:05 15:38 18:01 19:23
ÇANKIRI 06:03 07:32 12:36 15:08 17:31 18:54
ÇORUM 05:58 07:27 12:31 15:03 17:26 18:49
DENİZLİ 06:19 07:43 12:55 15:33 17:56 19:15
DİYARBAKIR 05:34 06:59 12:10 14:48 17:11 18:31
DÜZCE 06:14 07:43 12:46 15:17 17:40 19:04
EDİRNE 06:33 08:03 13:05 15:33 17:56 19:21
ELAZIĞ 05:39 07:05 12:14 14:50 17:13 18:34
ERZİNCAN 05:39 07:06 12:13 14:47 17:09 18:31
ERZURUM 05:32 07:00 12:06 14:39 17:02 18:24
ESKİŞEHİR 06:15 07:42 12:49 15:22 17:45 19:07
GAZİANTEP 05:45 07:08 12:21 15:02 17:24 18:43
GİRESUN 05:45 07:14 12:17 14:48 17:11 18:35
GÜMÜŞHANE 05:40 07:08 12:13 14:45 17:08 18:31
HAKKARİ 05:20 06:44 11:56 14:35 16:58 18:17
HATAY 05:49 07:11 12:26 15:08 17:31 18:49
IĞDIR 05:21 06:49 11:55 14:28 16:51 18:13
ISPARTA 06:13 07:37 12:49 15:27 17:50 19:09
İSTANBUL 06:22 07:52 12:55 15:25 17:48 19:12
İZMİR 06:27 07:53 13:02 15:39 18:02 19:22
KAHRAMANMARAŞ 05:47 07:11 12:23 15:02 17:25 18:44
KARABÜK 06:08 07:38 12:40 15:10 17:33 18:57
KARAMAN 06:02 07:25 12:38 15:18 17:41 18:59
KARS 05:26 06:54 11:59 14:30 16:53 18:16
KASTAMONU 06:04 07:33 12:36 15:05 17:28 18:52
KAYSERİ 05:54 07:20 12:29 15:05 17:28 18:49
KİLİS 05:45 07:09 12:22 15:03 17:26 18:44
KIRIKKALE 06:03 07:31 12:37 15:10 17:33 18:55
KIRKLARELİ 06:30 08:01 13:02 15:30 17:53 19:18
KIRŞEHİR 06:00 07:26 12:34 15:09 17:32 18:53
KOCAELİ 06:18 07:47 12:51 15:22 17:45 19:09
KONYA 06:05 07:30 12:41 15:19 17:42 19:02
KÜTAHYA 06:17 07:44 12:51 15:25 17:48 19:10
MALATYA 05:42 07:08 12:18 14:55 17:18 18:38
MANİSA 06:26 07:52 13:01 15:38 18:00 19:21
MARDİN 05:32 06:56 12:08 14:48 17:10 18:29
MERSİN 05:55 07:19 12:32 15:13 17:36 18:54
MUĞLA 06:21 07:45 12:57 15:37 18:00 19:19
MUŞ 05:30 06:56 12:05 14:41 17:04 18:25
NEVŞEHİR 05:57 07:23 12:32 15:09 17:31 18:52
NİĞDE 05:57 07:21 12:32 15:10 17:33 18:53
ORDU 05:47 07:16 12:19 14:50 17:13 18:37
OSMANİYE 05:49 07:13 12:26 15:06 17:29 18:47
RİZE 05:36 07:06 12:09 14:39 17:02 18:26
SAKARYA 06:16 07:45 12:49 15:20 17:43 19:07
SAMSUN 05:53 07:23 12:26 14:55 17:18 18:42
ŞANLIURFA 05:39 07:03 12:16 14:56 17:18 18:37
SİİRT 05:27 06:52 12:03 14:41 17:04 18:24
SİNOP 05:59 07:30 12:30 14:58 17:21 18:46
ŞIRNAK 05:25 06:49 12:01 14:40 17:03 18:22
SİVAS 05:49 07:16 12:23 14:56 17:19 18:41
TEKİRDAĞ 06:28 07:57 13:01 15:31 17:54 19:18
TOKAT 05:51 07:20 12:25 14:57 17:20 18:43
TRABZON 05:40 07:09 12:12 14:42 17:05 18:29
TUNCELİ 05:38 07:05 12:13 14:48 17:11 18:32
UŞAK 06:18 07:44 12:53 15:30 17:52 19:13
VAN 05:22 06:48 11:57 14:34 16:57 18:17
YALOVA 06:21 07:50 12:54 15:25 17:48 19:11
YOZGAT 05:58 07:25 12:32 15:05 17:28 18:50
ZONGULDAK 06:12 07:42 12:44 15:13 17:36 19:00

Posta’nın Ramazan İmsakiyesi (2024 İmsakiye) sayfası üzerinden Türkiye’de bulunan tüm şehirlerin ve ilçelerin iftar saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Diyanet tarafından sağlanan vakitler üzerinden tüm ramazan ayı boyunca iftar vakti bilgilerine erişebileceğiniz gibi, geri sayım üzerinden de illere göre oruç ve sahur vakitlerini takip ederek “iftara ne kadar kaldı, sahur ezanı kaçta okunuyor” sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.