HİLVAN RAMAZAN İMSAKİYE VAKİTLERİ

Gün TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 1.03.2025 05:29 06:49 12:42 15:52 18:24 19:39
2 2.03.2025 05:28 06:47 12:41 15:53 18:25 19:40
3 3.03.2025 05:26 06:46 12:41 15:53 18:26 19:41
4 4.03.2025 05:25 06:45 12:41 15:54 18:27 19:42
5 5.03.2025 05:23 06:43 12:41 15:55 18:28 19:43
6 6.03.2025 05:22 06:42 12:40 15:55 18:29 19:44
7 7.03.2025 05:20 06:40 12:40 15:56 18:30 19:45
8 8.03.2025 05:19 06:39 12:40 15:56 18:31 19:46
9 9.03.2025 05:18 06:37 12:40 15:57 18:32 19:47
10 10.03.2025 05:16 06:36 12:39 15:57 18:33 19:48
11 11.03.2025 05:15 06:34 12:39 15:58 18:34 19:49
12 12.03.2025 05:13 06:33 12:39 15:58 18:35 19:50
13 13.03.2025 05:11 06:31 12:39 15:59 18:36 19:51
14 14.03.2025 05:10 06:30 12:38 15:59 18:37 19:52
15 15.03.2025 05:08 06:28 12:38 16:00 18:38 19:53
16 16.03.2025 05:07 06:27 12:38 16:00 18:39 19:54
17 17.03.2025 05:05 06:25 12:38 16:01 18:40 19:55
18 18.03.2025 05:04 06:24 12:37 16:01 18:41 19:56
19 19.03.2025 05:02 06:22 12:37 16:02 18:42 19:57
20 20.03.2025 05:00 06:21 12:37 16:02 18:42 19:58
21 21.03.2025 04:59 06:19 12:36 16:02 18:43 19:59
22 22.03.2025 04:57 06:18 12:36 16:03 18:44 20:00
23 23.03.2025 04:56 06:16 12:36 16:03 18:45 20:01
24 24.03.2025 04:54 06:15 12:36 16:04 18:46 20:02
25 25.03.2025 04:52 06:13 12:35 16:04 18:47 20:03
26 26.03.2025 04:51 06:12 12:35 16:04 18:48 20:04
27 27.03.2025 04:49 06:10 12:35 16:05 18:49 20:05
28 28.03.2025 04:47 06:09 12:34 16:05 18:50 20:06
29 29.03.2025 04:46 06:07 12:34 16:05 18:51 20:07
30 30.03.2025 04:44 06:06 12:34 16:06 18:52 20:08

2024 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

  • Üç Ayların Başlangıcı

    1 Ocak 2025 Çarşamba

    1 Receb 1446

  • Regaib Kandili

    2 Ocak 2025 Perşembe

    2 Receb 1446

  • Miraç Kandili

    26 Ocak 2025 Pazar

    26 Recep 1446
  • Berat Kandili

    13 Şubat 2025 Perşembe

    14 Şaban 1446

  • Ramazan-ı Şerif Başlangıcı

    1 Mart 2025 Cumartesi

    1 Ramazan 1446

  • Kadir Gecesi

    26 Mart 2025 Çarşamba

    26 Ramazan 1446

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe

    29 Mart 2025 Cumartesi

    29 Ramazan 1446

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

    30 Mart 2025 Pazar

    30 Ramazan 1446

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

    31 Mart 2025 Pazartesi

    1 Şevval 1446

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

    1 Nisan 2025 Salı

    2 Şevval 1446

  • Kurban Bayramı Arefe

    5 Haziran 2025 Perşembe

    8 Zilhicce 1446

  • Kurban Bayramı 1. Günü

    6 Haziran 2025 Cuma

    9 Zilhicce 1446

  • Kurban Bayramı 2. Günü

    7 Haziran 2025 Cumartesi

    10 Zilhicce 1446

  • Kurban Bayramı 3. Günü

    8 Haziran 2025 Pazar

    11 Zilhicce 1446

  • Kurban Bayramı 4. Günü

    9 Haziran 2025 Pazartesi

    12 Zilhicce 1446

TÜM ŞEHİRLER İMSAKİYE VAKİTLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
ADANA 06:04 07:25 12:58 15:54 18:21 19:37
ADIYAMAN 05:53 07:14 12:46 15:41 18:08 19:24
AFYONKARAHİSAR 06:24 07:47 13:17 16:10 18:37 19:55
AĞRI 05:34 06:58 12:27 15:19 17:46 19:05
AKSARAY 06:10 07:32 13:03 15:57 18:24 19:41
AMASYA 06:03 07:29 12:56 15:46 18:13 19:33
ANKARA 06:15 07:39 13:08 15:59 18:26 19:45
ANTALYA 06:23 07:43 13:16 16:13 18:40 19:55
ARDAHAN 05:36 07:02 12:28 15:17 17:45 19:05
ARTVİN 05:40 07:06 12:32 15:21 17:48 19:09
AYDIN 06:34 07:56 13:28 16:23 18:50 20:06
BALIKESİR 06:35 07:59 13:28 16:20 18:47 20:05
BARTIN 06:18 07:44 13:10 15:58 18:25 19:47
BATMAN 05:41 07:03 12:35 15:30 17:56 19:13
BAYBURT 05:46 07:11 12:38 15:29 17:56 19:16
BİLECİK 06:27 07:51 13:19 16:10 18:37 19:57
BİNGÖL 05:44 07:07 12:37 15:30 17:57 19:15
BİTLİS 05:38 07:00 12:31 15:25 17:52 19:09
BOLU 06:20 07:46 13:13 16:03 18:30 19:50
BURDUR 06:25 07:46 13:18 16:13 18:40 19:56
BURSA 06:30 07:55 13:23 16:14 18:41 20:00
ÇANAKKALE 06:41 08:06 13:34 16:24 18:52 20:11
ÇANKIRI 06:12 07:38 13:05 15:55 18:22 19:42
ÇORUM 06:07 07:32 12:59 15:49 18:17 19:37
DENİZLİ 06:30 07:51 13:23 16:18 18:45 20:01
DİYARBAKIR 05:45 07:07 12:38 15:33 18:00 19:17
DÜZCE 06:22 07:48 13:15 16:04 18:31 19:52
EDİRNE 06:41 08:08 13:33 16:21 18:48 20:10
ELAZIĞ 05:49 07:12 12:42 15:36 18:03 19:20
ERZİNCAN 05:49 07:13 12:41 15:33 18:00 19:19
ERZURUM 05:41 07:06 12:34 15:25 17:53 19:12
ESKİŞEHİR 06:24 07:49 13:17 16:09 18:36 19:55
GAZİANTEP 05:56 07:17 12:50 15:46 18:13 19:28
GİRESUN 05:53 07:19 12:46 15:35 18:02 19:23
GÜMÜŞHANE 05:49 07:14 12:41 15:32 17:59 19:19
HAKKARİ 05:31 06:52 12:24 15:20 17:46 19:03
HATAY 06:01 07:20 12:55 15:52 18:19 19:34
IĞDIR 05:30 06:55 12:23 15:14 17:41 19:01
ISPARTA 06:24 07:45 13:17 16:12 18:39 19:55
İSTANBUL 06:31 07:57 13:23 16:12 18:40 20:00
İZMİR 06:38 08:00 13:31 16:25 18:51 20:09
KAHRAMANMARAŞ 05:58 07:19 12:51 15:47 18:14 19:30
KARABÜK 06:17 07:43 13:09 15:58 18:25 19:46
KARAMAN 06:13 07:34 13:06 16:03 18:29 19:45
KARS 05:34 07:00 12:27 15:17 17:44 19:04
KASTAMONU 06:12 07:38 13:04 15:53 18:20 19:41
KAYSERİ 06:04 07:27 12:57 15:51 18:18 19:35
KİLİS 05:57 07:17 12:51 15:48 18:14 19:30
KIRIKKALE 06:13 07:37 13:05 15:57 18:24 19:43
KIRKLARELİ 06:38 08:05 13:30 16:18 18:46 20:07
KIRŞEHİR 06:10 07:33 13:03 15:55 18:22 19:40
KOCAELİ 06:27 07:53 13:19 16:09 18:36 19:57
KONYA 06:16 07:38 13:09 16:04 18:31 19:48
KÜTAHYA 06:26 07:50 13:19 16:12 18:39 19:57
MALATYA 05:53 07:15 12:46 15:40 18:07 19:24
MANİSA 06:36 07:59 13:30 16:23 18:50 20:07
MARDİN 05:43 07:04 12:36 15:32 17:59 19:15
MERSİN 06:07 07:27 13:01 15:58 18:24 19:39
MUĞLA 06:32 07:53 13:26 16:22 18:49 20:04
MUŞ 05:40 07:03 12:33 15:27 17:54 19:11
NEVŞEHİR 06:07 07:30 13:00 15:54 18:21 19:38
NİĞDE 06:07 07:29 13:01 15:55 18:22 19:39
ORDU 05:55 07:21 12:48 15:37 18:04 19:25
OSMANİYE 06:01 07:21 12:54 15:51 18:17 19:33
RİZE 05:45 07:11 12:37 15:26 17:54 19:14
SAKARYA 06:25 07:51 13:18 16:07 18:34 19:55
SAMSUN 06:02 07:28 12:54 15:43 18:10 19:31
ŞANLIURFA 05:50 07:11 12:44 15:40 18:07 19:23
SİİRT 05:38 07:00 12:31 15:26 17:53 19:10
SİNOP 06:07 07:34 12:59 15:46 18:13 19:35
ŞIRNAK 05:36 06:57 12:29 15:25 17:52 19:08
SİVAS 05:58 07:23 12:51 15:43 18:10 19:29
TEKİRDAĞ 06:37 08:03 13:29 16:18 18:46 20:06
TOKAT 06:00 07:25 12:53 15:44 18:11 19:30
TRABZON 05:48 07:14 12:40 15:30 17:57 19:17
TUNCELİ 05:48 07:11 12:41 15:34 18:01 19:19
UŞAK 06:29 07:51 13:22 16:15 18:42 20:00
VAN 05:33 06:55 12:26 15:20 17:46 19:04
YALOVA 06:30 07:55 13:22 16:12 18:39 19:59
YOZGAT 06:07 07:31 13:00 15:51 18:19 19:38
ZONGULDAK 06:20 07:46 13:12 16:00 18:28 19:49

HİLVAN RAMAZAN İMSAKİYE VAKİTLERİ

Gün TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 11.03.2024 05:14 06:34 12:39 15:58 18:34 19:49
2 12.03.2024 05:13 06:33 12:39 15:59 18:35 19:50
3 13.03.2024 05:11 06:31 12:39 15:59 18:36 19:51
4 14.03.2024 05:10 06:30 12:38 15:59 18:37 19:52
5 15.03.2024 05:08 06:28 12:38 16:00 18:38 19:53
6 16.03.2024 05:06 06:27 12:38 16:00 18:39 19:54
7 17.03.2024 05:05 06:25 12:38 16:01 18:40 19:55
8 18.03.2024 05:03 06:24 12:37 16:01 18:41 19:56
9 19.03.2024 05:02 06:22 12:37 16:02 18:42 19:57
10 20.03.2024 05:00 06:21 12:37 16:02 18:43 19:58
11 21.03.2024 04:58 06:19 12:36 16:02 18:44 19:59
12 22.03.2024 04:57 06:18 12:36 16:03 18:45 20:00
13 23.03.2024 04:55 06:16 12:36 16:03 18:45 20:01
14 24.03.2024 04:53 06:15 12:35 16:04 18:46 20:02
15 25.03.2024 04:52 06:13 12:35 16:04 18:47 20:03
16 26.03.2024 04:50 06:11 12:35 16:04 18:48 20:04
17 27.03.2024 04:49 06:10 12:35 16:05 18:49 20:05
18 28.03.2024 04:47 06:08 12:34 16:05 18:50 20:06
19 29.03.2024 04:45 06:07 12:34 16:05 18:51 20:07
20 30.03.2024 04:43 06:05 12:34 16:06 18:52 20:08
21 31.03.2024 04:42 06:04 12:33 16:06 18:53 20:10
22 1.04.2024 04:40 06:02 12:33 16:06 18:54 20:11
23 2.04.2024 04:38 06:01 12:33 16:07 18:55 20:12
24 3.04.2024 04:37 05:59 12:32 16:07 18:55 20:13
25 4.04.2024 04:35 05:58 12:32 16:07 18:56 20:14
26 5.04.2024 04:33 05:57 12:32 16:07 18:57 20:15
27 6.04.2024 04:32 05:55 12:32 16:08 18:58 20:16
28 7.04.2024 04:30 05:54 12:31 16:08 18:59 20:17
29 8.04.2024 04:28 05:52 12:31 16:08 19:00 20:18
30 9.04.2024 04:27 05:51 12:31 16:08 19:01 20:19

2024 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

  • Üç Ayların Başlangıcı

    1 Ocak 2025 Çarşamba

    1 Receb 1446

  • Regaib Kandili

    2 Ocak 2025 Perşembe

    2 Receb 1446

  • Miraç Kandili

    26 Ocak 2025 Pazar

    26 Recep 1446
  • Berat Kandili

    13 Şubat 2025 Perşembe

    14 Şaban 1446

  • Ramazan-ı Şerif Başlangıcı

    1 Mart 2025 Cumartesi

    1 Ramazan 1446

  • Kadir Gecesi

    26 Mart 2025 Çarşamba

    26 Ramazan 1446

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe

    29 Mart 2025 Cumartesi

    29 Ramazan 1446

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

    30 Mart 2025 Pazar

    30 Ramazan 1446

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

    31 Mart 2025 Pazartesi

    1 Şevval 1446

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

    1 Nisan 2025 Salı

    2 Şevval 1446

  • Kurban Bayramı Arefe

    5 Haziran 2025 Perşembe

    8 Zilhicce 1446

  • Kurban Bayramı 1. Günü

    6 Haziran 2025 Cuma

    9 Zilhicce 1446

  • Kurban Bayramı 2. Günü

    7 Haziran 2025 Cumartesi

    10 Zilhicce 1446

  • Kurban Bayramı 3. Günü

    8 Haziran 2025 Pazar

    11 Zilhicce 1446

  • Kurban Bayramı 4. Günü

    9 Haziran 2025 Pazartesi

    12 Zilhicce 1446

TÜM ŞEHİRLER İMSAKİYE VAKİTLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
ADANA 06:04 07:25 12:58 15:54 18:21 19:37
ADIYAMAN 05:53 07:14 12:46 15:41 18:08 19:24
AFYONKARAHİSAR 06:24 07:47 13:17 16:10 18:37 19:55
AĞRI 05:34 06:58 12:27 15:19 17:46 19:05
AKSARAY 06:10 07:32 13:03 15:57 18:24 19:41
AMASYA 06:03 07:29 12:56 15:46 18:13 19:33
ANKARA 06:15 07:39 13:08 15:59 18:26 19:45
ANTALYA 06:23 07:43 13:16 16:13 18:40 19:55
ARDAHAN 05:36 07:02 12:28 15:17 17:45 19:05
ARTVİN 05:40 07:06 12:32 15:21 17:48 19:09
AYDIN 06:34 07:56 13:28 16:23 18:50 20:06
BALIKESİR 06:35 07:59 13:28 16:20 18:47 20:05
BARTIN 06:18 07:44 13:10 15:58 18:25 19:47
BATMAN 05:41 07:03 12:35 15:30 17:56 19:13
BAYBURT 05:46 07:11 12:38 15:29 17:56 19:16
BİLECİK 06:27 07:51 13:19 16:10 18:37 19:57
BİNGÖL 05:44 07:07 12:37 15:30 17:57 19:15
BİTLİS 05:38 07:00 12:31 15:25 17:52 19:09
BOLU 06:20 07:46 13:13 16:03 18:30 19:50
BURDUR 06:25 07:46 13:18 16:13 18:40 19:56
BURSA 06:30 07:55 13:23 16:14 18:41 20:00
ÇANAKKALE 06:41 08:06 13:34 16:24 18:52 20:11
ÇANKIRI 06:12 07:38 13:05 15:55 18:22 19:42
ÇORUM 06:07 07:32 12:59 15:49 18:17 19:37
DENİZLİ 06:30 07:51 13:23 16:18 18:45 20:01
DİYARBAKIR 05:45 07:07 12:38 15:33 18:00 19:17
DÜZCE 06:22 07:48 13:15 16:04 18:31 19:52
EDİRNE 06:41 08:08 13:33 16:21 18:48 20:10
ELAZIĞ 05:49 07:12 12:42 15:36 18:03 19:20
ERZİNCAN 05:49 07:13 12:41 15:33 18:00 19:19
ERZURUM 05:41 07:06 12:34 15:25 17:53 19:12
ESKİŞEHİR 06:24 07:49 13:17 16:09 18:36 19:55
GAZİANTEP 05:56 07:17 12:50 15:46 18:13 19:28
GİRESUN 05:53 07:19 12:46 15:35 18:02 19:23
GÜMÜŞHANE 05:49 07:14 12:41 15:32 17:59 19:19
HAKKARİ 05:31 06:52 12:24 15:20 17:46 19:03
HATAY 06:01 07:20 12:55 15:52 18:19 19:34
IĞDIR 05:30 06:55 12:23 15:14 17:41 19:01
ISPARTA 06:24 07:45 13:17 16:12 18:39 19:55
İSTANBUL 06:31 07:57 13:23 16:12 18:40 20:00
İZMİR 06:38 08:00 13:31 16:25 18:51 20:09
KAHRAMANMARAŞ 05:58 07:19 12:51 15:47 18:14 19:30
KARABÜK 06:17 07:43 13:09 15:58 18:25 19:46
KARAMAN 06:13 07:34 13:06 16:03 18:29 19:45
KARS 05:34 07:00 12:27 15:17 17:44 19:04
KASTAMONU 06:12 07:38 13:04 15:53 18:20 19:41
KAYSERİ 06:04 07:27 12:57 15:51 18:18 19:35
KİLİS 05:57 07:17 12:51 15:48 18:14 19:30
KIRIKKALE 06:13 07:37 13:05 15:57 18:24 19:43
KIRKLARELİ 06:38 08:05 13:30 16:18 18:46 20:07
KIRŞEHİR 06:10 07:33 13:03 15:55 18:22 19:40
KOCAELİ 06:27 07:53 13:19 16:09 18:36 19:57
KONYA 06:16 07:38 13:09 16:04 18:31 19:48
KÜTAHYA 06:26 07:50 13:19 16:12 18:39 19:57
MALATYA 05:53 07:15 12:46 15:40 18:07 19:24
MANİSA 06:36 07:59 13:30 16:23 18:50 20:07
MARDİN 05:43 07:04 12:36 15:32 17:59 19:15
MERSİN 06:07 07:27 13:01 15:58 18:24 19:39
MUĞLA 06:32 07:53 13:26 16:22 18:49 20:04
MUŞ 05:40 07:03 12:33 15:27 17:54 19:11
NEVŞEHİR 06:07 07:30 13:00 15:54 18:21 19:38
NİĞDE 06:07 07:29 13:01 15:55 18:22 19:39
ORDU 05:55 07:21 12:48 15:37 18:04 19:25
OSMANİYE 06:01 07:21 12:54 15:51 18:17 19:33
RİZE 05:45 07:11 12:37 15:26 17:54 19:14
SAKARYA 06:25 07:51 13:18 16:07 18:34 19:55
SAMSUN 06:02 07:28 12:54 15:43 18:10 19:31
ŞANLIURFA 05:50 07:11 12:44 15:40 18:07 19:23
SİİRT 05:38 07:00 12:31 15:26 17:53 19:10
SİNOP 06:07 07:34 12:59 15:46 18:13 19:35
ŞIRNAK 05:36 06:57 12:29 15:25 17:52 19:08
SİVAS 05:58 07:23 12:51 15:43 18:10 19:29
TEKİRDAĞ 06:37 08:03 13:29 16:18 18:46 20:06
TOKAT 06:00 07:25 12:53 15:44 18:11 19:30
TRABZON 05:48 07:14 12:40 15:30 17:57 19:17
TUNCELİ 05:48 07:11 12:41 15:34 18:01 19:19
UŞAK 06:29 07:51 13:22 16:15 18:42 20:00
VAN 05:33 06:55 12:26 15:20 17:46 19:04
YALOVA 06:30 07:55 13:22 16:12 18:39 19:59
YOZGAT 06:07 07:31 13:00 15:51 18:19 19:38
ZONGULDAK 06:20 07:46 13:12 16:00 18:28 19:49

Posta’nın Ramazan İmsakiyesi (2025 İmsakiye) sayfası üzerinden Türkiye’de bulunan tüm şehirlerin ve ilçelerin iftar saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Diyanet tarafından sağlanan vakitler üzerinden tüm ramazan ayı boyunca iftar vakti bilgilerine erişebileceğiniz gibi, geri sayım üzerinden de illere göre oruç ve sahur vakitlerini takip ederek “iftara ne kadar kaldı, sahur ezanı kaçta okunuyor” sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.