21 Aralık 2024 Cumartesi Ezan Saat Kaçta Okunuyor?
06:56:22
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.12.2024 | 05:45 | 07:14 | 12:10 | 14:36 | 16:56 | 18:19 |
2 | 23.12.2024 | 05:46 | 07:14 | 12:11 | 14:36 | 16:57 | 18:20 |
3 | 24.12.2024 | 05:46 | 07:15 | 12:11 | 14:37 | 16:57 | 18:20 |
4 | 25.12.2024 | 05:47 | 07:15 | 12:12 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
5 | 26.12.2024 | 05:47 | 07:15 | 12:12 | 14:38 | 16:59 | 18:22 |
6 | 27.12.2024 | 05:48 | 07:16 | 12:13 | 14:39 | 16:59 | 18:22 |
7 | 28.12.2024 | 05:48 | 07:16 | 12:13 | 14:39 | 17:00 | 18:23 |
8 | 29.12.2024 | 05:48 | 07:16 | 12:13 | 14:40 | 17:01 | 18:24 |
9 | 30.12.2024 | 05:48 | 07:17 | 12:14 | 14:41 | 17:01 | 18:24 |
10 | 31.12.2024 | 05:49 | 07:17 | 12:14 | 14:41 | 17:02 | 18:25 |
11 | 1.01.2025 | 05:49 | 07:17 | 12:15 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
12 | 2.01.2025 | 05:49 | 07:17 | 12:15 | 14:43 | 17:04 | 18:26 |
13 | 3.01.2025 | 05:49 | 07:17 | 12:16 | 14:44 | 17:05 | 18:27 |
14 | 4.01.2025 | 05:50 | 07:17 | 12:16 | 14:44 | 17:05 | 18:28 |
15 | 5.01.2025 | 05:50 | 07:17 | 12:17 | 14:45 | 17:06 | 18:29 |
16 | 6.01.2025 | 05:50 | 07:17 | 12:17 | 14:46 | 17:07 | 18:29 |
17 | 7.01.2025 | 05:50 | 07:17 | 12:18 | 14:47 | 17:08 | 18:30 |
18 | 8.01.2025 | 05:50 | 07:17 | 12:18 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
19 | 9.01.2025 | 05:50 | 07:17 | 12:18 | 14:49 | 17:10 | 18:32 |
20 | 10.01.2025 | 05:50 | 07:17 | 12:19 | 14:49 | 17:11 | 18:33 |
21 | 11.01.2025 | 05:50 | 07:17 | 12:19 | 14:50 | 17:12 | 18:34 |
22 | 12.01.2025 | 05:50 | 07:16 | 12:20 | 14:51 | 17:13 | 18:35 |
23 | 13.01.2025 | 05:49 | 07:16 | 12:20 | 14:52 | 17:14 | 18:35 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 06:14 | 07:41 | 12:41 | 15:11 | 17:32 | 18:53 |
ADIYAMAN | 06:04 | 07:31 | 12:29 | 14:57 | 17:18 | 18:40 |
AFYONKARAHİSAR | 06:36 | 08:05 | 13:00 | 15:25 | 17:46 | 19:09 |
AĞRI | 05:48 | 07:18 | 12:10 | 14:33 | 16:53 | 18:18 |
AKSARAY | 06:22 | 07:50 | 12:46 | 15:13 | 17:33 | 18:56 |
AMASYA | 06:18 | 07:50 | 12:39 | 14:59 | 17:19 | 18:45 |
ANKARA | 06:29 | 07:59 | 12:51 | 15:13 | 17:33 | 18:58 |
ANTALYA | 06:33 | 07:59 | 13:00 | 15:30 | 17:51 | 19:12 |
ARDAHAN | 05:51 | 07:23 | 12:12 | 14:30 | 16:50 | 18:17 |
ARTVİN | 05:55 | 07:27 | 12:15 | 14:33 | 16:53 | 18:20 |
AYDIN | 06:46 | 08:13 | 13:11 | 15:39 | 17:59 | 19:22 |
BALIKESİR | 06:48 | 08:18 | 13:11 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
BARTIN | 06:33 | 08:07 | 12:53 | 15:09 | 17:30 | 18:58 |
BATMAN | 05:53 | 07:20 | 12:18 | 14:46 | 17:06 | 18:28 |
BAYBURT | 06:00 | 07:31 | 12:22 | 14:42 | 17:03 | 18:28 |
BİLECİK | 06:40 | 08:11 | 13:03 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
BİNGÖL | 05:57 | 07:25 | 12:21 | 14:45 | 17:06 | 18:29 |
BİTLİS | 05:49 | 07:18 | 12:14 | 14:40 | 17:01 | 18:24 |
BOLU | 06:35 | 08:07 | 12:56 | 15:15 | 17:36 | 19:02 |
BURDUR | 06:36 | 08:03 | 13:01 | 15:29 | 17:50 | 19:12 |
BURSA | 06:44 | 08:15 | 13:06 | 15:27 | 17:48 | 19:13 |
ÇANAKKALE | 06:55 | 08:26 | 13:17 | 15:38 | 17:58 | 19:24 |
ÇANKIRI | 06:27 | 07:58 | 12:48 | 15:08 | 17:28 | 18:54 |
ÇORUM | 06:21 | 07:53 | 12:43 | 15:02 | 17:23 | 18:49 |
DENİZLİ | 06:41 | 08:08 | 13:06 | 15:34 | 17:55 | 19:17 |
DİYARBAKIR | 05:56 | 07:24 | 12:22 | 14:49 | 17:10 | 18:32 |
DÜZCE | 06:37 | 08:09 | 12:58 | 15:17 | 17:37 | 19:04 |
EDİRNE | 06:56 | 08:30 | 13:16 | 15:32 | 17:53 | 19:21 |
ELAZIĞ | 06:01 | 07:30 | 12:26 | 14:51 | 17:12 | 18:35 |
ERZİNCAN | 06:02 | 07:32 | 12:25 | 14:47 | 17:07 | 18:32 |
ERZURUM | 05:55 | 07:25 | 12:17 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
ESKİŞEHİR | 06:38 | 08:08 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:08 |
GAZİANTEP | 06:06 | 07:33 | 12:33 | 15:03 | 17:24 | 18:45 |
GİRESUN | 06:08 | 07:40 | 12:29 | 14:47 | 17:08 | 18:35 |
GÜMÜŞHANE | 06:03 | 07:34 | 12:25 | 14:45 | 17:05 | 18:31 |
HAKKARİ | 05:42 | 07:09 | 12:08 | 14:36 | 16:57 | 18:18 |
HATAY | 06:10 | 07:35 | 12:38 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
IĞDIR | 05:44 | 07:14 | 12:06 | 14:28 | 16:48 | 18:14 |
ISPARTA | 06:35 | 08:02 | 13:00 | 15:28 | 17:49 | 19:11 |
İSTANBUL | 06:46 | 08:18 | 13:07 | 15:25 | 17:45 | 19:12 |
İZMİR | 06:49 | 08:18 | 13:14 | 15:40 | 18:01 | 19:23 |
KAHRAMANMARAŞ | 06:09 | 07:36 | 12:35 | 15:03 | 17:24 | 18:46 |
KARABÜK | 06:31 | 08:04 | 12:52 | 15:10 | 17:30 | 18:57 |
KARAMAN | 06:23 | 07:50 | 12:50 | 15:19 | 17:40 | 19:01 |
KARS | 05:49 | 07:20 | 12:10 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
KASTAMONU | 06:27 | 08:00 | 12:47 | 15:04 | 17:25 | 18:52 |
KAYSERİ | 06:16 | 07:45 | 12:41 | 15:06 | 17:26 | 18:50 |
KİLİS | 06:07 | 07:33 | 12:34 | 15:05 | 17:26 | 18:46 |
KIRIKKALE | 06:26 | 07:56 | 12:49 | 15:10 | 17:31 | 18:56 |
KIRKLARELİ | 06:54 | 08:27 | 13:14 | 15:30 | 17:50 | 19:18 |
KIRŞEHİR | 06:22 | 07:52 | 12:46 | 15:10 | 17:30 | 18:54 |
KOCAELİ | 06:42 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:42 | 19:09 |
KONYA | 06:27 | 07:55 | 12:53 | 15:20 | 17:41 | 19:03 |
KÜTAHYA | 06:39 | 08:09 | 13:03 | 15:26 | 17:46 | 19:11 |
MALATYA | 06:04 | 07:33 | 12:29 | 14:55 | 17:16 | 18:39 |
MANİSA | 06:48 | 08:17 | 13:13 | 15:38 | 17:59 | 19:22 |
MARDİN | 05:53 | 07:20 | 12:20 | 14:49 | 17:09 | 18:31 |
MERSİN | 06:17 | 07:43 | 12:44 | 15:15 | 17:35 | 18:56 |
MUĞLA | 06:43 | 08:09 | 13:09 | 15:38 | 17:59 | 19:20 |
MUŞ | 05:52 | 07:21 | 12:17 | 14:42 | 17:02 | 18:26 |
NEVŞEHİR | 06:19 | 07:48 | 12:44 | 15:09 | 17:30 | 18:53 |
NİĞDE | 06:18 | 07:46 | 12:44 | 15:11 | 17:32 | 18:54 |
ORDU | 06:10 | 07:42 | 12:31 | 14:49 | 17:10 | 18:37 |
OSMANİYE | 06:11 | 07:37 | 12:38 | 15:07 | 17:28 | 18:49 |
RİZE | 06:00 | 07:32 | 12:21 | 14:39 | 16:59 | 18:26 |
SAKARYA | 06:40 | 08:12 | 13:01 | 15:20 | 17:40 | 19:07 |
SAMSUN | 06:17 | 07:50 | 12:37 | 14:55 | 17:15 | 18:42 |
ŞANLIURFA | 06:01 | 07:27 | 12:27 | 14:57 | 17:18 | 18:39 |
SİİRT | 05:49 | 07:17 | 12:15 | 14:42 | 17:03 | 18:25 |
SİNOP | 06:23 | 07:57 | 12:42 | 14:57 | 17:17 | 18:46 |
ŞIRNAK | 05:47 | 07:14 | 12:13 | 14:41 | 17:02 | 18:24 |
SİVAS | 06:12 | 07:42 | 12:35 | 14:57 | 17:17 | 18:42 |
TEKİRDAĞ | 06:52 | 08:24 | 13:13 | 15:31 | 17:51 | 19:18 |
TOKAT | 06:14 | 07:46 | 12:36 | 14:57 | 17:17 | 18:43 |
TRABZON | 06:03 | 07:35 | 12:24 | 14:42 | 17:02 | 18:29 |
TUNCELİ | 06:01 | 07:30 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:33 |
UŞAK | 06:41 | 08:09 | 13:05 | 15:30 | 17:51 | 19:14 |
VAN | 05:44 | 07:13 | 12:09 | 14:35 | 16:55 | 18:18 |
YALOVA | 06:44 | 08:16 | 13:06 | 15:25 | 17:45 | 19:12 |
YOZGAT | 06:21 | 07:51 | 12:43 | 15:05 | 17:26 | 18:51 |
ZONGULDAK | 06:35 | 08:08 | 12:55 | 15:12 | 17:33 | 19:00 |
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 04:56 | 06:17 | 12:21 | 15:40 | 18:16 | 19:32 |
2 | 12.03.2024 | 04:54 | 06:15 | 12:21 | 15:40 | 18:17 | 19:33 |
3 | 13.03.2024 | 04:52 | 06:14 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:34 |
4 | 14.03.2024 | 04:51 | 06:12 | 12:21 | 15:41 | 18:19 | 19:35 |
5 | 15.03.2024 | 04:49 | 06:11 | 12:20 | 15:42 | 18:20 | 19:36 |
6 | 16.03.2024 | 04:48 | 06:09 | 12:20 | 15:42 | 18:21 | 19:37 |
7 | 17.03.2024 | 04:46 | 06:07 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:38 |
8 | 18.03.2024 | 04:44 | 06:06 | 12:20 | 15:43 | 18:23 | 19:39 |
9 | 19.03.2024 | 04:43 | 06:04 | 12:19 | 15:44 | 18:24 | 19:40 |
10 | 20.03.2024 | 04:41 | 06:03 | 12:19 | 15:44 | 18:25 | 19:42 |
11 | 21.03.2024 | 04:39 | 06:01 | 12:19 | 15:45 | 18:26 | 19:43 |
12 | 22.03.2024 | 04:38 | 06:00 | 12:18 | 15:45 | 18:27 | 19:44 |
13 | 23.03.2024 | 04:36 | 05:58 | 12:18 | 15:45 | 18:28 | 19:45 |
14 | 24.03.2024 | 04:34 | 05:57 | 12:18 | 15:46 | 18:29 | 19:46 |
15 | 25.03.2024 | 04:33 | 05:55 | 12:17 | 15:46 | 18:30 | 19:47 |
16 | 26.03.2024 | 04:31 | 05:53 | 12:17 | 15:47 | 18:31 | 19:48 |
17 | 27.03.2024 | 04:29 | 05:52 | 12:17 | 15:47 | 18:32 | 19:49 |
18 | 28.03.2024 | 04:28 | 05:50 | 12:17 | 15:47 | 18:33 | 19:50 |
19 | 29.03.2024 | 04:26 | 05:49 | 12:16 | 15:48 | 18:34 | 19:51 |
20 | 30.03.2024 | 04:24 | 05:47 | 12:16 | 15:48 | 18:35 | 19:52 |
21 | 31.03.2024 | 04:22 | 05:46 | 12:16 | 15:48 | 18:36 | 19:54 |
22 | 1.04.2024 | 04:21 | 05:44 | 12:15 | 15:49 | 18:36 | 19:55 |
23 | 2.04.2024 | 04:19 | 05:43 | 12:15 | 15:49 | 18:37 | 19:56 |
24 | 3.04.2024 | 04:17 | 05:41 | 12:15 | 15:49 | 18:38 | 19:57 |
25 | 4.04.2024 | 04:15 | 05:40 | 12:14 | 15:50 | 18:39 | 19:58 |
26 | 5.04.2024 | 04:14 | 05:38 | 12:14 | 15:50 | 18:40 | 19:59 |
27 | 6.04.2024 | 04:12 | 05:37 | 12:14 | 15:50 | 18:41 | 20:00 |
28 | 7.04.2024 | 04:10 | 05:35 | 12:14 | 15:51 | 18:42 | 20:02 |
29 | 8.04.2024 | 04:08 | 05:34 | 12:13 | 15:51 | 18:43 | 20:03 |
30 | 9.04.2024 | 04:07 | 05:32 | 12:13 | 15:51 | 18:44 | 20:04 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 06:14 | 07:41 | 12:41 | 15:11 | 17:32 | 18:53 |
ADIYAMAN | 06:04 | 07:31 | 12:29 | 14:57 | 17:18 | 18:40 |
AFYONKARAHİSAR | 06:36 | 08:05 | 13:00 | 15:25 | 17:46 | 19:09 |
AĞRI | 05:48 | 07:18 | 12:10 | 14:33 | 16:53 | 18:18 |
AKSARAY | 06:22 | 07:50 | 12:46 | 15:13 | 17:33 | 18:56 |
AMASYA | 06:18 | 07:50 | 12:39 | 14:59 | 17:19 | 18:45 |
ANKARA | 06:29 | 07:59 | 12:51 | 15:13 | 17:33 | 18:58 |
ANTALYA | 06:33 | 07:59 | 13:00 | 15:30 | 17:51 | 19:12 |
ARDAHAN | 05:51 | 07:23 | 12:12 | 14:30 | 16:50 | 18:17 |
ARTVİN | 05:55 | 07:27 | 12:15 | 14:33 | 16:53 | 18:20 |
AYDIN | 06:46 | 08:13 | 13:11 | 15:39 | 17:59 | 19:22 |
BALIKESİR | 06:48 | 08:18 | 13:11 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
BARTIN | 06:33 | 08:07 | 12:53 | 15:09 | 17:30 | 18:58 |
BATMAN | 05:53 | 07:20 | 12:18 | 14:46 | 17:06 | 18:28 |
BAYBURT | 06:00 | 07:31 | 12:22 | 14:42 | 17:03 | 18:28 |
BİLECİK | 06:40 | 08:11 | 13:03 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
BİNGÖL | 05:57 | 07:25 | 12:21 | 14:45 | 17:06 | 18:29 |
BİTLİS | 05:49 | 07:18 | 12:14 | 14:40 | 17:01 | 18:24 |
BOLU | 06:35 | 08:07 | 12:56 | 15:15 | 17:36 | 19:02 |
BURDUR | 06:36 | 08:03 | 13:01 | 15:29 | 17:50 | 19:12 |
BURSA | 06:44 | 08:15 | 13:06 | 15:27 | 17:48 | 19:13 |
ÇANAKKALE | 06:55 | 08:26 | 13:17 | 15:38 | 17:58 | 19:24 |
ÇANKIRI | 06:27 | 07:58 | 12:48 | 15:08 | 17:28 | 18:54 |
ÇORUM | 06:21 | 07:53 | 12:43 | 15:02 | 17:23 | 18:49 |
DENİZLİ | 06:41 | 08:08 | 13:06 | 15:34 | 17:55 | 19:17 |
DİYARBAKIR | 05:56 | 07:24 | 12:22 | 14:49 | 17:10 | 18:32 |
DÜZCE | 06:37 | 08:09 | 12:58 | 15:17 | 17:37 | 19:04 |
EDİRNE | 06:56 | 08:30 | 13:16 | 15:32 | 17:53 | 19:21 |
ELAZIĞ | 06:01 | 07:30 | 12:26 | 14:51 | 17:12 | 18:35 |
ERZİNCAN | 06:02 | 07:32 | 12:25 | 14:47 | 17:07 | 18:32 |
ERZURUM | 05:55 | 07:25 | 12:17 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
ESKİŞEHİR | 06:38 | 08:08 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:08 |
GAZİANTEP | 06:06 | 07:33 | 12:33 | 15:03 | 17:24 | 18:45 |
GİRESUN | 06:08 | 07:40 | 12:29 | 14:47 | 17:08 | 18:35 |
GÜMÜŞHANE | 06:03 | 07:34 | 12:25 | 14:45 | 17:05 | 18:31 |
HAKKARİ | 05:42 | 07:09 | 12:08 | 14:36 | 16:57 | 18:18 |
HATAY | 06:10 | 07:35 | 12:38 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
IĞDIR | 05:44 | 07:14 | 12:06 | 14:28 | 16:48 | 18:14 |
ISPARTA | 06:35 | 08:02 | 13:00 | 15:28 | 17:49 | 19:11 |
İSTANBUL | 06:46 | 08:18 | 13:07 | 15:25 | 17:45 | 19:12 |
İZMİR | 06:49 | 08:18 | 13:14 | 15:40 | 18:01 | 19:23 |
KAHRAMANMARAŞ | 06:09 | 07:36 | 12:35 | 15:03 | 17:24 | 18:46 |
KARABÜK | 06:31 | 08:04 | 12:52 | 15:10 | 17:30 | 18:57 |
KARAMAN | 06:23 | 07:50 | 12:50 | 15:19 | 17:40 | 19:01 |
KARS | 05:49 | 07:20 | 12:10 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
KASTAMONU | 06:27 | 08:00 | 12:47 | 15:04 | 17:25 | 18:52 |
KAYSERİ | 06:16 | 07:45 | 12:41 | 15:06 | 17:26 | 18:50 |
KİLİS | 06:07 | 07:33 | 12:34 | 15:05 | 17:26 | 18:46 |
KIRIKKALE | 06:26 | 07:56 | 12:49 | 15:10 | 17:31 | 18:56 |
KIRKLARELİ | 06:54 | 08:27 | 13:14 | 15:30 | 17:50 | 19:18 |
KIRŞEHİR | 06:22 | 07:52 | 12:46 | 15:10 | 17:30 | 18:54 |
KOCAELİ | 06:42 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:42 | 19:09 |
KONYA | 06:27 | 07:55 | 12:53 | 15:20 | 17:41 | 19:03 |
KÜTAHYA | 06:39 | 08:09 | 13:03 | 15:26 | 17:46 | 19:11 |
MALATYA | 06:04 | 07:33 | 12:29 | 14:55 | 17:16 | 18:39 |
MANİSA | 06:48 | 08:17 | 13:13 | 15:38 | 17:59 | 19:22 |
MARDİN | 05:53 | 07:20 | 12:20 | 14:49 | 17:09 | 18:31 |
MERSİN | 06:17 | 07:43 | 12:44 | 15:15 | 17:35 | 18:56 |
MUĞLA | 06:43 | 08:09 | 13:09 | 15:38 | 17:59 | 19:20 |
MUŞ | 05:52 | 07:21 | 12:17 | 14:42 | 17:02 | 18:26 |
NEVŞEHİR | 06:19 | 07:48 | 12:44 | 15:09 | 17:30 | 18:53 |
NİĞDE | 06:18 | 07:46 | 12:44 | 15:11 | 17:32 | 18:54 |
ORDU | 06:10 | 07:42 | 12:31 | 14:49 | 17:10 | 18:37 |
OSMANİYE | 06:11 | 07:37 | 12:38 | 15:07 | 17:28 | 18:49 |
RİZE | 06:00 | 07:32 | 12:21 | 14:39 | 16:59 | 18:26 |
SAKARYA | 06:40 | 08:12 | 13:01 | 15:20 | 17:40 | 19:07 |
SAMSUN | 06:17 | 07:50 | 12:37 | 14:55 | 17:15 | 18:42 |
ŞANLIURFA | 06:01 | 07:27 | 12:27 | 14:57 | 17:18 | 18:39 |
SİİRT | 05:49 | 07:17 | 12:15 | 14:42 | 17:03 | 18:25 |
SİNOP | 06:23 | 07:57 | 12:42 | 14:57 | 17:17 | 18:46 |
ŞIRNAK | 05:47 | 07:14 | 12:13 | 14:41 | 17:02 | 18:24 |
SİVAS | 06:12 | 07:42 | 12:35 | 14:57 | 17:17 | 18:42 |
TEKİRDAĞ | 06:52 | 08:24 | 13:13 | 15:31 | 17:51 | 19:18 |
TOKAT | 06:14 | 07:46 | 12:36 | 14:57 | 17:17 | 18:43 |
TRABZON | 06:03 | 07:35 | 12:24 | 14:42 | 17:02 | 18:29 |
TUNCELİ | 06:01 | 07:30 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:33 |
UŞAK | 06:41 | 08:09 | 13:05 | 15:30 | 17:51 | 19:14 |
VAN | 05:44 | 07:13 | 12:09 | 14:35 | 16:55 | 18:18 |
YALOVA | 06:44 | 08:16 | 13:06 | 15:25 | 17:45 | 19:12 |
YOZGAT | 06:21 | 07:51 | 12:43 | 15:05 | 17:26 | 18:51 |
ZONGULDAK | 06:35 | 08:08 | 12:55 | 15:12 | 17:33 | 19:00 |
Posta’nın Ramazan İmsakiyesi (2024 İmsakiye) sayfası üzerinden Türkiye’de bulunan tüm şehirlerin ve ilçelerin iftar saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Diyanet tarafından sağlanan vakitler üzerinden tüm ramazan ayı boyunca iftar vakti bilgilerine erişebileceğiniz gibi, geri sayım üzerinden de illere göre oruç ve sahur vakitlerini takip ederek “iftara ne kadar kaldı, sahur ezanı kaçta okunuyor” sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.